1 комн. · 2 санузла
Этаж UG62 – 62 м² · شقة
от 995,000 SAR
доступно 1 из 1
Этот проект сейчас не продаётся
Посмотрите другие проекты в продаже поблизости
القيروان · الرياض
39 планировок, различающихся комнатами, санузлами и этажом. Цены без налога на сделки с недвижимостью.
62 – 62 м² · شقة
от 995,000 SAR
доступно 1 из 1
62 – 116 м² · شقة
от 999,000 SAR
доступно 6 из 6
61 – 71 м² · شقة
от 999,000 SAR
доступно 6 из 6
62 – 71 м² · شقة
от 1,005,000 SAR
доступно 10 из 10
61 – 71 м² · شقة
от 1,005,000 SAR
доступно 5 из 5
61 – 61 м² · شقة
от 1,010,000 SAR
доступно 1 из 1
62 – 71 м² · شقة
от 1,010,000 SAR
доступно 7 из 7
62 – 71 м² · شقة
от 1,015,000 SAR
доступно 5 из 5
61 – 71 м² · شقة
от 1,015,000 SAR
доступно 5 из 5
62 – 71 м² · شقة
от 1,035,000 SAR
доступно 4 из 4
71 – 71 м² · شقة
от 1,165,000 SAR
доступно 1 из 1
71 – 71 м² · شقة
от 1,220,000 SAR
доступно 1 из 1
92 – 93 м² · شقة
от 1,299,000 SAR
доступно 13 из 13
92 – 93 м² · شقة
от 1,299,000 SAR
доступно 13 из 13
92 – 93 м² · شقة
от 1,299,000 SAR
доступно 5 из 5
92 – 93 м² · شقة
от 1,299,000 SAR
доступно 12 из 12
92 – 130 м² · شقة
от 1,299,000 SAR
доступно 7 из 7
92 – 92 м² · شقة
от 1,310,000 SAR
доступно 3 из 3
92 – 92 м² · شقة
от 1,315,000 SAR
доступно 1 из 1
92 – 92 м² · شقة
от 1,325,000 SAR
доступно 1 из 1
92 – 92 м² · شقة
от 1,330,000 SAR
доступно 2 из 2
92 – 92 м² · شقة
от 1,335,000 SAR
доступно 1 из 1
92 – 93 м² · شقة
от 1,365,000 SAR
доступно 8 из 8
92 – 92 м² · شقة
от 1,399,000 SAR
доступно 2 из 2
101 – 101 м² · شقة
от 1,595,000 SAR
доступно 2 из 2
75 – 76 м² · شقة
от 1,595,000 SAR
доступно 8 из 8
101 – 101 м² · شقة
от 1,600,000 SAR
доступно 1 из 1
101 – 101 м² · شقة
от 1,605,000 SAR
доступно 2 из 2
101 – 101 м² · شقة
от 1,610,000 SAR
доступно 2 из 2
138 – 138 м² · شقة
от 1,732,000 SAR
доступно 2 из 2
132 – 132 м² · شقة
от 1,875,000 SAR
доступно 2 из 2
132 – 132 м² · شقة
от 1,925,000 SAR
доступно 1 из 1
132 – 132 м² · شقة
от 1,925,000 SAR
доступно 1 из 1
132 – 132 м² · شقة
от 2,100,000 SAR
доступно 1 из 1
132 – 132 м² · شقة
от 2,150,000 SAR
доступно 1 из 1
269 – 269 м² · شقة
от 4,000,000 SAR
доступно 1 из 1
269 – 269 м² · شقة
от 4,050,000 SAR
доступно 1 из 1
239 – 239 м² · شقة
от 4,150,000 SAR
доступно 1 из 1
238 – 238 м² · شقة
от 4,150,000 SAR
доступно 1 из 1
| Номер юнита | Тип | Этаж | Количество комнат | Количество ванных комнат | Площадь | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164010005 | شقة | UG | 1 | 2 | 62 м² | 995,000 | Доступна |
| 164010102 | شقة | 1 | 1 | 2 | 62 м² | 999,000 | Доступна |
| 164010101 | شقة | 1 | 1 | 2 | 62 м² | 999,000 | Доступна |
| 164020610 | شقة | 6 | 1 | 2 | 61 м² | 999,000 | Доступна |
| 164010201 | شقة | 2 | 1 | 2 | 62 м² | 1,005,000 | Доступна |
| 164010208 | شقة | 2 | 1 | 2 | 62 м² | 1,005,000 | Доступна |
| 164010202 | شقة | 2 | 1 | 2 | 62 м² | 1,005,000 | Доступна |
| 164020207 | شقة | 2 | 1 | 2 | 62 м² | 1,005,000 | Доступна |
| 164010505 | شقة | 5 | 1 | 2 | 61 м² | 1,005,000 | Доступна |
| 164020203 | شقة | 2 | 1 | 2 | 71 м² | 1,005,000 | Доступна |
| 164020213 | شقة | 2 | 1 | 2 | 62 м² | 1,005,000 | Доступна |
| 164020214 | شقة | 2 | 1 | 2 | 62 м² | 1,005,000 | Доступна |
| 164010605 | شقة | 6 | 1 | 2 | 61 м² | 1,010,000 | Доступна |
| 164020910 | شقة | 9 | 1 | 2 | 61 м² | 1,010,000 | Доступна |
| 164010308 | شقة | 3 | 1 | 2 | 62 м² | 1,010,000 | Доступна |
| 164020307 | شقة | 3 | 1 | 2 | 62 м² | 1,010,000 | Доступна |
| 164020314 | شقة | 3 | 1 | 2 | 62 м² | 1,010,000 | Доступна |
| 164020313 | شقة | 3 | 1 | 2 | 62 м² | 1,010,000 | Доступна |
| 164020414 | شقة | 4 | 1 | 2 | 62 м² | 1,015,000 | Доступна |
| 164010705 | شقة | 7 | 1 | 2 | 61 м² | 1,015,000 | Доступна |
| 164020407 | شقة | 4 | 1 | 2 | 62 м² | 1,015,000 | Доступна |
| 164010402 | شقة | 4 | 1 | 2 | 62 м² | 1,015,000 | Доступна |
| 164010501 | شقة | 5 | 1 | 2 | 62 м² | 1,020,000 | Доступна |
| 164020614 | شقة | 6 | 1 | 2 | 62 м² | 1,025,000 | Доступна |
| 164020714 | شقة | 7 | 1 | 2 | 62 м² | 1,030,000 | Доступна |
| 164020813 | شقة | 8 | 1 | 2 | 62 м² | 1,035,000 | Доступна |
| 164010802 | شقة | 8 | 1 | 2 | 62 м² | 1,035,000 | Доступна |
| 164020612 | شقة | 6 | 1 | 2 | 62 м² | 1,080,000 | Доступна |
| 164020304 | شقة | 3 | 1 | 2 | 71 м² | 1,099,000 | Доступна |
| 164020204 | شقة | 2 | 1 | 2 | 71 м² | 1,099,000 | Доступна |
| 164020504 | شقة | 5 | 1 | 2 | 71 м² | 1,110,000 | Доступна |
| 164020704 | شقة | 7 | 1 | 2 | 71 м² | 1,125,000 | Доступна |
| 164020503 | شقة | 5 | 1 | 2 | 71 м² | 1,129,000 | Доступна |
| 164020603 | شقة | 6 | 1 | 2 | 71 м² | 1,139,000 | Доступна |
| 164020703 | شقة | 7 | 1 | 2 | 71 м² | 1,149,000 | Доступна |
| 164020803 | شقة | 8 | 1 | 2 | 71 м² | 1,159,000 | Доступна |
| 164010212 | شقة | 2 | 1 | 2 | 71 м² | 1,162,000 | Доступна |
| 164010312 | شقة | 3 | 1 | 2 | 71 м² | 1,165,000 | Доступна |
| 164021104 | شقة | 11 | 1 | 2 | 71 м² | 1,165,000 | Доступна |
| 164010412 | شقة | 4 | 1 | 2 | 71 м² | 1,168,000 | Доступна |
| 164010512 | شقة | 5 | 1 | 2 | 71 м² | 1,174,000 | Доступна |
| 164010612 | شقة | 6 | 1 | 2 | 71 м² | 1,175,000 | Доступна |
| 164010712 | شقة | 7 | 1 | 2 | 71 м² | 1,184,000 | Доступна |
| 164010211 | شقة | 2 | 1 | 2 | 71 м² | 1,185,000 | Доступна |
| 164010811 | شقة | 8 | 1 | 2 | 71 м² | 1,190,000 | Доступна |
| 164010311 | شقة | 3 | 1 | 2 | 71 м² | 1,190,000 | Доступна |
| 164010411 | شقة | 4 | 1 | 2 | 71 м² | 1,195,000 | Доступна |
| 164011007 | شقة | 10 | 1 | 2 | 71 м² | 1,220,000 | Доступна |
| 164020110 | شقة | 1 | 2 | 2 | 92 м² | 1,299,000 | Доступна |
| 164020309 | شقة | 3 | 2 | 2 | 92 м² | 1,299,000 | Доступна |
| 164020509 | شقة | 5 | 2 | 2 | 92 м² | 1,299,000 | Доступна |
| 164020310 | شقة | 3 | 2 | 2 | 92 м² | 1,299,000 | Доступна |
| 164020209 | شقة | 2 | 2 | 2 | 92 м² | 1,299,000 | Доступна |
| 164020109 | شقة | 1 | 2 | 2 | 92 м² | 1,299,000 | Доступна |
| 164020210 | شقة | 2 | 2 | 2 | 92 м² | 1,299,000 | Доступна |
| 164020011 | شقة | UG | 2 | 2 | 92 м² | 1,299,000 | Доступна |
| 164020809 | شقة | 8 | 2 | 2 | 92 м² | 1,310,000 | Доступна |
| 164021009 | شقة | 10 | 2 | 2 | 92 м² | 1,315,000 | Доступна |
| 164010105 | شقة | 1 | 2 | 2 | 92 м² | 1,315,000 | Доступна |
| 164010106 | شقة | 1 | 2 | 2 | 92 м² | 1,315,000 | Доступна |
| 164010306 | شقة | 3 | 2 | 2 | 92 м² | 1,315,000 | Доступна |
| 164010205 | شقة | 2 | 2 | 2 | 92 м² | 1,315,000 | Доступна |
| 164010305 | شقة | 3 | 2 | 2 | 92 м² | 1,315,000 | Доступна |
| 164010206 | شقة | 2 | 2 | 2 | 92 м² | 1,315,000 | Доступна |
| 164020103 | شقة | 1 | 1 | 2 | 116 м² | 1,320,000 | Доступна |
| 164021109 | شقة | 11 | 2 | 2 | 92 м² | 1,325,000 | Доступна |
| 164010506 | شقة | 5 | 2 | 2 | 92 м² | 1,325,000 | Доступна |
| 164010606 | شقة | 6 | 2 | 2 | 92 м² | 1,330,000 | Доступна |
| 164010706 | شقة | 7 | 2 | 2 | 92 м² | 1,335,000 | Доступна |
| 164010107 | شقة | 1 | 2 | 2 | 93 м² | 1,335,000 | Доступна |
| 164010806 | شقة | 8 | 2 | 2 | 92 м² | 1,345,000 | Доступна |
| 164010207 | شقة | 2 | 2 | 2 | 93 м² | 1,345,000 | Доступна |
| 164010006 | شقة | UG | 2 | 2 | 92 м² | 1,355,000 | Доступна |
| 164010109 | شقة | 1 | 2 | 2 | 92 м² | 1,355,000 | Доступна |
| 164020106 | شقة | 1 | 2 | 2 | 92 м² | 1,355,000 | Доступна |
| 164010307 | شقة | 3 | 2 | 2 | 93 м² | 1,355,000 | Доступна |
| 164010209 | شقة | 2 | 2 | 2 | 92 м² | 1,360,000 | Доступна |
| 164020206 | شقة | 2 | 2 | 2 | 92 м² | 1,360,000 | Доступна |
| 164010407 | شقة | 4 | 2 | 2 | 93 м² | 1,365,000 | Доступна |
| 164020306 | شقة | 3 | 2 | 2 | 92 м² | 1,365,000 | Доступна |
| 164010309 | شقة | 3 | 2 | 2 | 92 м² | 1,365,000 | Доступна |
| 164020406 | شقة | 4 | 2 | 2 | 92 м² | 1,370,000 | Доступна |
| 164010409 | شقة | 4 | 2 | 2 | 92 м² | 1,370,000 | Доступна |
| 164020506 | شقة | 5 | 2 | 2 | 92 м² | 1,375,000 | Доступна |
| 164020010 | شقة | UG | 2 | 2 | 93 м² | 1,380,000 | Доступна |
| 164020108 | شقة | 1 | 2 | 2 | 93 м² | 1,382,000 | Доступна |
| 164020208 | شقة | 2 | 2 | 2 | 93 м² | 1,384,000 | Доступна |
| 164020308 | شقة | 3 | 2 | 2 | 93 м² | 1,386,000 | Доступна |
| 164020408 | شقة | 4 | 2 | 2 | 93 м² | 1,388,000 | Доступна |
| 164010113 | شقة | 1 | 2 | 2 | 92 м² | 1,395,000 | Доступна |
| 164020102 | شقة | 1 | 2 | 2 | 92 м² | 1,395,000 | Доступна |
| 164010114 | شقة | 1 | 2 | 2 | 92 м² | 1,395,000 | Доступна |
| 164020909 | شقة | 9 | 2 | 2 | 92 м² | 1,399,000 | Доступна |
| 164020508 | شقة | 5 | 2 | 2 | 93 м² | 1,399,000 | Доступна |
| 164010213 | شقة | 2 | 2 | 2 | 92 м² | 1,400,000 | Доступна |
| 164010214 | شقة | 2 | 2 | 2 | 92 м² | 1,400,000 | Доступна |
| 164020202 | شقة | 2 | 2 | 2 | 92 м² | 1,400,000 | Доступна |
| 164020301 | شقة | 3 | 2 | 2 | 92 м² | 1,405,000 | Доступна |
| 164020302 | شقة | 3 | 2 | 2 | 92 м² | 1,405,000 | Доступна |
| 164010313 | شقة | 3 | 2 | 2 | 92 м² | 1,405,000 | Доступна |
| 164010314 | شقة | 3 | 2 | 2 | 92 м² | 1,405,000 | Доступна |
| 164010414 | شقة | 4 | 2 | 2 | 92 м² | 1,410,000 | Доступна |
| 164020402 | شقة | 4 | 2 | 2 | 92 м² | 1,410,000 | Доступна |
| 164020112 | شقة | 1 | 2 | 2 | 93 м² | 1,410,000 | Доступна |
| 164010413 | شقة | 4 | 2 | 2 | 92 м² | 1,410,000 | Доступна |
| 164020401 | شقة | 4 | 2 | 2 | 92 м² | 1,410,000 | Доступна |
| 164010103 | شقة | 1 | 2 | 2 | 93 м² | 1,410,000 | Доступна |
| 164020212 | شقة | 2 | 2 | 2 | 93 м² | 1,415,000 | Доступна |
| 164020502 | شقة | 5 | 2 | 2 | 92 м² | 1,415,000 | Доступна |
| 164020602 | شقة | 6 | 2 | 2 | 92 м² | 1,420,000 | Доступна |
| 164020312 | شقة | 3 | 2 | 2 | 93 м² | 1,420,000 | Доступна |
| 164010004 | شقة | UG | 2 | 2 | 123 м² | 1,422,000 | Доступна |
| 164020012 | شقة | UG | 2 | 2 | 129 м² | 1,427,000 | Доступна |
| 164010814 | شقة | 8 | 2 | 2 | 92 м² | 1,430,000 | Доступна |
| 164010911 | شقة | 9 | 2 | 2 | 92 м² | 1,435,000 | Доступна |
| 164010002 | شقة | UG | 2 | 2 | 130 м² | 1,439,000 | Доступна |
| 164010003 | شقة | UG | 2 | 2 | 129 м² | 1,445,000 | Доступна |
| 164020104 | شقة | 1 | 1 | 2 | 116 м² | 1,448,000 | Доступна |
| 164010112 | شقة | 1 | 1 | 2 | 116 м² | 1,526,000 | Доступна |
| 164010111 | شقة | 1 | 1 | 2 | 116 м² | 1,554,000 | Доступна |
| 164010104 | شقة | 1 | 2 | 3 | 101 м² | 1,595,000 | Доступна |
| 164020007 | شقة | 0 | 1 | 2 | 75 м² | 1,595,000 | Доступна |
| 164020002 | شقة | 0 | 1 | 2 | 75 м² | 1,595,000 | Доступна |
| 164020001 | شقة | 0 | 1 | 2 | 76 м² | 1,595,000 | Доступна |
| 164020008 | شقة | 0 | 1 | 2 | 75 м² | 1,595,000 | Доступна |
| 164020111 | شقة | 1 | 2 | 3 | 101 м² | 1,595,000 | Доступна |
| 164020006 | شقة | 0 | 1 | 2 | 75 м² | 1,595,000 | Доступна |
| 164020004 | شقة | 0 | 1 | 2 | 75 м² | 1,595,000 | Доступна |
| 164020003 | شقة | 0 | 1 | 2 | 75 м² | 1,595,000 | Доступна |
| 164020005 | شقة | 0 | 1 | 2 | 75 м² | 1,595,000 | Доступна |
| 164020211 | شقة | 2 | 2 | 3 | 101 м² | 1,600,000 | Доступна |
| 164020311 | شقة | 3 | 2 | 3 | 101 м² | 1,605,000 | Доступна |
| 164010304 | شقة | 3 | 2 | 3 | 101 м² | 1,605,000 | Доступна |
| 164020411 | شقة | 4 | 2 | 3 | 101 м² | 1,610,000 | Доступна |
| 164010404 | شقة | 4 | 2 | 3 | 101 м² | 1,610,000 | Доступна |
| 164010001 | شقة | UG | 2 | 3 | 138 м² | 1,732,000 | Доступна |
| 164020013 | شقة | UG | 2 | 3 | 138 м² | 1,732,000 | Доступна |
| 164020711 | شقة | 7 | 3 | 4 | 132 м² | 1,875,000 | Доступна |
| 164010604 | شقة | 6 | 3 | 4 | 132 м² | 1,925,000 | Доступна |
| 164010504 | شقة | 5 | 3 | 4 | 132 м² | 1,925,000 | Доступна |
| 164010704 | شقة | 7 | 3 | 4 | 132 м² | 1,975,000 | Доступна |
| 164020811 | شقة | 8 | 3 | 4 | 132 м² | 2,100,000 | Доступна |
| 164020911 | شقة | 9 | 3 | 4 | 132 м² | 2,150,000 | Доступна |
| 164021010 | شقة | 10 | 4 | 6 | 269 м² | 4,000,000 | Доступна |
| 164010903 | شقة | 9 | 4 | 6 | 269 м² | 4,050,000 | Доступна |
| 164021011 | شقة | 10 | 3 | 5 | 239 м² | 4,150,000 | Доступна |
| 164010902 | شقة | 9 | 3 | 5 | 238 м² | 4,150,000 | Доступна |
Организуем ваш визит в «أسس برايم» в удобное время, вместе со списком доступных квартир и планом оплаты.