3 комн. · 3 санузла
Этаж أول119 – 152 м² · Квартира
от 725,000 SAR
доступно 22 из 29
Квартиры · ظهرة لبن · الرياض

7 планировок, различающихся комнатами, санузлами и этажом. Цены без налога на сделки с недвижимостью.
119 – 152 м² · Квартира
от 725,000 SAR
доступно 22 из 29
119 – 153 м² · Квартира
от 740,000 SAR
доступно 19 из 30
122 – 196 м² · Квартира
от 755,000 SAR
доступно 13 из 19
175 – 175 м² · Квартира
от 970,000 SAR
доступно 1 из 1
217 – 217 м² · Квартира
от 1,010,000 SAR
доступно 1 из 1
229 – 229 м² · Квартира
от 1,070,000 SAR
доступно 1 из 1
215 – 216 м² · Квартира
Продано
доступно 0 из 2
| Номер юнита | Тип | Этаж | Количество комнат | Количество ванных комнат | Площадь | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - C10 | Квартира | ثاني | 3 | 3 | 119 м² | 690,000 | Продана |
| 6 - B20 | Квартира | ثاني | 3 | 3 | 132 м² | 690,000 | Забронирована |
| 6 - A17 | Квартира | ثاني | 3 | 3 | 137 м² | 700,000 | Забронирована |
| 4 - C6 | Квартира | أول | 3 | 3 | 119 м² | 710,000 | Забронирована |
| 4 - C3 | Квартира | أرضي | 3 | 3 | 133 м² | 710,000 | Забронирована |
| 6 - B16 | Квартира | ثاني | 3 | 3 | 133 м² | 710,000 | Забронирована |
| 6 - B13 | Квартира | أول | 3 | 3 | 132 м² | 715,000 | Продана |
| 6 - A8 | Квартира | أول | 3 | 3 | 131 м² | 725,000 | Доступна |
| 4 - C8 | Квартира | أول | 3 | 3 | 129 м² | 730,000 | Продана |
| 6 - A7 | Квартира | أول | 3 | 3 | 131 м² | 730,000 | Доступна |
| 4 - D7 | Квартира | ثاني | 3 | 3 | 119 м² | 740,000 | Доступна |
| 4 - C11 | Квартира | ثاني | 3 | 3 | 119 м² | 740,000 | Доступна |
| 4 - D4 | Квартира | أول | 3 | 3 | 119 м² | 740,000 | Доступна |
| 4 - C7 | Квартира | أول | 3 | 3 | 119 м² | 740,000 | Доступна |
| 6 - A15 | Квартира | ثاني | 3 | 3 | 131 м² | 740,000 | Доступна |
| 6 - B14 | Квартира | ثاني | 3 | 3 | 132 м² | 740,000 | Продана |
| 6 - A14 | Квартира | ثاني | 3 | 3 | 131 м² | 740,000 | Доступна |
| 6 - B7 | Квартира | أول | 3 | 3 | 131 м² | 740,000 | Продана |
| 6 - A16 | Квартира | ثاني | 3 | 3 | 136 м² | 750,000 | Доступна |
| 6 - B3 | Квартира | أرضي | 3 | 3 | 150 м² | 755,000 | Доступна |
| 6 - A10 | Квартира | أول | 3 | 3 | 137 м² | 760,000 | Доступна |
| 6 - B5 | Квартира | أرضي | 3 | 3 | 141 м² | 760,000 | Продана |
| 6 - B12 | Квартира | أول | 3 | 3 | 139 м² | 760,000 | Доступна |
| 4 - A8 | Квартира | أول | 3 | 3 | 124 м² | 770,000 | Доступна |
| 4 - B5 | Квартира | أول | 3 | 3 | 124 м² | 770,000 | Доступна |
| 4 - D6 | Квартира | ثاني | 3 | 3 | 129 м² | 770,000 | Доступна |
| 4 - D3 | Квартира | أول | 3 | 3 | 129 м² | 770,000 | Доступна |
| 6 - B4 | Квартира | أرضي | 3 | 3 | 143 м² | 770,000 | Продана |
| 6 - B9 | Квартира | أول | 3 | 3 | 139 м² | 770,000 | Доступна |
| 4 - B3 | Квартира | أرضي | 3 | 3 | 124 м² | 780,000 | Доступна |
| 4 - A10 | Квартира | ثاني | 3 | 3 | 122 м² | 780,000 | Доступна |
| 4 - A11 | Квартира | ثاني | 3 | 3 | 122 м² | 780,000 | Доступна |
| 4 - B12 | Квартира | ثاني | 3 | 3 | 124 м² | 780,000 | Продана |
| 4 - C2 | Квартира | أرضي | 3 | 3 | 141 м² | 780,000 | Доступна |
| 4 - A7 | Квартира | أول | 3 | 3 | 122 м² | 780,000 | Доступна |
| 4 - B10 | Квартира | ثاني | 3 | 3 | 122 м² | 780,000 | Доступна |
| 4 - B11 | Квартира | ثاني | 3 | 3 | 122 м² | 780,000 | Доступна |
| 4 - B8 | Квартира | أول | 3 | 3 | 124 м² | 780,000 | Доступна |
| 4 - A5 | Квартира | أول | 3 | 3 | 124 м² | 780,000 | Доступна |
| 4 - B7 | Квартира | أول | 3 | 3 | 122 м² | 780,000 | Доступна |
| 4 - A6 | Квартира | أول | 3 | 3 | 122 м² | 780,000 | Доступна |
| 4 - B6 | Квартира | أول | 3 | 3 | 122 м² | 780,000 | Доступна |
| 4 - A9 | Квартира | ثاني | 3 | 3 | 124 м² | 780,000 | Доступна |
| 4 - A2 | Квартира | أرضي | 3 | 3 | 124 м² | 780,000 | Доступна |
| 6 - A9 | Квартира | أول | 3 | 3 | 136 м² | 780,000 | Продана |
| 6 - B19 | Квартира | ثاني | 3 | 3 | 139 м² | 780,000 | Доступна |
| 6 - B2 | Квартира | أرضي | 3 | 3 | 186 м² | 780,000 | Продана |
| 6 - A6 | Квартира | أول | 3 | 3 | 141 м² | 785,000 | Доступна |
| 4 - B2 | Квартира | أرضي | 3 | 3 | 124 м² | 790,000 | Продана |
| 4 - B1 | Квартира | أرضي | 3 | 3 | 122 м² | 790,000 | Доступна |
| 4 - A4 | Квартира | أرضي | 3 | 3 | 122 м² | 790,000 | Доступна |
| 4 - B4 | Квартира | أرضي | 3 | 3 | 122 м² | 790,000 | Доступна |
| 4 - D5 | Квартира | أول | 3 | 3 | 132 м² | 790,000 | Доступна |
| 4 - A1 | Квартира | أرضي | 3 | 3 | 122 м² | 790,000 | Доступна |
| 4 - D8 | Квартира | ثاني | 3 | 3 | 132 м² | 790,000 | Доступна |
| 4 - A3 | Квартира | أرضي | 3 | 3 | 124 м² | 790,000 | Доступна |
| 4 - C9 | Квартира | ثاني | 3 | 3 | 131 м² | 800,000 | Продана |
| 4 - D2 | Квартира | أرضي | 3 | 3 | 170 м² | 800,000 | Доступна |
| 4 - C5 | Квартира | أول | 3 | 3 | 131 м² | 800,000 | Продана |
| 5 - 14 | Квартира | ثاني | 3 | 3 | 122 м² | 800,000 | Забронирована |
| 6 - B11 | Квартира | أول | 3 | 3 | 145 м² | 800,000 | Доступна |
| 4 - C1 | Квартира | أرضي | 3 | 3 | 132 м² | 810,000 | Доступна |
| 6 - B17 | Квартира | ثاني | 3 | 3 | 148 м² | 810,000 | Доступна |
| 6 - B18 | Квартира | ثاني | 3 | 3 | 144 м² | 815,000 | Продана |
| 6 - B15 | Квартира | ثاني | 3 | 3 | 148 м² | 820,000 | Продана |
| 6 - B8 | Квартира | أول | 3 | 3 | 148 м² | 830,000 | Доступна |
| 6 - B10 | Квартира | أول | 3 | 3 | 148 м² | 830,000 | Доступна |
| 6 - A18 | Квартира | ثاني | 3 | 3 | 151 м² | 840,000 | Доступна |
| 6 - A11 | Квартира | أول | 3 | 3 | 151 м² | 845,000 | Доступна |
| 6 - A13 | Квартира | ثاني | 3 | 3 | 149 м² | 850,000 | Доступна |
| 6 - A5 | Квартира | أول | 3 | 3 | 152 м² | 850,000 | Забронирована |
| 4 - C4 | Квартира | أرضي | 3 | 3 | 138 м² | 860,000 | Доступна |
| 4 - B9 | Квартира | ثاني | 3 | 3 | 138 м² | 870,000 | Доступна |
| 4 - A12 | Квартира | ثاني | 3 | 3 | 138 м² | 870,000 | Продана |
| 6 - A12 | Квартира | ثاني | 3 | 3 | 153 м² | 870,000 | Доступна |
| 4 - C12 | Квартира | ثاني | 3 | 3 | 149 м² | 920,000 | Доступна |
| 6 - B6 | Квартира | أرضي | 3 | 3 | 196 м² | 960,000 | Продана |
| 4 - D1 | Квартира | أرضي | 3 | 3 | 158 м² | 970,000 | Доступна |
| 6 - A4 | Квартира | أرضي | 4 | 3 | 175 м² | 970,000 | Доступна |
| 6 - B1 | Квартира | أرضي | 3 | 5 | 217 м² | 1,010,000 | Доступна |
| 6 - A1 | Квартира | أرضي | 3 | 4 | 229 м² | 1,070,000 | Доступна |
| 6 - A2 | Квартира | أرضي | 4 | 5 | 215 м² | 1,150,000 | Продана |
| 6 - A3 | Квартира | أرضي | 4 | 5 | 216 м² | 1,150,000 | Продана |
Организуем ваш визит в «قدوة» в удобное время, вместе со списком доступных квартир и планом оплаты.