4 غرف · 7 دورات مياه
الدور 1256 – 300 م² · فيلا
من 1,095,492 ريال
متاح 42 من 42
هذا المشروع غير متاح للبيع حالياً
تصفّح مشاريع بديلة متاحة للبيع بالقرب منه
حي الجنادرية · الرياض
1 نماذج تختلف في الغرف ودورات المياه والدور. الأسعار غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية.
256 – 300 م² · فيلا
من 1,095,492 ريال
متاح 42 من 42
| رقم الوحدة | النوع | الدور | عدد الغرف | دورات المياه | المساحة | السعر | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG0029 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 م² | 1,095,492 | متاحة |
| SG0033 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 م² | 1,095,492 | متاحة |
| SG0102 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 م² | 1,095,492 | متاحة |
| SG0152 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 م² | 1,095,492 | متاحة |
| SG0156 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 م² | 1,095,492 | متاحة |
| SG0158 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 م² | 1,095,492 | متاحة |
| SG0164 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 م² | 1,095,492 | متاحة |
| SG0170 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 م² | 1,095,492 | متاحة |
| SG0171 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 م² | 1,095,492 | متاحة |
| SG0176 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 م² | 1,095,492 | متاحة |
| SG0177 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 م² | 1,095,492 | متاحة |
| SG0183 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 م² | 1,095,492 | متاحة |
| SG0207 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 م² | 1,095,492 | متاحة |
| SG0208 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 م² | 1,095,492 | متاحة |
| SG0211 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 م² | 1,095,492 | متاحة |
| SG0233 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 م² | 1,095,492 | متاحة |
| SG0238 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 م² | 1,095,492 | متاحة |
| SG0255 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 م² | 1,095,492 | متاحة |
| SG0256 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 م² | 1,095,492 | متاحة |
| SG0295 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 م² | 1,095,492 | متاحة |
| SG0296 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 م² | 1,095,492 | متاحة |
| SG0301 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 م² | 1,095,492 | متاحة |
| SG0302 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 م² | 1,095,492 | متاحة |
| SG0309 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 م² | 1,095,492 | متاحة |
| SG0310 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 م² | 1,095,492 | متاحة |
| SG0315 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 م² | 1,095,492 | متاحة |
| SG0316 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 م² | 1,095,492 | متاحة |
| SG0317 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 م² | 1,095,492 | متاحة |
| SG0323 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 م² | 1,095,492 | متاحة |
| SG0324 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 م² | 1,095,492 | متاحة |
| SG0329 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 م² | 1,095,492 | متاحة |
| SG0260 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 م² | 1,112,257 | متاحة |
| SG0274 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 م² | 1,112,257 | متاحة |
| SG0275 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 م² | 1,112,257 | متاحة |
| SG0281 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 م² | 1,112,257 | متاحة |
| SG0282 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 م² | 1,112,257 | متاحة |
| SG0283 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 م² | 1,112,257 | متاحة |
| SG0284 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 م² | 1,112,257 | متاحة |
| SG0287 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 م² | 1,112,257 | متاحة |
| SG0288 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 م² | 1,112,257 | متاحة |
| SG1078 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 256 م² | 1,264,980 | متاحة |
| SG0361 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 300 م² | 1,383,993 | متاحة |
نرتّب لك زيارة سجايا في الوقت اللي يناسبك، ومعها تفاصيل الوحدات المتاحة وخطة السداد.