3 غرف · 3 دورات مياه
الدور علوي216 – 254 م² · دور علوي
من 1,999,000 ريال
متاح 16 من 16
فلل · أدوار · الملقا · الرياض

5 نماذج تختلف في الغرف ودورات المياه والدور. الأسعار غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية.
216 – 254 م² · دور علوي
من 1,999,000 ريال
متاح 16 من 16
206 – 269 م² · دور أول
من 2,249,000 ريال
متاح 13 من 16
316 – 316 م² · دور أرضي
من 2,500,000 ريال
متاح 6 من 16
381 – 381 م² · فيلا
من 4,550,000 ريال
متاح 1 من 4
469 – 469 م² · فيلا
من 6,499,000 ريال
متاح 2 من 2
| رقم الوحدة | النوع | الدور | عدد الغرف | دورات المياه | المساحة | السعر | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | دور علوي | علوي | 3 | 3 | 216 م² | 1,999,000 | متاحة |
| C2 | دور علوي | علوي | 3 | 3 | 254 م² | 1,999,000 | متاحة |
| C3 | دور علوي | علوي | 3 | 3 | 254 م² | 1,999,000 | متاحة |
| C4 | دور علوي | علوي | 3 | 3 | 254 م² | 1,999,000 | متاحة |
| C5 | دور علوي | علوي | 3 | 3 | 254 م² | 1,999,000 | متاحة |
| C6 | دور علوي | علوي | 3 | 3 | 254 م² | 1,999,000 | متاحة |
| C7 | دور علوي | علوي | 3 | 3 | 216 م² | 1,999,000 | متاحة |
| C8 | دور علوي | علوي | 3 | 3 | 216 م² | 1,999,000 | متاحة |
| C15 | دور علوي | علوي | 3 | 3 | 254 م² | 1,999,000 | متاحة |
| C16 | دور علوي | علوي | 3 | 3 | 254 م² | 1,999,000 | متاحة |
| C17 | دور علوي | علوي | 3 | 3 | 216 م² | 1,999,000 | متاحة |
| C18 | دور علوي | علوي | 3 | 3 | 254 م² | 1,999,000 | متاحة |
| C19 | دور علوي | علوي | 3 | 3 | 254 م² | 1,999,000 | متاحة |
| C20 | دور علوي | علوي | 3 | 3 | 254 م² | 1,999,000 | متاحة |
| C21 | دور علوي | علوي | 3 | 3 | 254 م² | 1,999,000 | متاحة |
| C22 | دور علوي | علوي | 3 | 3 | 216 م² | 1,999,000 | متاحة |
| B22 | دور أول | أول | 3 | 4 | 258 م² | 2,249,000 | متاحة |
| B21 | دور أول | أول | 3 | 4 | 269 م² | 2,249,000 | متاحة |
| B15 | دور أول | أول | 3 | 4 | 269 م² | 2,249,000 | متاحة |
| B20 | دور أول | أول | 3 | 4 | 258 م² | 2,249,000 | مباعة |
| B18 | دور أول | أول | 3 | 4 | 269 م² | 2,249,000 | متاحة |
| B16 | دور أول | أول | 3 | 4 | 258 م² | 2,249,000 | مباعة |
| B7 | دور أول | أول | 3 | 4 | 258 م² | 2,249,000 | متاحة |
| B8 | دور أول | أول | 3 | 4 | 258 م² | 2,249,000 | متاحة |
| B19 | دور أول | أول | 3 | 4 | 269 م² | 2,249,000 | متاحة |
| B17 | دور أول | أول | 3 | 4 | 258 م² | 2,249,000 | متاحة |
| B6 | دور أول | أول | 3 | 4 | 269 م² | 2,249,000 | متاحة |
| B4 | دور أول | أول | 3 | 4 | 269 م² | 2,249,000 | متاحة |
| B3 | دور أول | أول | 3 | 4 | 206 م² | 2,249,000 | متاحة |
| B5 | دور أول | أول | 3 | 4 | 258 م² | 2,249,000 | مباعة |
| B2 | دور أول | أول | 3 | 4 | 269 م² | 2,249,000 | متاحة |
| B1 | دور أول | أول | 3 | 4 | 258 م² | 2,249,000 | متاحة |
| A3 | دور أرضي | أرضي | 3 | 4 | 316 م² | 2,300,000 | محجوزة |
| A1 | دور ارضي | أرضي | 3 | 4 | 316 م² | 2,500,000 | متاحة |
| A2 | دور أرضي | أرضي | 3 | 4 | 316 م² | 2,500,000 | متاحة |
| A4 | دور أرضي | أرضي | 3 | 4 | 316 م² | 2,500,000 | محجوزة |
| A5 | دور أرضي | أرضي | 3 | 4 | 316 م² | 2,500,000 | مباعة |
| A6 | دور أرضي | أرضي | 3 | 4 | 316 م² | 2,500,000 | متاحة |
| A7 | دور أرضي | أرضي | 3 | 4 | 316 م² | 2,500,000 | متاحة |
| A8 | دور أرضي | أرضي | 3 | 4 | 316 م² | 2,500,000 | مباعة |
| A15 | دور أرضي | أرضي | 3 | 4 | 316 م² | 2,500,000 | مباعة |
| A16 | دور أرضي | أرضي | 3 | 4 | 316 م² | 2,500,000 | محجوزة |
| A17 | دور أرضي | أرضي | 3 | 4 | 316 م² | 2,500,000 | مباعة |
| A18 | دور أرضي | أرضي | 3 | 4 | 316 م² | 2,500,000 | مباعة |
| A19 | دور أرضي | أرضي | 3 | 4 | 316 م² | 2,500,000 | مباعة |
| A20 | دور أرضي | أرضي | 3 | 4 | 316 م² | 2,500,000 | مباعة |
| A21 | دور أرضي | أرضي | 3 | 4 | 316 م² | 2,500,000 | متاحة |
| A22 | دور أرضي | أرضي | 3 | 4 | 316 م² | 2,500,000 | متاحة |
| B10 | فيلا | فيلا | 4 | 6 | 381 م² | 4,550,000 | متاحة |
| B11 | فيلا | فيلا | 4 | 6 | 381 م² | 4,550,000 | مباعة |
| B12 | فيلا | فيلا | 4 | 6 | 381 م² | 4,550,000 | محجوزة |
| B13 | فيلا | فيلا | 4 | 6 | 381 م² | 4,550,000 | مباعة |
| B9 | فيلا | فيلا | 3 | 6 | 469 م² | 6,499,000 | متاحة |
| B14 | فيلا | فيلا | 3 | 6 | 469 م² | 6,499,000 | متاحة |
نرتّب لك زيارة بهيج الملقا في الوقت اللي يناسبك، ومعها تفاصيل الوحدات المتاحة وخطة السداد.