1 غرف · 2 دورات مياه
الدور UG62 – 62 م² · شقة
من 995,000 ريال
متاح 1 من 1
هذا المشروع غير متاح للبيع حالياً
تصفّح مشاريع بديلة متاحة للبيع بالقرب منه
القيروان · الرياض
39 نماذج تختلف في الغرف ودورات المياه والدور. الأسعار غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية.
62 – 62 م² · شقة
من 995,000 ريال
متاح 1 من 1
62 – 116 م² · شقة
من 999,000 ريال
متاح 6 من 6
61 – 71 م² · شقة
من 999,000 ريال
متاح 6 من 6
62 – 71 م² · شقة
من 1,005,000 ريال
متاح 10 من 10
61 – 71 م² · شقة
من 1,005,000 ريال
متاح 5 من 5
61 – 61 م² · شقة
من 1,010,000 ريال
متاح 1 من 1
62 – 71 م² · شقة
من 1,010,000 ريال
متاح 7 من 7
62 – 71 م² · شقة
من 1,015,000 ريال
متاح 5 من 5
61 – 71 م² · شقة
من 1,015,000 ريال
متاح 5 من 5
62 – 71 م² · شقة
من 1,035,000 ريال
متاح 4 من 4
71 – 71 م² · شقة
من 1,165,000 ريال
متاح 1 من 1
71 – 71 م² · شقة
من 1,220,000 ريال
متاح 1 من 1
92 – 93 م² · شقة
من 1,299,000 ريال
متاح 13 من 13
92 – 93 م² · شقة
من 1,299,000 ريال
متاح 13 من 13
92 – 93 م² · شقة
من 1,299,000 ريال
متاح 5 من 5
92 – 93 م² · شقة
من 1,299,000 ريال
متاح 12 من 12
92 – 130 م² · شقة
من 1,299,000 ريال
متاح 7 من 7
92 – 92 م² · شقة
من 1,310,000 ريال
متاح 3 من 3
92 – 92 م² · شقة
من 1,315,000 ريال
متاح 1 من 1
92 – 92 م² · شقة
من 1,325,000 ريال
متاح 1 من 1
92 – 92 م² · شقة
من 1,330,000 ريال
متاح 2 من 2
92 – 92 م² · شقة
من 1,335,000 ريال
متاح 1 من 1
92 – 93 م² · شقة
من 1,365,000 ريال
متاح 8 من 8
92 – 92 م² · شقة
من 1,399,000 ريال
متاح 2 من 2
101 – 101 م² · شقة
من 1,595,000 ريال
متاح 2 من 2
75 – 76 م² · شقة
من 1,595,000 ريال
متاح 8 من 8
101 – 101 م² · شقة
من 1,600,000 ريال
متاح 1 من 1
101 – 101 م² · شقة
من 1,605,000 ريال
متاح 2 من 2
101 – 101 م² · شقة
من 1,610,000 ريال
متاح 2 من 2
138 – 138 م² · شقة
من 1,732,000 ريال
متاح 2 من 2
132 – 132 م² · شقة
من 1,875,000 ريال
متاح 2 من 2
132 – 132 م² · شقة
من 1,925,000 ريال
متاح 1 من 1
132 – 132 م² · شقة
من 1,925,000 ريال
متاح 1 من 1
132 – 132 م² · شقة
من 2,100,000 ريال
متاح 1 من 1
132 – 132 م² · شقة
من 2,150,000 ريال
متاح 1 من 1
269 – 269 م² · شقة
من 4,000,000 ريال
متاح 1 من 1
269 – 269 م² · شقة
من 4,050,000 ريال
متاح 1 من 1
239 – 239 م² · شقة
من 4,150,000 ريال
متاح 1 من 1
238 – 238 م² · شقة
من 4,150,000 ريال
متاح 1 من 1
| رقم الوحدة | النوع | الدور | عدد الغرف | دورات المياه | المساحة | السعر | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164010005 | شقة | UG | 1 | 2 | 62 م² | 995,000 | متاحة |
| 164010102 | شقة | 1 | 1 | 2 | 62 م² | 999,000 | متاحة |
| 164010101 | شقة | 1 | 1 | 2 | 62 م² | 999,000 | متاحة |
| 164020610 | شقة | 6 | 1 | 2 | 61 م² | 999,000 | متاحة |
| 164010201 | شقة | 2 | 1 | 2 | 62 م² | 1,005,000 | متاحة |
| 164010208 | شقة | 2 | 1 | 2 | 62 م² | 1,005,000 | متاحة |
| 164010202 | شقة | 2 | 1 | 2 | 62 م² | 1,005,000 | متاحة |
| 164020207 | شقة | 2 | 1 | 2 | 62 م² | 1,005,000 | متاحة |
| 164010505 | شقة | 5 | 1 | 2 | 61 م² | 1,005,000 | متاحة |
| 164020203 | شقة | 2 | 1 | 2 | 71 م² | 1,005,000 | متاحة |
| 164020213 | شقة | 2 | 1 | 2 | 62 م² | 1,005,000 | متاحة |
| 164020214 | شقة | 2 | 1 | 2 | 62 م² | 1,005,000 | متاحة |
| 164010605 | شقة | 6 | 1 | 2 | 61 م² | 1,010,000 | متاحة |
| 164020910 | شقة | 9 | 1 | 2 | 61 م² | 1,010,000 | متاحة |
| 164010308 | شقة | 3 | 1 | 2 | 62 م² | 1,010,000 | متاحة |
| 164020307 | شقة | 3 | 1 | 2 | 62 م² | 1,010,000 | متاحة |
| 164020314 | شقة | 3 | 1 | 2 | 62 م² | 1,010,000 | متاحة |
| 164020313 | شقة | 3 | 1 | 2 | 62 م² | 1,010,000 | متاحة |
| 164020414 | شقة | 4 | 1 | 2 | 62 م² | 1,015,000 | متاحة |
| 164010705 | شقة | 7 | 1 | 2 | 61 م² | 1,015,000 | متاحة |
| 164020407 | شقة | 4 | 1 | 2 | 62 م² | 1,015,000 | متاحة |
| 164010402 | شقة | 4 | 1 | 2 | 62 م² | 1,015,000 | متاحة |
| 164010501 | شقة | 5 | 1 | 2 | 62 م² | 1,020,000 | متاحة |
| 164020614 | شقة | 6 | 1 | 2 | 62 م² | 1,025,000 | متاحة |
| 164020714 | شقة | 7 | 1 | 2 | 62 م² | 1,030,000 | متاحة |
| 164020813 | شقة | 8 | 1 | 2 | 62 م² | 1,035,000 | متاحة |
| 164010802 | شقة | 8 | 1 | 2 | 62 م² | 1,035,000 | متاحة |
| 164020612 | شقة | 6 | 1 | 2 | 62 م² | 1,080,000 | متاحة |
| 164020304 | شقة | 3 | 1 | 2 | 71 م² | 1,099,000 | متاحة |
| 164020204 | شقة | 2 | 1 | 2 | 71 م² | 1,099,000 | متاحة |
| 164020504 | شقة | 5 | 1 | 2 | 71 م² | 1,110,000 | متاحة |
| 164020704 | شقة | 7 | 1 | 2 | 71 م² | 1,125,000 | متاحة |
| 164020503 | شقة | 5 | 1 | 2 | 71 م² | 1,129,000 | متاحة |
| 164020603 | شقة | 6 | 1 | 2 | 71 م² | 1,139,000 | متاحة |
| 164020703 | شقة | 7 | 1 | 2 | 71 م² | 1,149,000 | متاحة |
| 164020803 | شقة | 8 | 1 | 2 | 71 م² | 1,159,000 | متاحة |
| 164010212 | شقة | 2 | 1 | 2 | 71 م² | 1,162,000 | متاحة |
| 164010312 | شقة | 3 | 1 | 2 | 71 م² | 1,165,000 | متاحة |
| 164021104 | شقة | 11 | 1 | 2 | 71 م² | 1,165,000 | متاحة |
| 164010412 | شقة | 4 | 1 | 2 | 71 م² | 1,168,000 | متاحة |
| 164010512 | شقة | 5 | 1 | 2 | 71 م² | 1,174,000 | متاحة |
| 164010612 | شقة | 6 | 1 | 2 | 71 م² | 1,175,000 | متاحة |
| 164010712 | شقة | 7 | 1 | 2 | 71 م² | 1,184,000 | متاحة |
| 164010211 | شقة | 2 | 1 | 2 | 71 م² | 1,185,000 | متاحة |
| 164010811 | شقة | 8 | 1 | 2 | 71 م² | 1,190,000 | متاحة |
| 164010311 | شقة | 3 | 1 | 2 | 71 م² | 1,190,000 | متاحة |
| 164010411 | شقة | 4 | 1 | 2 | 71 م² | 1,195,000 | متاحة |
| 164011007 | شقة | 10 | 1 | 2 | 71 م² | 1,220,000 | متاحة |
| 164020110 | شقة | 1 | 2 | 2 | 92 م² | 1,299,000 | متاحة |
| 164020309 | شقة | 3 | 2 | 2 | 92 م² | 1,299,000 | متاحة |
| 164020509 | شقة | 5 | 2 | 2 | 92 م² | 1,299,000 | متاحة |
| 164020310 | شقة | 3 | 2 | 2 | 92 م² | 1,299,000 | متاحة |
| 164020209 | شقة | 2 | 2 | 2 | 92 م² | 1,299,000 | متاحة |
| 164020109 | شقة | 1 | 2 | 2 | 92 م² | 1,299,000 | متاحة |
| 164020210 | شقة | 2 | 2 | 2 | 92 م² | 1,299,000 | متاحة |
| 164020011 | شقة | UG | 2 | 2 | 92 م² | 1,299,000 | متاحة |
| 164020809 | شقة | 8 | 2 | 2 | 92 م² | 1,310,000 | متاحة |
| 164021009 | شقة | 10 | 2 | 2 | 92 م² | 1,315,000 | متاحة |
| 164010105 | شقة | 1 | 2 | 2 | 92 م² | 1,315,000 | متاحة |
| 164010106 | شقة | 1 | 2 | 2 | 92 م² | 1,315,000 | متاحة |
| 164010306 | شقة | 3 | 2 | 2 | 92 م² | 1,315,000 | متاحة |
| 164010205 | شقة | 2 | 2 | 2 | 92 م² | 1,315,000 | متاحة |
| 164010305 | شقة | 3 | 2 | 2 | 92 م² | 1,315,000 | متاحة |
| 164010206 | شقة | 2 | 2 | 2 | 92 م² | 1,315,000 | متاحة |
| 164020103 | شقة | 1 | 1 | 2 | 116 م² | 1,320,000 | متاحة |
| 164021109 | شقة | 11 | 2 | 2 | 92 م² | 1,325,000 | متاحة |
| 164010506 | شقة | 5 | 2 | 2 | 92 م² | 1,325,000 | متاحة |
| 164010606 | شقة | 6 | 2 | 2 | 92 م² | 1,330,000 | متاحة |
| 164010706 | شقة | 7 | 2 | 2 | 92 م² | 1,335,000 | متاحة |
| 164010107 | شقة | 1 | 2 | 2 | 93 م² | 1,335,000 | متاحة |
| 164010806 | شقة | 8 | 2 | 2 | 92 م² | 1,345,000 | متاحة |
| 164010207 | شقة | 2 | 2 | 2 | 93 م² | 1,345,000 | متاحة |
| 164010006 | شقة | UG | 2 | 2 | 92 م² | 1,355,000 | متاحة |
| 164010109 | شقة | 1 | 2 | 2 | 92 م² | 1,355,000 | متاحة |
| 164020106 | شقة | 1 | 2 | 2 | 92 م² | 1,355,000 | متاحة |
| 164010307 | شقة | 3 | 2 | 2 | 93 م² | 1,355,000 | متاحة |
| 164010209 | شقة | 2 | 2 | 2 | 92 م² | 1,360,000 | متاحة |
| 164020206 | شقة | 2 | 2 | 2 | 92 م² | 1,360,000 | متاحة |
| 164010407 | شقة | 4 | 2 | 2 | 93 م² | 1,365,000 | متاحة |
| 164020306 | شقة | 3 | 2 | 2 | 92 م² | 1,365,000 | متاحة |
| 164010309 | شقة | 3 | 2 | 2 | 92 م² | 1,365,000 | متاحة |
| 164020406 | شقة | 4 | 2 | 2 | 92 م² | 1,370,000 | متاحة |
| 164010409 | شقة | 4 | 2 | 2 | 92 م² | 1,370,000 | متاحة |
| 164020506 | شقة | 5 | 2 | 2 | 92 م² | 1,375,000 | متاحة |
| 164020010 | شقة | UG | 2 | 2 | 93 م² | 1,380,000 | متاحة |
| 164020108 | شقة | 1 | 2 | 2 | 93 م² | 1,382,000 | متاحة |
| 164020208 | شقة | 2 | 2 | 2 | 93 م² | 1,384,000 | متاحة |
| 164020308 | شقة | 3 | 2 | 2 | 93 م² | 1,386,000 | متاحة |
| 164020408 | شقة | 4 | 2 | 2 | 93 م² | 1,388,000 | متاحة |
| 164010113 | شقة | 1 | 2 | 2 | 92 م² | 1,395,000 | متاحة |
| 164020102 | شقة | 1 | 2 | 2 | 92 م² | 1,395,000 | متاحة |
| 164010114 | شقة | 1 | 2 | 2 | 92 م² | 1,395,000 | متاحة |
| 164020909 | شقة | 9 | 2 | 2 | 92 م² | 1,399,000 | متاحة |
| 164020508 | شقة | 5 | 2 | 2 | 93 م² | 1,399,000 | متاحة |
| 164010213 | شقة | 2 | 2 | 2 | 92 م² | 1,400,000 | متاحة |
| 164010214 | شقة | 2 | 2 | 2 | 92 م² | 1,400,000 | متاحة |
| 164020202 | شقة | 2 | 2 | 2 | 92 م² | 1,400,000 | متاحة |
| 164020301 | شقة | 3 | 2 | 2 | 92 م² | 1,405,000 | متاحة |
| 164020302 | شقة | 3 | 2 | 2 | 92 م² | 1,405,000 | متاحة |
| 164010313 | شقة | 3 | 2 | 2 | 92 م² | 1,405,000 | متاحة |
| 164010314 | شقة | 3 | 2 | 2 | 92 م² | 1,405,000 | متاحة |
| 164010414 | شقة | 4 | 2 | 2 | 92 م² | 1,410,000 | متاحة |
| 164020402 | شقة | 4 | 2 | 2 | 92 م² | 1,410,000 | متاحة |
| 164020112 | شقة | 1 | 2 | 2 | 93 م² | 1,410,000 | متاحة |
| 164010413 | شقة | 4 | 2 | 2 | 92 م² | 1,410,000 | متاحة |
| 164020401 | شقة | 4 | 2 | 2 | 92 م² | 1,410,000 | متاحة |
| 164010103 | شقة | 1 | 2 | 2 | 93 م² | 1,410,000 | متاحة |
| 164020212 | شقة | 2 | 2 | 2 | 93 م² | 1,415,000 | متاحة |
| 164020502 | شقة | 5 | 2 | 2 | 92 م² | 1,415,000 | متاحة |
| 164020602 | شقة | 6 | 2 | 2 | 92 م² | 1,420,000 | متاحة |
| 164020312 | شقة | 3 | 2 | 2 | 93 م² | 1,420,000 | متاحة |
| 164010004 | شقة | UG | 2 | 2 | 123 م² | 1,422,000 | متاحة |
| 164020012 | شقة | UG | 2 | 2 | 129 م² | 1,427,000 | متاحة |
| 164010814 | شقة | 8 | 2 | 2 | 92 م² | 1,430,000 | متاحة |
| 164010911 | شقة | 9 | 2 | 2 | 92 م² | 1,435,000 | متاحة |
| 164010002 | شقة | UG | 2 | 2 | 130 م² | 1,439,000 | متاحة |
| 164010003 | شقة | UG | 2 | 2 | 129 م² | 1,445,000 | متاحة |
| 164020104 | شقة | 1 | 1 | 2 | 116 م² | 1,448,000 | متاحة |
| 164010112 | شقة | 1 | 1 | 2 | 116 م² | 1,526,000 | متاحة |
| 164010111 | شقة | 1 | 1 | 2 | 116 م² | 1,554,000 | متاحة |
| 164010104 | شقة | 1 | 2 | 3 | 101 م² | 1,595,000 | متاحة |
| 164020007 | شقة | 0 | 1 | 2 | 75 م² | 1,595,000 | متاحة |
| 164020002 | شقة | 0 | 1 | 2 | 75 م² | 1,595,000 | متاحة |
| 164020001 | شقة | 0 | 1 | 2 | 76 م² | 1,595,000 | متاحة |
| 164020008 | شقة | 0 | 1 | 2 | 75 م² | 1,595,000 | متاحة |
| 164020111 | شقة | 1 | 2 | 3 | 101 م² | 1,595,000 | متاحة |
| 164020006 | شقة | 0 | 1 | 2 | 75 م² | 1,595,000 | متاحة |
| 164020004 | شقة | 0 | 1 | 2 | 75 م² | 1,595,000 | متاحة |
| 164020003 | شقة | 0 | 1 | 2 | 75 م² | 1,595,000 | متاحة |
| 164020005 | شقة | 0 | 1 | 2 | 75 م² | 1,595,000 | متاحة |
| 164020211 | شقة | 2 | 2 | 3 | 101 م² | 1,600,000 | متاحة |
| 164020311 | شقة | 3 | 2 | 3 | 101 م² | 1,605,000 | متاحة |
| 164010304 | شقة | 3 | 2 | 3 | 101 م² | 1,605,000 | متاحة |
| 164020411 | شقة | 4 | 2 | 3 | 101 م² | 1,610,000 | متاحة |
| 164010404 | شقة | 4 | 2 | 3 | 101 م² | 1,610,000 | متاحة |
| 164010001 | شقة | UG | 2 | 3 | 138 م² | 1,732,000 | متاحة |
| 164020013 | شقة | UG | 2 | 3 | 138 م² | 1,732,000 | متاحة |
| 164020711 | شقة | 7 | 3 | 4 | 132 م² | 1,875,000 | متاحة |
| 164010604 | شقة | 6 | 3 | 4 | 132 م² | 1,925,000 | متاحة |
| 164010504 | شقة | 5 | 3 | 4 | 132 م² | 1,925,000 | متاحة |
| 164010704 | شقة | 7 | 3 | 4 | 132 م² | 1,975,000 | متاحة |
| 164020811 | شقة | 8 | 3 | 4 | 132 م² | 2,100,000 | متاحة |
| 164020911 | شقة | 9 | 3 | 4 | 132 م² | 2,150,000 | متاحة |
| 164021010 | شقة | 10 | 4 | 6 | 269 م² | 4,000,000 | متاحة |
| 164010903 | شقة | 9 | 4 | 6 | 269 م² | 4,050,000 | متاحة |
| 164021011 | شقة | 10 | 3 | 5 | 239 م² | 4,150,000 | متاحة |
| 164010902 | شقة | 9 | 3 | 5 | 238 م² | 4,150,000 | متاحة |
نرتّب لك زيارة أسس برايم في الوقت اللي يناسبك، ومعها تفاصيل الوحدات المتاحة وخطة السداد.