2 居 · 0 卫
الأول层61 – 78 ㎡ · I1
起 293,000 沙特里亚尔
20 套中可售 9 套
公寓 · شوران · المدينة المنورة

7 个户型,在居室、卫生间和楼层上有所不同。价格不含房地产交易税。
61 – 78 ㎡ · I1
起 293,000 沙特里亚尔
20 套中可售 9 套
68 – 76 ㎡ · H
起 340,000 沙特里亚尔
10 套中可售 9 套
64 – 87 ㎡ · A
起 341,000 沙特里亚尔
20 套中可售 7 套
64 – 87 ㎡ · A
起 343,000 沙特里亚尔
20 套中可售 8 套
64 – 87 ㎡ · A
起 349,000 沙特里亚尔
20 套中可售 10 套
64 – 87 ㎡ · A
起 349,000 沙特里亚尔
20 套中可售 9 套
64 – 78 ㎡ · A
起 358,000 沙特里亚尔
15 套中可售 3 套
| 单元编号 | 类型 | 楼层 | 房间数 | 浴室数 | 面积 | 价格 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 031 | I1 | الأول | 2 | — | 61 ㎡ | 290,000 | 已售 |
| B 035 | I2 | الأول | 2 | — | 61 ㎡ | 293,000 | 可售 |
| B 033 | K | الأول | 2 | — | 67 ㎡ | 319,000 | 已预订 |
| B 018 | A | الميزان | 2 | — | 64 ㎡ | 323,000 | 已售 |
| B 038 | A | الأول | 2 | — | 64 ㎡ | 330,000 | 已预订 |
| B 058 | A | الثاني | 2 | — | 64 ㎡ | 330,000 | 已售 |
| B 058 | A | الثالث | 2 | — | 64 ㎡ | 330,000 | 已售 |
| B 098 | A | الخامس | 2 | — | 64 ㎡ | 338,000 | 已售 |
| B 098 | A | الرابع | 2 | — | 64 ㎡ | 338,000 | 已预订 |
| C 006 | H | الأرضي | 2 | — | 69 ㎡ | 340,000 | 可售 |
| A 005 | H | الأرضي | 2 | — | 69 ㎡ | 340,000 | 已售 |
| A 015 | H | الميزان | 2 | — | 69 ㎡ | 340,000 | 已预订 |
| C 021 | H | الميزان | 2 | — | 69 ㎡ | 340,000 | 已预订 |
| B 051 | I1 | الثاني | 2 | — | 71 ㎡ | 341,000 | 可售 |
| B 051 | I1 | الثالث | 2 | — | 71 ㎡ | 341,000 | 已售 |
| B 055 | I2 | الثاني | 2 | — | 72 ㎡ | 343,000 | 已预订 |
| B 055 | I2 | الثالث | 2 | — | 72 ㎡ | 343,000 | 可售 |
| C 041 | H | الأول | 2 | — | 69 ㎡ | 348,000 | 已预订 |
| A 030 | H | الأول | 2 | — | 69 ㎡ | 348,000 | 可售 |
| B 091 | I1 | الخامس | 2 | — | 71 ㎡ | 349,000 | 可售 |
| B 091 | I1 | الرابع | 2 | — | 71 ㎡ | 349,000 | 可售 |
| B 095 | I2 | الخامس | 2 | — | 72 ㎡ | 352,000 | 可售 |
| B 095 | I2 | الرابع | 2 | — | 72 ㎡ | 352,000 | 可售 |
| A 013 | F | الميزان | 2 | — | 72 ㎡ | 354,000 | 已预订 |
| A 003 | F | الأرضي | 2 | — | 72 ㎡ | 354,000 | 可售 |
| A 014 | G | الميزان | 2 | — | 72 ㎡ | 354,000 | 已预订 |
| C 023 | F | الميزان | 2 | — | 72 ㎡ | 354,000 | 已预订 |
| A 004 | G | الأرضي | 2 | — | 72 ㎡ | 354,000 | 可售 |
| C 008 | F | الأرضي | 2 | — | 72 ㎡ | 354,000 | 可售 |
| C 022 | G | الميزان | 2 | — | 72 ㎡ | 354,000 | 已预订 |
| C 007 | G | الأرضي | 2 | — | 72 ㎡ | 354,000 | 可售 |
| B 016 | C2 | الميزان | 2 | — | 71 ㎡ | 358,000 | 可售 |
| B 020 | C1 | الميزان | 2 | — | 71 ㎡ | 358,000 | 可售 |
| A 028 | F | الأول | 2 | — | 72 ㎡ | 362,000 | 可售 |
| A 049 | G | الثاني | 2 | — | 72 ㎡ | 362,000 | 可售 |
| C 042 | G | الأول | 2 | — | 72 ㎡ | 362,000 | 已预订 |
| A 048 | F | الثاني | 2 | — | 72 ㎡ | 362,000 | 已售 |
| C 063 | F | الثاني | 2 | — | 72 ㎡ | 362,000 | 已售 |
| C 062 | G | الثاني | 2 | — | 72 ㎡ | 362,000 | 可售 |
| A 049 | G | الثالث | 2 | — | 72 ㎡ | 362,000 | 已售 |
| A 048 | F | الثالث | 2 | — | 72 ㎡ | 362,000 | 已售 |
| C 062 | G | الثالث | 2 | — | 72 ㎡ | 362,000 | 已售 |
| C 063 | F | الثالث | 2 | — | 72 ㎡ | 362,000 | 可售 |
| A 029 | G | الأول | 2 | — | 72 ㎡ | 362,000 | 可售 |
| C 043 | F | الأول | 2 | — | 72 ㎡ | 362,000 | 已预订 |
| B 032 | J1 | الأول | 2 | — | 76 ㎡ | 365,000 | 可售 |
| B 034 | J2 | الأول | 2 | — | 76 ㎡ | 365,000 | 可售 |
| B 053 | K | الثالث | 2 | — | 76 ㎡ | 365,000 | 可售 |
| B 053 | K | الثاني | 2 | — | 76 ㎡ | 365,000 | 已售 |
| B 036 | C2 | الأول | 2 | — | 71 ㎡ | 366,000 | 已售 |
| B 060 | C1 | الثالث | 2 | — | 71 ㎡ | 366,000 | 已售 |
| B 040 | C1 | الأول | 2 | — | 71 ㎡ | 366,000 | 可售 |
| B 056 | C2 | الثاني | 2 | — | 71 ㎡ | 366,000 | 已售 |
| B 060 | C1 | الثاني | 2 | — | 71 ㎡ | 366,000 | 已售 |
| B 056 | C2 | الثالث | 2 | — | 71 ㎡ | 366,000 | 已售 |
| C 102 | G | الرابع | 2 | — | 72 ㎡ | 372,000 | 已售 |
| C 103 | F | الرابع | 2 | — | 72 ㎡ | 372,000 | 已售 |
| A 088 | F | الخامس | 2 | — | 72 ㎡ | 372,000 | 可售 |
| A 089 | G | الخامس | 2 | — | 72 ㎡ | 372,000 | 可售 |
| C 102 | G | الخامس | 2 | — | 72 ㎡ | 372,000 | 已售 |
| C 103 | F | الخامس | 2 | — | 72 ㎡ | 372,000 | 已售 |
| A 088 | F | الرابع | 2 | — | 72 ㎡ | 372,000 | 已售 |
| A 089 | G | الرابع | 2 | — | 72 ㎡ | 372,000 | 可售 |
| B 100 | C1 | الرابع | 2 | — | 71 ㎡ | 374,000 | 可售 |
| B 093 | K | الخامس | 2 | — | 76 ㎡ | 374,000 | 可售 |
| B 096 | C2 | الخامس | 2 | — | 71 ㎡ | 374,000 | 已预订 |
| B 100 | C1 | الخامس | 2 | — | 71 ㎡ | 374,000 | 已预订 |
| B 093 | K | الرابع | 2 | — | 76 ㎡ | 374,000 | 可售 |
| B 096 | C2 | الرابع | 2 | — | 71 ㎡ | 374,000 | 已售 |
| A 001 | D | الأرضي | 2 | — | 68 ㎡ | 376,000 | 可售 |
| A 011 | D | الميزان | 2 | — | 68 ㎡ | 376,000 | 已预订 |
| C 025 | D | الميزان | 2 | — | 68 ㎡ | 376,000 | 已预订 |
| C 010 | D | الأرضي | 2 | — | 68 ㎡ | 376,000 | 可售 |
| B 019 | B1 | الميزان | 2 | — | 75 ㎡ | 378,000 | 可售 |
| C 045 | D | الأول | 2 | — | 68 ㎡ | 384,000 | 已预订 |
| A 026 | D | الأول | 2 | — | 68 ㎡ | 384,000 | 可售 |
| B 039 | B1 | الأول | 2 | — | 75 ㎡ | 386,000 | 已预订 |
| B 059 | B1 | الثاني | 2 | — | 75 ㎡ | 386,000 | 已售 |
| B 059 | B1 | الثالث | 2 | — | 75 ㎡ | 386,000 | 可售 |
| B 017 | B2 | الميزان | 2 | — | 78 ㎡ | 394,000 | 已售 |
| B 099 | B1 | الخامس | 2 | — | 75 ㎡ | 396,000 | 可售 |
| B 099 | B1 | الرابع | 2 | — | 75 ㎡ | 396,000 | 可售 |
| A 050 | H | الثاني | 2 | — | 79 ㎡ | 398,000 | 可售 |
| C 061 | H | الثالث | 2 | — | 79 ㎡ | 398,000 | 可售 |
| C 061 | H | الثاني | 2 | — | 79 ㎡ | 398,000 | 可售 |
| A 050 | H | الثالث | 2 | — | 79 ㎡ | 398,000 | 已售 |
| B 037 | B2 | الأول | 2 | — | 78 ㎡ | 402,000 | 已预订 |
| B 057 | B2 | الثاني | 2 | — | 78 ㎡ | 402,000 | 已售 |
| B 057 | B2 | الثالث | 2 | — | 78 ㎡ | 402,000 | 已预订 |
| C 101 | H | الرابع | 2 | — | 79 ㎡ | 408,000 | 已售 |
| A 090 | H | الخامس | 2 | — | 79 ㎡ | 408,000 | 可售 |
| C 101 | H | الخامس | 2 | — | 79 ㎡ | 408,000 | 已售 |
| A 090 | H | الرابع | 2 | — | 79 ㎡ | 408,000 | 可售 |
| B 097 | B2 | الخامس | 2 | — | 78 ㎡ | 412,000 | 已预订 |
| B 097 | B2 | الرابع | 2 | — | 78 ㎡ | 412,000 | 已售 |
| B 052 | J1 | الثاني | 2 | — | 87 ㎡ | 415,000 | 可售 |
| B 052 | J1 | الثالث | 2 | — | 87 ㎡ | 415,000 | 可售 |
| C 009 | E | الأرضي | 2 | — | 76 ㎡ | 416,000 | 可售 |
| A 002 | E | الأرضي | 2 | — | 76 ㎡ | 416,000 | 可售 |
| C 024 | E | الميزان | 2 | — | 76 ㎡ | 416,000 | 已预订 |
| A 012 | E | الميزان | 2 | — | 76 ㎡ | 416,000 | 已预订 |
| B 054 | J2 | الثاني | 2 | — | 87 ㎡ | 418,000 | 已预订 |
| B 054 | J2 | الثالث | 2 | — | 87 ㎡ | 418,000 | 可售 |
| A 027 | E | الأول | 2 | — | 76 ㎡ | 426,000 | 可售 |
| C 044 | E | الأول | 2 | — | 76 ㎡ | 426,000 | 已预订 |
| B 092 | J1 | الخامس | 2 | — | 87 ㎡ | 426,000 | 可售 |
| B 092 | J1 | الرابع | 2 | — | 87 ㎡ | 426,000 | 可售 |
| B 094 | J2 | الخامس | 2 | — | 87 ㎡ | 428,000 | 可售 |
| B 094 | J2 | الرابع | 2 | — | 87 ㎡ | 428,000 | 可售 |
| A 046 | D | الثاني | 2 | — | 77 ㎡ | 434,000 | 已售 |
| C 065 | D | الثاني | 2 | — | 77 ㎡ | 434,000 | 可售 |
| A 046 | D | الثالث | 2 | — | 77 ㎡ | 434,000 | 已预订 |
| C 065 | D | الثالث | 2 | — | 77 ㎡ | 434,000 | 可售 |
| C 105 | D | الرابع | 2 | — | 77 ㎡ | 444,000 | 已售 |
| A 086 | D | الخامس | 2 | — | 77 ㎡ | 444,000 | 可售 |
| C 105 | D | الخامس | 2 | — | 77 ㎡ | 444,000 | 已售 |
| A 086 | D | الرابع | 2 | — | 77 ㎡ | 444,000 | 已售 |
| C 064 | E | الثاني | 2 | — | 87 ㎡ | 488,000 | 已售 |
| A 047 | E | الثاني | 2 | — | 87 ㎡ | 488,000 | 已售 |
| A 047 | E | الثالث | 2 | — | 87 ㎡ | 488,000 | 已售 |
| C 064 | E | الثالث | 2 | — | 87 ㎡ | 488,000 | 已售 |
| C 104 | E | الرابع | 2 | — | 87 ㎡ | 498,000 | 已售 |
| A 087 | E | الخامس | 2 | — | 87 ㎡ | 498,000 | 已售 |
| C 104 | E | الخامس | 2 | — | 87 ㎡ | 498,000 | 已售 |
| A 087 | E | الرابع | 2 | — | 87 ㎡ | 498,000 | 已售 |
我们会在您方便的时间安排 التوباز ڤيو 112 的看房,并附上可售单元与付款计划。