2 居 · 3 卫
ثاني层207 – 242 ㎡ · 整层
起 1,645,000 沙特里亚尔
8 套中可售 6 套
该项目目前不对外销售
浏览附近其他在售项目
楼层 · حي الندى · الرياض

4 个户型,在居室、卫生间和楼层上有所不同。价格不含房地产交易税。
207 – 242 ㎡ · 整层
起 1,645,000 沙特里亚尔
8 套中可售 6 套
260 – 261 ㎡ · دور أول
起 1,995,000 沙特里亚尔
2 套中可售 2 套
249 – 249 ㎡ · 整层
起 2,185,000 沙特里亚尔
8 套中可售 4 套
261 – 263 ㎡ · 整层
已售罄
6 套中可售 0 套
| 单元编号 | 类型 | 楼层 | 房间数 | 浴室数 | 面积 | 价格 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 | 整层 | ثاني | 2 | 3 | 242 ㎡ | 1,645,000 | 可售 |
| B3 | 整层 | ثاني | 2 | 3 | 242 ㎡ | 1,745,000 | 可售 |
| D3 | 整层 | ثاني | 2 | 3 | 242 ㎡ | 1,745,000 | 可售 |
| A3 | 整层 | ثاني | 2 | 3 | 207 ㎡ | 1,745,000 | 可售 |
| G3 | 整层 | ثاني | 2 | 3 | 242 ㎡ | 1,745,000 | 已售 |
| F3 | 整层 | ثاني | 2 | 3 | 242 ㎡ | 1,745,000 | 可售 |
| H3 | 整层 | ثاني | 2 | 3 | 210 ㎡ | 1,745,000 | 可售 |
| E3 | 整层 | ثاني | 2 | 3 | 242 ㎡ | 1,745,000 | 已售 |
| F2 | 整层 | أول | 4 | 6 | 262 ㎡ | 1,895,000 | 已售 |
| C2 | دور أول | أول | 4 | 6 | 263 ㎡ | 1,995,000 | 已售 |
| D2 | 整层 | أول | 4 | 6 | 263 ㎡ | 1,995,000 | 已售 |
| B2 | 整层 | أول | 4 | 6 | 263 ㎡ | 1,995,000 | 已售 |
| A2 | دور أول | أول | 4 | 5 | 261 ㎡ | 1,995,000 | 可售 |
| G2 | دور أول | أول | 4 | 6 | 261 ㎡ | 1,995,000 | 已售 |
| H2 | 整层 | أول | 4 | 5 | 260 ㎡ | 1,995,000 | 可售 |
| E2 | 整层 | أول | 4 | 6 | 263 ㎡ | 1,995,000 | 已售 |
| F1 | 整层 | أرضي | 4 | 6 | 249 ㎡ | 2,085,000 | 已预订 |
| D1 | 整层 | أرضي | 4 | 6 | 249 ㎡ | 2,185,000 | 可售 |
| C1 | دور أرضي | أرضي | 4 | 6 | 249 ㎡ | 2,185,000 | 可售 |
| B1 | 整层 | أرضي | 4 | 6 | 249 ㎡ | 2,185,000 | 可售 |
| A1 | 整层 | أرضي | 4 | 6 | 249 ㎡ | 2,185,000 | 已预订 |
| H1 | 整层 | أرضي | 4 | 6 | 249 ㎡ | 2,185,000 | 已预订 |
| G1 | 整层 | أرضي | 4 | 6 | 249 ㎡ | 2,185,000 | 已预订 |
| E1 | 整层 | أرضي | 4 | 6 | 249 ㎡ | 2,185,000 | 可售 |
我们会在您方便的时间安排 وبل 11 的看房,并附上可售单元与付款计划。