4 居 · 3 卫
3层205 – 205 ㎡ · شقة
起 1,800,000 沙特里亚尔
1 套中可售 1 套
联排别墅 · ام الحمام الغربي · الرياض

5 个户型,在居室、卫生间和楼层上有所不同。价格不含房地产交易税。
205 – 205 ㎡ · شقة
起 1,800,000 沙特里亚尔
1 套中可售 1 套
444 – 461 ㎡ · تاون هاوس
起 2,600,000 沙特里亚尔
5 套中可售 5 套
198 – 198 ㎡ · شقة
已售罄
1 套中可售 0 套
444 – 461 ㎡ · تاون هاوس
已售罄
70 套中可售 0 套
519 – 519 ㎡ · تاون هاوس
已售罄
2 套中可售 0 套
| 单元编号 | 类型 | 楼层 | 房间数 | 浴室数 | 面积 | 价格 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-13 | شقة | 3 | 3 | 3 | 198 ㎡ | 1,800,000 | 已售 |
| C-9 | شقة | 3 | 4 | 3 | 205 ㎡ | 1,800,000 | 可售 |
| L-3014 | تاون هاوس | — | 3 | — | 444 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| D-3015 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| D-3016 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| D-3016 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| D-3017 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| D-3018 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| D-3019 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| D-3020 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| E-3021 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| E-3022 | تاون هاوس | — | 3 | 4 | 446 ㎡ | 2,600,000 | 可售 |
| E-3023 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| E-3024 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| E-3025 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| M-3026 | تاون هاوس | — | 3 | — | 444 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| L-3027 | تاون هاوس | — | 3 | — | 444 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| D-3028 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| D-3029 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| D-3030 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| D-3031 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| D-3032 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| E-3033 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| E-3034 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| E-3035 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| E-3036 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| E-3037 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| E-3038 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| M-3039 | تاون هاوس | — | 3 | 4 | 444 ㎡ | 2,600,000 | 可售 |
| J-3040 | تاون هاوس | — | 3 | — | 461 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| D-3041 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| D-3042 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| D-3043 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| D-3044 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| D-3045 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| D-3046 | تاون هاوس | — | 3 | 4 | 446 ㎡ | 2,600,000 | 可售 |
| E-3047 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| E-3048 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| E-3049 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| E-3050 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| E-3051 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| K-3052 | تاون هاوس | — | 3 | — | 461 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| J-3053 | تاون هاوس | — | 3 | — | 461 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| D-3054 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| D-3055 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| D-3056 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| D-3057 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| D-3058 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| E-3059 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| E-3060 | تاون هاوس | — | 3 | 4 | 446 ㎡ | 2,600,000 | 可售 |
| E-3061 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| E-3062 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| E-3063 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| E-3064 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| K-3065 | تاون هاوس | — | 3 | — | 461 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| D-3067 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| D-3069 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| D-3070 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| D-3071 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| D-3072 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| E-3073 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| E-3076 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| E-3077 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| K-3078 | تاون هاوس | — | 3 | — | 461 ㎡ | 2,600,000 | 已售 |
| J-3066 | تاون هاوس | — | 3 | 4 | 461 ㎡ | 2,650,000 | 可售 |
| F-3002 | تاون هاوس | — | 3 | — | 457 ㎡ | 2,800,000 | 已售 |
| F-3003 | تاون هاوس | — | 3 | — | 457 ㎡ | 2,800,000 | 已售 |
| F-3004 | تاون هاوس | — | 3 | — | 457 ㎡ | 2,800,000 | 已售 |
| F-3005 | تاون هاوس | — | 3 | — | 457 ㎡ | 2,800,000 | 已售 |
| F-3006 | تاون هاوس | — | 3 | — | 457 ㎡ | 2,800,000 | 已售 |
| G-3007 | تاون هاوس | — | 3 | — | 457 ㎡ | 2,800,000 | 已售 |
| G-3008 | تاون هاوس | — | 3 | — | 457 ㎡ | 2,800,000 | 已售 |
| G-3009 | تاون هاوس | — | 3 | — | 457 ㎡ | 2,800,000 | 已售 |
| G-3010 | تاون هاوس | — | 3 | — | 457 ㎡ | 2,800,000 | 已售 |
| G-3011 | تاون هاوس | — | 3 | — | 457 ㎡ | 2,800,000 | 已售 |
| G-3012 | تاون هاوس | — | 3 | — | 457 ㎡ | 2,800,000 | 已售 |
| H-3001 | تاون هاوس | — | — | — | 519 ㎡ | 3,000,000 | 已售 |
| I-3013 | تاون هاوس | — | — | — | 519 ㎡ | 3,000,000 | 已售 |
| D-3068 | تاون هاوس | — | 3 | — | 446 ㎡ | 3,500,000 | 已售 |
我们会在您方便的时间安排 جرين فيلدز 的看房,并附上可售单元与付款计划。