2 oda · 0 banyo
الثاني kat81 – 98 m² · شقة
başlangıç 361,000 SAR
24 içinden 2 müsait
Daireler · الصواري · جدة

Oda, banyo ve kat bakımından farklı 10 tip. Fiyatlara gayrimenkul işlem vergisi dahil değildir.
81 – 98 m² · شقة
başlangıç 361,000 SAR
24 içinden 2 müsait
81 – 98 m² · شقة
başlangıç 361,000 SAR
24 içinden 5 müsait
81 – 98 m² · شقة
başlangıç 361,000 SAR
24 içinden 2 müsait
81 – 98 m² · شقة
başlangıç 361,000 SAR
24 içinden 2 müsait
113 – 113 m² · شقة
başlangıç 440,000 SAR
8 içinden 4 müsait
113 – 113 m² · شقة
başlangıç 440,000 SAR
8 içinden 3 müsait
113 – 113 m² · شقة
başlangıç 440,000 SAR
8 içinden 2 müsait
113 – 113 m² · شقة
başlangıç 440,000 SAR
8 içinden 2 müsait
150 – 185 m² · شقة
başlangıç 599,000 SAR
16 içinden 13 müsait
217 – 217 m² · شقة
başlangıç 825,000 SAR
2 içinden 1 müsait
| Ünite numarası | Tip | Kat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Alan | Fiyat | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 D14 | شقة | الثاني | 2 | — | 81 m² | 299,000 | Satıldı |
| B1 F16 | شقة | الثاني | 2 | — | 81 m² | 299,000 | Satıldı |
| B1 D04 | شقة | الأول | 2 | — | 81 m² | 299,000 | Satıldı |
| B1 D24 | شقة | الثالث | 2 | — | 81 m² | 299,000 | Satıldı |
| B1 F26 | شقة | الثالث | 2 | — | 81 m² | 299,000 | Satıldı |
| B1 F06 | شقة | الأول | 2 | — | 81 m² | 299,000 | Satıldı |
| B1 D34 | شقة | الرابع | 2 | — | 81 m² | 299,000 | Satıldı |
| B1 F36 | شقة | الرابع | 2 | — | 81 m² | 299,000 | Satıldı |
| B1 A01 | شقة | الأول | 2 | — | 81 m² | 324,000 | Satıldı |
| B1 A11 | شقة | الثاني | 2 | — | 81 m² | 324,000 | Satıldı |
| B1 I19 | شقة | الثاني | 2 | — | 81 m² | 324,000 | Satıldı |
| B1 I29 | شقة | الثالث | 2 | — | 81 m² | 324,000 | Satıldı |
| B1 I09 | شقة | الأول | 2 | — | 81 m² | 324,000 | Satıldı |
| B1 A31 | شقة | الرابع | 2 | — | 81 m² | 324,000 | Satıldı |
| B1 A21 | شقة | الثالث | 2 | — | 81 m² | 324,000 | Satıldı |
| B1 I39 | شقة | الرابع | 2 | — | 81 m² | 324,000 | Satıldı |
| B2 F16 | شقة | الثاني | 2 | — | 81 m² | 329,000 | Satıldı |
| B2 D14 | شقة | الثاني | 2 | — | 81 m² | 329,000 | Satıldı |
| B2 F26 | شقة | الثالث | 2 | — | 81 m² | 329,000 | Satıldı |
| B2 F06 | شقة | الأول | 2 | — | 81 m² | 329,000 | Satıldı |
| B2 D04 | شقة | الأول | 2 | — | 81 m² | 329,000 | Satıldı |
| B2 D24 | شقة | الثالث | 2 | — | 81 m² | 329,000 | Satıldı |
| B2 D34 | شقة | الرابع | 2 | — | 81 m² | 329,000 | Satıldı |
| B2 F36 | شقة | الرابع | 2 | — | 81 m² | 329,000 | Satıldı |
| B1 E15 | شقة | الثاني | 2 | — | 95 m² | 352,000 | Satıldı |
| B1 E05 | شقة | الأول | 2 | — | 95 m² | 352,000 | Satıldı |
| B1 E35 | شقة | الرابع | 2 | — | 95 m² | 352,000 | Satıldı |
| B1 E25 | شقة | الثالث | 2 | — | 95 m² | 352,000 | Satıldı |
| B2 A01 | شقة | الأول | 2 | — | 81 m² | 357,000 | Satıldı |
| B2 I09 | شقة | الأول | 2 | — | 81 m² | 357,000 | Satıldı |
| B2 I19 | شقة | الثاني | 2 | — | 81 m² | 357,000 | Satıldı |
| B2 A11 | شقة | الثاني | 2 | — | 81 m² | 357,000 | Satıldı |
| B2 I29 | شقة | الثالث | 2 | — | 81 m² | 357,000 | Satıldı |
| B2 A21 | شقة | الثالث | 2 | — | 81 m² | 357,000 | Satıldı |
| B2 I39 | شقة | الرابع | 2 | — | 81 m² | 357,000 | Satıldı |
| B2 A31 | شقة | الرابع | 2 | — | 81 m² | 357,000 | Satıldı |
| B3 B14 | شقة | الثالث | 2 | — | 92 m² | 359,000 | Satıldı |
| B3 B20 | شقة | الرابع | 2 | — | 92 m² | 359,000 | Satıldı |
| B3 B02 | شقة | الأول | 2 | — | 92 m² | 359,000 | Satıldı |
| B3 B08 | شقة | الثاني | 2 | — | 92 m² | 359,000 | Satıldı |
| B4 B02 | شقة | الأول | 2 | — | 92 m² | 359,000 | Satıldı |
| B4 B08 | شقة | الثاني | 2 | — | 92 m² | 359,000 | Satıldı |
| B4 B14 | شقة | الثالث | 2 | — | 92 m² | 359,000 | Satıldı |
| B4 B20 | شقة | الرابع | 2 | — | 92 m² | 359,000 | Satıldı |
| B3 E11 | شقة | الثاني | 2 | — | 95 m² | 361,000 | Müsait |
| B3 E17 | شقة | الثالث | 2 | — | 95 m² | 361,000 | Müsait |
| B3 E23 | شقة | الرابع | 2 | — | 95 m² | 361,000 | Müsait |
| B3 E05 | شقة | الأول | 2 | — | 95 m² | 361,000 | Müsait |
| B4 E05 | شقة | الأول | 2 | — | 95 m² | 361,000 | Satıldı |
| B4 E11 | شقة | الثاني | 2 | — | 95 m² | 361,000 | Satıldı |
| B4 E17 | شقة | الثالث | 2 | — | 95 m² | 361,000 | Satıldı |
| B4 E23 | شقة | الرابع | 2 | — | 95 m² | 361,000 | Satıldı |
| B3 C09 | شقة | الثاني | 2 | — | 93 m² | 363,000 | Satıldı |
| B3 C15 | شقة | الثالث | 2 | — | 93 m² | 363,000 | Satıldı |
| B3 C21 | شقة | الرابع | 2 | — | 93 m² | 363,000 | Satıldı |
| B3 C03 | شقة | الأول | 2 | — | 93 m² | 363,000 | Müsait |
| B4 C03 | شقة | الأول | 2 | — | 93 m² | 363,000 | Satıldı |
| B4 C09 | شقة | الثاني | 2 | — | 93 m² | 363,000 | Satıldı |
| B4 C15 | شقة | الثالث | 2 | — | 93 m² | 363,000 | Satıldı |
| B4 C21 | شقة | الرابع | 2 | — | 93 m² | 363,000 | Satıldı |
| B3 D10 | شقة | الثاني | 2 | — | 95 m² | 371,000 | Satıldı |
| B3 D16 | شقة | الثالث | 2 | — | 95 m² | 371,000 | Satıldı |
| B3 D22 | شقة | الرابع | 2 | — | 95 m² | 371,000 | Satıldı |
| B3 D04 | شقة | الأول | 2 | — | 95 m² | 371,000 | Satıldı |
| B4 D04 | شقة | الأول | 2 | — | 95 m² | 371,000 | Satıldı |
| B4 D10 | شقة | الثاني | 2 | — | 95 m² | 371,000 | Satıldı |
| B4 D16 | شقة | الثالث | 2 | — | 95 m² | 371,000 | Satıldı |
| B4 D22 | شقة | الرابع | 2 | — | 95 m² | 371,000 | Satıldı |
| B3 F12 | شقة | الثاني | 2 | — | 98 m² | 372,000 | Müsait |
| B3 F18 | شقة | الثالث | 2 | — | 98 m² | 372,000 | Müsait |
| B3 F24 | شقة | الرابع | 2 | — | 98 m² | 372,000 | Müsait |
| B3 F06 | شقة | الأول | 2 | — | 98 m² | 372,000 | Müsait |
| B4 F06 | شقة | الأول | 2 | — | 98 m² | 372,000 | Satıldı |
| B4 F12 | شقة | الثاني | 2 | — | 98 m² | 372,000 | Satıldı |
| B4 F18 | شقة | الثالث | 2 | — | 98 m² | 372,000 | Satıldı |
| B4 F24 | شقة | الرابع | 2 | — | 98 m² | 372,000 | Satıldı |
| B3 A13 | شقة | الثالث | 2 | — | 98 m² | 382,000 | Satıldı |
| B3 A19 | شقة | الرابع | 2 | — | 98 m² | 382,000 | Satıldı |
| B3 A01 | شقة | الأول | 2 | — | 98 m² | 382,000 | Müsait |
| B3 A07 | شقة | الثاني | 2 | — | 98 m² | 382,000 | Satıldı |
| B4 A01 | شقة | الأول | 2 | — | 98 m² | 382,000 | Satıldı |
| B4 A07 | شقة | الثاني | 2 | — | 98 m² | 382,000 | Satıldı |
| B4 A13 | شقة | الثالث | 2 | — | 98 m² | 382,000 | Satıldı |
| B4 A19 | شقة | الرابع | 2 | — | 98 m² | 382,000 | Satıldı |
| B2 E05 | شقة | الأول | 2 | — | 95 m² | 387,000 | Müsait |
| B2 E25 | شقة | الثالث | 2 | — | 95 m² | 387,000 | Satıldı |
| B2 E15 | شقة | الثاني | 2 | — | 95 m² | 387,000 | Satıldı |
| B2 E35 | شقة | الرابع | 2 | — | 95 m² | 387,000 | Satıldı |
| B1 J10 | شقة | الأول | 2 | — | 97 m² | 388,000 | Satıldı |
| B1 J30 | شقة | الثالث | 2 | — | 97 m² | 388,000 | Satıldı |
| B1 J20 | شقة | الثاني | 2 | — | 97 m² | 388,000 | Satıldı |
| B1 J40 | شقة | الرابع | 2 | — | 97 m² | 388,000 | Satıldı |
| B2 J40 | شقة | الرابع | 2 | — | 97 m² | 427,000 | Satıldı |
| B2 J30 | شقة | الثالث | 2 | — | 97 m² | 427,000 | Satıldı |
| B2 J10 | شقة | الأول | 2 | — | 97 m² | 427,000 | Satıldı |
| B2 J20 | شقة | الثاني | 2 | — | 97 m² | 427,000 | Satıldı |
| B1 C03 | شقة | الأول | 3 | — | 113 m² | 440,000 | Müsait |
| B1 C13 | شقة | الثاني | 3 | — | 113 m² | 440,000 | Müsait |
| B1 C23 | شقة | الثالث | 3 | — | 113 m² | 440,000 | Müsait |
| B1 C33 | شقة | الرابع | 3 | — | 113 m² | 440,000 | Müsait |
| B1 B02 | شقة | الأول | 3 | — | 113 m² | 452,000 | Satıldı |
| B1 B12 | شقة | الثاني | 3 | — | 113 m² | 452,000 | Satıldı |
| B1 H18 | شقة | الثاني | 3 | — | 113 m² | 452,000 | Satıldı |
| B1 G17 | شقة | الثاني | 3 | — | 113 m² | 452,000 | Satıldı |
| B1 G07 | شقة | الأول | 3 | — | 113 m² | 452,000 | Müsait |
| B1 H08 | شقة | الأول | 3 | — | 113 m² | 452,000 | Satıldı |
| B1 H38 | شقة | الرابع | 3 | — | 113 m² | 452,000 | Satıldı |
| B1 B22 | شقة | الثالث | 3 | — | 113 m² | 452,000 | Satıldı |
| B1 G37 | شقة | الرابع | 3 | — | 113 m² | 452,000 | Satıldı |
| B1 H28 | شقة | الثالث | 3 | — | 113 m² | 452,000 | Satıldı |
| B1 B32 | شقة | الرابع | 3 | — | 113 m² | 452,000 | Satıldı |
| B1 G27 | شقة | الثالث | 3 | — | 113 m² | 452,000 | Satıldı |
| B2 C13 | شقة | الثاني | 3 | — | 113 m² | 484,000 | Müsait |
| B2 C23 | شقة | الثالث | 3 | — | 113 m² | 484,000 | Müsait |
| B2 C33 | شقة | الرابع | 3 | — | 113 m² | 484,000 | Satıldı |
| B2 C03 | شقة | الأول | 3 | — | 113 m² | 484,000 | Müsait |
| B2 H08 | شقة | الأول | 3 | — | 113 m² | 497,000 | Rezerve |
| B2 B02 | شقة | الأول | 3 | — | 113 m² | 497,000 | Satıldı |
| B2 G07 | شقة | الأول | 3 | — | 113 m² | 497,000 | Müsait |
| B2 B12 | شقة | الثاني | 3 | — | 113 m² | 497,000 | Satıldı |
| B2 H38 | شقة | الرابع | 3 | — | 113 m² | 497,000 | Rezerve |
| B2 B22 | شقة | الثالث | 3 | — | 113 m² | 497,000 | Satıldı |
| B2 B32 | شقة | الرابع | 3 | — | 113 m² | 497,000 | Satıldı |
| B2 H18 | شقة | الثاني | 3 | — | 113 m² | 497,000 | Rezerve |
| B2 G27 | شقة | الثالث | 3 | — | 113 m² | 497,000 | Satıldı |
| B2 H28 | شقة | الثالث | 3 | — | 113 m² | 497,000 | Rezerve |
| B2 G17 | شقة | الثاني | 3 | — | 113 m² | 497,000 | Müsait |
| B2 G37 | شقة | الرابع | 3 | — | 113 m² | 497,000 | Müsait |
| B3 H26 | شقة | الخامس | 3 | — | 161 m² | 599,000 | Müsait |
| B1 M43 | شقة | الخامس | 3 | — | 150 m² | 599,000 | Müsait |
| B1 N44 | شقة | الخامس | 3 | — | 150 m² | 599,000 | Müsait |
| B4 H26 | شقة | الخامس | 3 | — | 161 m² | 599,000 | Satıldı |
| B1 P46 | شقة | الخامس | 3 | — | 151 m² | 604,000 | Müsait |
| B1 K41 | شقة | الخامس | 3 | — | 151 m² | 604,000 | Müsait |
| B2 M43 | شقة | الخامس | 3 | — | 150 m² | 660,000 | Müsait |
| B2 N44 | شقة | الخامس | 3 | — | 150 m² | 660,000 | Müsait |
| B2 P46 | شقة | الخامس | 3 | — | 151 m² | 664,000 | Müsait |
| B2 K41 | شقة | الخامس | 3 | — | 151 m² | 664,000 | Müsait |
| B3 G25 | شقة | الخامس | 3 | — | 185 m² | 703,000 | Müsait |
| B4 G25 | شقة | الخامس | 3 | — | 185 m² | 703,000 | Satıldı |
| B1 L42 | شقة | الخامس | 3 | — | 179 m² | 734,000 | Müsait |
| B1 O45 | شقة | الخامس | 3 | — | 179 m² | 751,000 | Müsait |
| B2 L42 | شقة | الخامس | 3 | — | 179 m² | 807,000 | Rezerve |
| B3 I27 | شقة | الخامس | 4 | — | 217 m² | 825,000 | Müsait |
| B4 I27 | شقة | الخامس | 4 | — | 217 m² | 825,000 | Satıldı |
| B2 O45 | شقة | الخامس | 3 | — | 179 m² | 826,000 | Müsait |
التوباز بلو ziyaretinizi size uygun bir zamanda ayarlarız; müsait daireler ve ödeme planı da yanında.