2 oda · 3 banyo
أرضي kat86 – 127 m² · Kat
başlangıç 959,000 SAR
10 içinden 9 müsait
Bu proje şu anda satışa açık değil
Yakındaki satılık alternatif projelere göz atın
Daireler · الريان · الرياض

Oda, banyo ve kat bakımından farklı 12 tip. Fiyatlara gayrimenkul işlem vergisi dahil değildir.
86 – 127 m² · Kat
başlangıç 959,000 SAR
10 içinden 9 müsait
103 – 285 m² · Kat
başlangıç 1,119,000 SAR
13 içinden 13 müsait
102 – 114 m² · Kat
başlangıç 1,149,000 SAR
12 içinden 12 müsait
120 – 127 m² · Kat
başlangıç 1,149,000 SAR
2 içinden 2 müsait
107 – 107 m² · Kat
başlangıç 1,159,000 SAR
1 içinden 1 müsait
103 – 103 m² · Kat
başlangıç 1,169,000 SAR
1 içinden 1 müsait
120 – 127 m² · Kat
başlangıç 1,189,000 SAR
2 içinden 2 müsait
113 – 122 m² · Kat
başlangıç 1,249,000 SAR
9 içinden 9 müsait
129 – 129 m² · Kat
başlangıç 1,249,000 SAR
1 içinden 1 müsait
121 – 324 m² · Kat
başlangıç 1,289,000 SAR
8 içinden 8 müsait
127 – 127 m² · Kat
başlangıç 1,429,000 SAR
1 içinden 1 müsait
290 – 383 m² · Kat
başlangıç 1,559,000 SAR
3 içinden 3 müsait
| Ünite numarası | Tip | Kat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Alan | Fiyat | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D10 | Kat | أرضي | 2 | 3 | 87 m² | 959,000 | Rezerve |
| A4 | Kat | أرضي | 2 | 3 | 93 m² | 959,000 | Müsait |
| D9 | Kat | أرضي | 2 | 3 | 86 m² | 959,000 | Müsait |
| A3 | Kat | أرضي | 2 | 3 | 94 m² | 969,000 | Müsait |
| D1 | Kat | أرضي | 2 | 3 | 102 m² | 1,049,000 | Müsait |
| A10 | Kat | أرضي | 2 | 3 | 102 m² | 1,049,000 | Müsait |
| C10 | Kat | أرضي | 2 | 3 | 102 m² | 1,097,000 | Müsait |
| C22 | Kat | ثاني | 2 | 3 | 103 m² | 1,119,000 | Müsait |
| D2 | Kat | أرضي | 2 | 3 | 120 m² | 1,139,000 | Müsait |
| C21 | Kat | ثاني | 2 | 3 | 103 m² | 1,149,000 | Müsait |
| C13 | Kat | أول | 2 | 3 | 102 m² | 1,149,000 | Müsait |
| A9 | Kat | أرضي | 2 | 4 | 120 m² | 1,149,000 | Müsait |
| C11 | Kat | أول | 2 | 3 | 103 m² | 1,149,000 | Müsait |
| C14 | Kat | أول | 2 | 3 | 106 m² | 1,149,000 | Müsait |
| A13 | Kat | أول | 2 | 3 | 107 m² | 1,149,000 | Müsait |
| D26 | Kat | ثاني | 2 | 3 | 107 m² | 1,149,000 | Müsait |
| D20 | Kat | أول | 2 | 3 | 107 m² | 1,149,000 | Müsait |
| A34 | Kat | ثالث | 2 | 3 | 107 m² | 1,159,000 | Müsait |
| A8 | Kat | أرضي | 2 | 4 | 127 m² | 1,159,000 | Müsait |
| D18 | Kat | أول | 2 | 3 | 107 m² | 1,159,000 | Müsait |
| D19 | Kat | أول | 2 | 3 | 108 m² | 1,159,000 | Müsait |
| C12 | Kat | أول | 2 | 4 | 103 m² | 1,169,000 | Müsait |
| D17 | Kat | أول | 2 | 3 | 108 m² | 1,169,000 | Müsait |
| A23 | Kat | ثاني | 2 | 3 | 107 m² | 1,189,000 | Müsait |
| C9 | Kat | أرضي | 3 | 4 | 120 m² | 1,189,000 | Müsait |
| A21 | Kat | ثاني | 2 | 3 | 106 m² | 1,189,000 | Müsait |
| C8 | Kat | أرضي | 3 | 4 | 127 m² | 1,197,000 | Müsait |
| A22 | Kat | ثاني | 2 | 3 | 108 m² | 1,197,000 | Müsait |
| D3 | Kat | أرضي | 2 | 3 | 127 m² | 1,209,000 | Müsait |
| C23 | Kat | ثاني | 2 | 3 | 170 m² | 1,209,000 | Müsait |
| A14 | Kat | أول | 2 | 3 | 108 m² | 1,209,000 | Müsait |
| A24 | Kat | ثاني | 2 | 3 | 108 m² | 1,219,000 | Müsait |
| D16 | Kat | أول | 2 | 3 | 113 m² | 1,229,000 | Müsait |
| C15 | Kat | أول | 2 | 3 | 114 m² | 1,229,000 | Müsait |
| A15 | Kat | أول | 2 | 3 | 114 m² | 1,229,000 | Müsait |
| C20 | Kat | أول | 3 | 3 | 113 m² | 1,249,000 | Müsait |
| C7 | Kat | أرضي | 3 | 3 | 129 m² | 1,249,000 | Müsait |
| D14 | Kat | أول | 3 | 3 | 121 m² | 1,289,000 | Müsait |
| C25 | Kat | ثاني | 2 | 3 | 121 m² | 1,289,000 | Müsait |
| C18 | Kat | أول | 3 | 3 | 121 m² | 1,289,000 | Müsait |
| C17 | Kat | أول | 3 | 3 | 121 m² | 1,289,000 | Müsait |
| A27 | Kat | ثاني | 3 | 3 | 121 m² | 1,289,000 | Müsait |
| A17 | Kat | أول | 3 | 3 | 121 m² | 1,289,000 | Müsait |
| A18 | Kat | أول | 3 | 3 | 121 m² | 1,289,000 | Müsait |
| D13 | Kat | أول | 3 | 3 | 121 m² | 1,297,000 | Müsait |
| A28 | Kat | ثاني | 3 | 3 | 121 m² | 1,297,000 | Müsait |
| A25 | Kat | ثاني | 2 | 3 | 167 m² | 1,297,000 | Müsait |
| C28 | Kat | ثاني | 3 | 3 | 122 m² | 1,309,000 | Müsait |
| C16 | Kat | أول | 3 | 3 | 122 m² | 1,309,000 | Müsait |
| A26 | Kat | ثاني | 3 | 3 | 122 m² | 1,309,000 | Müsait |
| D15 | Kat | أول | 3 | 3 | 122 m² | 1,309,000 | Müsait |
| C26 | Kat | ثاني | 3 | 3 | 121 m² | 1,319,000 | Müsait |
| A30 | Kat | ثاني | 2 | 3 | 124 m² | 1,369,000 | Müsait |
| A1 | Kat | أرضي | 2 | 3 | 94 m² | 1,369,000 | Müsait |
| D21 | Kat | ثاني | 3 | 3 | 125 m² | 1,369,000 | Müsait |
| C24 | Kat | ثاني | 2 | 3 | 226 m² | 1,409,000 | Müsait |
| A19 | Kat | أول | 3 | 4 | 127 m² | 1,429,000 | Müsait |
| D25 | Kat | ثاني | 2 | 3 | 285 m² | 1,439,000 | Müsait |
| D22 | Kat | ثاني | 3 | 3 | 136 m² | 1,489,000 | Müsait |
| D27 | Kat | ثالث | 3 | 3 | 290 m² | 1,559,000 | Müsait |
| D24 | Kat | ثاني | 3 | 3 | 324 m² | 1,597,000 | Müsait |
| C30 | Kat | ثالث | 3 | 3 | 383 m² | 1,679,000 | Müsait |
| D28 | Kat | ثالث | 3 | 3 | 317 m² | 1,697,000 | Müsait |
مكين 68 ziyaretinizi size uygun bir zamanda ayarlarız; müsait daireler ve ödeme planı da yanında.