2 oda · 2 banyo
شقة kat185 – 185 m² · Kat
başlangıç 495,000 SAR
13 içinden 13 müsait
Bu proje şu anda satışa açık değil
Yakındaki satılık alternatif projelere göz atın
Kat Daireleri · الشرق · الرياض

Oda, banyo ve kat bakımından farklı 7 tip. Fiyatlara gayrimenkul işlem vergisi dahil değildir.
185 – 185 m² · Kat
başlangıç 495,000 SAR
13 içinden 13 müsait
173 – 173 m² · Kat
başlangıç 495,000 SAR
13 içinden 13 müsait
158 – 158 m² · Kat
başlangıç 690,000 SAR
13 içinden 13 müsait
238 – 238 m² · Kat
başlangıç 790,000 SAR
13 içinden 13 müsait
192 – 192 m² · Kat
başlangıç 1,190,000 SAR
13 içinden 13 müsait
439 – 439 m² · Kat
başlangıç 1,940,000 SAR
2 içinden 2 müsait
410 – 410 m² · Kat
başlangıç 1,960,000 SAR
2 içinden 2 müsait
| Ünite numarası | Tip | Kat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Alan | Fiyat | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5 | Kat | شقة | 2 | 2 | 185 m² | 495,000 | Müsait |
| C13 | Kat | شقة | 2 | 2 | 185 m² | 495,000 | Müsait |
| C9 | Kat | شقة | 2 | 2 | 185 m² | 495,000 | Müsait |
| C2 | Kat | شقة | 2 | 2 | 185 m² | 495,000 | Müsait |
| C4 | Kat | شقة | 2 | 2 | 185 m² | 495,000 | Müsait |
| C3 | Kat | شقة | 2 | 2 | 185 m² | 495,000 | Müsait |
| C8 | Kat | شقة | 2 | 2 | 185 m² | 495,000 | Müsait |
| F2 | Kat | شقة | 1 | 1 | 173 m² | 495,000 | Müsait |
| C10 | Kat | شقة | 2 | 2 | 185 m² | 495,000 | Müsait |
| C11 | Kat | شقة | 2 | 2 | 185 m² | 495,000 | Müsait |
| C6 | Kat | شقة | 2 | 2 | 185 m² | 495,000 | Müsait |
| F4 | Kat | شقة | 1 | 1 | 173 m² | 495,000 | Müsait |
| C7 | Kat | شقة | 2 | 2 | 185 m² | 495,000 | Müsait |
| C12 | Kat | شقة | 2 | 2 | 185 m² | 495,000 | Müsait |
| F3 | Kat | شقة | 1 | 1 | 173 m² | 495,000 | Müsait |
| Kat | شقة | 2 | 2 | 185 m² | 495,000 | Müsait | |
| F1 | Kat | شقة | 1 | 1 | 173 m² | 495,000 | Müsait |
| F8 | Kat | شقة | 1 | 1 | 173 m² | 495,000 | Müsait |
| F7 | Kat | شقة | 1 | 1 | 173 m² | 495,000 | Müsait |
| F9 | Kat | شقة | 1 | 1 | 173 m² | 495,000 | Müsait |
| F11 | Kat | شقة | 1 | 1 | 173 m² | 495,000 | Müsait |
| F10 | Kat | شقة | 1 | 1 | 173 m² | 495,000 | Müsait |
| F12 | Kat | شقة | 1 | 1 | 173 m² | 495,000 | Müsait |
| F13 | Kat | شقة | 1 | 1 | 173 m² | 495,000 | Müsait |
| F5 | Kat | شقة | 1 | 1 | 173 m² | 495,000 | Müsait |
| F6 | Kat | شقة | 1 | 1 | 173 m² | 495,000 | Müsait |
| Kat | أول | 3 | 3 | 158 m² | 690,000 | Müsait | |
| Kat | أول | 3 | 3 | 158 m² | 690,000 | Müsait | |
| Kat | أول | 3 | 3 | 158 m² | 690,000 | Müsait | |
| Kat | أول | 3 | 3 | 158 m² | 690,000 | Müsait | |
| Kat | أول | 3 | 3 | 158 m² | 690,000 | Müsait | |
| Kat | أول | 3 | 3 | 158 m² | 690,000 | Müsait | |
| Kat | أول | 3 | 3 | 158 m² | 690,000 | Müsait | |
| Kat | أول | 3 | 3 | 158 m² | 690,000 | Müsait | |
| Kat | أول | 3 | 3 | 158 m² | 690,000 | Müsait | |
| Kat | أول | 3 | 3 | 158 m² | 690,000 | Müsait | |
| Kat | أول | 3 | 3 | 158 m² | 690,000 | Müsait | |
| Kat | أول | 3 | 3 | 158 m² | 690,000 | Müsait | |
| Kat | أول | 3 | 3 | 158 m² | 690,000 | Müsait | |
| A13 | Kat | أرضي | 3 | 3 | 238 m² | 790,000 | Müsait |
| A3 | Kat | أرضي | 3 | 3 | 238 m² | 790,000 | Müsait |
| A7 | Kat | أرضي | 3 | 3 | 238 m² | 790,000 | Müsait |
| A11 | Kat | أرضي | 3 | 3 | 238 m² | 790,000 | Müsait |
| A2 | Kat | أرضي | 3 | 3 | 238 m² | 790,000 | Müsait |
| A5 | Kat | أرضي | 3 | 3 | 238 m² | 790,000 | Müsait |
| A10 | Kat | أرضي | 3 | 3 | 238 m² | 790,000 | Müsait |
| A9 | Kat | أرضي | 3 | 3 | 238 m² | 790,000 | Müsait |
| A12 | Kat | أرضي | 3 | 3 | 238 m² | 790,000 | Müsait |
| A8 | Kat | أرضي | 3 | 3 | 238 m² | 790,000 | Müsait |
| A6 | Kat | أرضي | 3 | 3 | 238 m² | 790,000 | Müsait |
| A4 | Kat | أرضي | 3 | 3 | 238 m² | 790,000 | Müsait |
| A1 | Kat | أرضي | 3 | 3 | 238 m² | 790,000 | Müsait |
| T8 | Kat | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 m² | 1,190,000 | Müsait |
| T3 | Kat | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 m² | 1,190,000 | Müsait |
| T2 | Kat | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 m² | 1,190,000 | Müsait |
| T1 | Kat | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 m² | 1,190,000 | Müsait |
| T10 | Kat | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 m² | 1,190,000 | Müsait |
| T4 | Kat | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 m² | 1,190,000 | Müsait |
| T5 | Kat | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 m² | 1,190,000 | Müsait |
| T11 | Kat | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 m² | 1,190,000 | Müsait |
| T6 | Kat | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 m² | 1,190,000 | Müsait |
| T9 | Kat | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 m² | 1,190,000 | Müsait |
| T7 | Kat | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 m² | 1,190,000 | Müsait |
| T12 | Kat | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 m² | 1,190,000 | Müsait |
| T13 | Kat | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 m² | 1,190,000 | Müsait |
| V4 | Kat | فيلا - ممر 6 | 6 | 7 | 439 m² | 1,940,000 | Müsait |
| V3 | Kat | فيلا - ممر 6 | 6 | 7 | 439 m² | 1,940,000 | Müsait |
| V1 | Kat | فيلا - شارع 15 | 5 | 6 | 410 m² | 1,960,000 | Müsait |
| V2 | Kat | فيلا - شارع 15 | 5 | 6 | 410 m² | 1,960,000 | Müsait |
متمم 85 ziyaretinizi size uygun bir zamanda ayarlarız; müsait daireler ve ödeme planı da yanında.