4 oda · 7 banyo
1 kat256 – 300 m² · فيلا
başlangıç 1,095,492 SAR
42 içinden 42 müsait
Bu proje şu anda satışa açık değil
Yakındaki satılık alternatif projelere göz atın
حي الجنادرية · الرياض
Oda, banyo ve kat bakımından farklı 1 tip. Fiyatlara gayrimenkul işlem vergisi dahil değildir.
256 – 300 m² · فيلا
başlangıç 1,095,492 SAR
42 içinden 42 müsait
| Ünite numarası | Tip | Kat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Alan | Fiyat | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG0029 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 m² | 1,095,492 | Müsait |
| SG0033 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 m² | 1,095,492 | Müsait |
| SG0102 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 m² | 1,095,492 | Müsait |
| SG0152 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 m² | 1,095,492 | Müsait |
| SG0156 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 m² | 1,095,492 | Müsait |
| SG0158 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 m² | 1,095,492 | Müsait |
| SG0164 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 m² | 1,095,492 | Müsait |
| SG0170 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 m² | 1,095,492 | Müsait |
| SG0171 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 m² | 1,095,492 | Müsait |
| SG0176 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 m² | 1,095,492 | Müsait |
| SG0177 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 m² | 1,095,492 | Müsait |
| SG0183 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 m² | 1,095,492 | Müsait |
| SG0207 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 m² | 1,095,492 | Müsait |
| SG0208 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 m² | 1,095,492 | Müsait |
| SG0211 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 m² | 1,095,492 | Müsait |
| SG0233 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 m² | 1,095,492 | Müsait |
| SG0238 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 m² | 1,095,492 | Müsait |
| SG0255 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 m² | 1,095,492 | Müsait |
| SG0256 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 m² | 1,095,492 | Müsait |
| SG0295 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 m² | 1,095,492 | Müsait |
| SG0296 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 m² | 1,095,492 | Müsait |
| SG0301 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 m² | 1,095,492 | Müsait |
| SG0302 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 m² | 1,095,492 | Müsait |
| SG0309 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 m² | 1,095,492 | Müsait |
| SG0310 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 m² | 1,095,492 | Müsait |
| SG0315 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 m² | 1,095,492 | Müsait |
| SG0316 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 m² | 1,095,492 | Müsait |
| SG0317 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 m² | 1,095,492 | Müsait |
| SG0323 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 m² | 1,095,492 | Müsait |
| SG0324 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 m² | 1,095,492 | Müsait |
| SG0329 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 m² | 1,095,492 | Müsait |
| SG0260 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 m² | 1,112,257 | Müsait |
| SG0274 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 m² | 1,112,257 | Müsait |
| SG0275 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 m² | 1,112,257 | Müsait |
| SG0281 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 m² | 1,112,257 | Müsait |
| SG0282 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 m² | 1,112,257 | Müsait |
| SG0283 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 m² | 1,112,257 | Müsait |
| SG0284 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 m² | 1,112,257 | Müsait |
| SG0287 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 m² | 1,112,257 | Müsait |
| SG0288 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 294 m² | 1,112,257 | Müsait |
| SG1078 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 256 m² | 1,264,980 | Müsait |
| SG0361 | فيلا | 1 | 4 | 7 | 300 m² | 1,383,993 | Müsait |
سجايا ziyaretinizi size uygun bir zamanda ayarlarız; müsait daireler ve ödeme planı da yanında.