2 oda · 3 banyo
أرضي kat92 – 116 m² · شقة
başlangıç 1,372,000 SAR
17 içinden 7 müsait
Bu proje şu anda satışa açık değil
Yakındaki satılık alternatif projelere göz atın
Daireler · النخيل · الرياض

Oda, banyo ve kat bakımından farklı 15 tip. Fiyatlara gayrimenkul işlem vergisi dahil değildir.
92 – 116 m² · شقة
başlangıç 1,372,000 SAR
17 içinden 7 müsait
101 – 101 m² · شقة
başlangıç 1,445,000 SAR
2 içinden 1 müsait
71 – 98 m² · شقة
başlangıç 1,479,112 SAR
3 içinden 1 müsait
104 – 104 m² · شقة
başlangıç 1,619,586 SAR
1 içinden 1 müsait
107 – 131 m² · شقة
başlangıç 1,731,553 SAR
8 içinden 6 müsait
121 – 138 m² · شقة
başlangıç 1,811,465 SAR
7 içinden 3 müsait
120 – 138 m² · شقة
başlangıç 1,811,465 SAR
9 içinden 8 müsait
126 – 127 m² · شقة
başlangıç 1,895,057 SAR
3 içinden 2 müsait
126 – 127 m² · شقة
başlangıç 1,895,057 SAR
3 içinden 3 müsait
99 – 108 m² · شقة
başlangıç 1,934,265 SAR
7 içinden 1 müsait
71 – 87 m² · شقة
Tükendi
3 içinden 0 müsait
89 – 89 m² · شقة
Tükendi
2 içinden 0 müsait
100 – 100 m² · شقة
Tükendi
1 içinden 0 müsait
105 – 106 m² · شقة
Tükendi
4 içinden 0 müsait
135 – 135 m² · شقة
Tükendi
2 içinden 0 müsait
| Ünite numarası | Tip | Kat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Alan | Fiyat | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | شقة | أرضي | 1 | 2 | 71 m² | 1,150,000 | Rezerve |
| 2-4 | شقة | أول | 1 | 2 | 71 m² | 1,200,000 | Satıldı |
| 4-2 | شقة | أرضي | 1 | 2 | 87 m² | 1,208,000 | Satıldı |
| 2-5 | شقة | أول | 1 | 3 | 89 m² | 1,276,000 | Satıldı |
| 4-8 | شقة | أول | 1 | 3 | 89 m² | 1,285,000 | Satıldı |
| 2-3 | شقة | أرضي | 1 | 2 | 87 m² | 1,290,000 | Rezerve |
| 6-1 | شقة | أرضي | 2 | 3 | 92 m² | 1,303,000 | Satıldı |
| 3-4 | شقة | أرضي | 2 | 3 | 100 m² | 1,321,000 | Satıldı |
| 6-3 | شقة | أرضي | 2 | 3 | 96 m² | 1,368,000 | Rezerve |
| 1-4 | شقة | أرضي | 2 | 3 | 97 m² | 1,372,000 | Müsait |
| 2-8 | شقة | أول | 1 | 2 | 98 m² | 1,381,000 | Satıldı |
| 3-1 | شقة | أرضي | 2 | 3 | 105 m² | 1,401,000 | Satıldı |
| 5-1 | شقة | أرضي | 2 | 3 | 97 m² | 1,431,000 | Satıldı |
| 3-9 | شقة | ثاني | 2 | 2 | 100 m² | 1,445,000 | Rezerve |
| 5-4 | شقة | أرضي | 2 | 4 | 101 m² | 1,445,000 | Müsait |
| 4-4 | شقة | أرضي | 2 | 3 | 99 m² | 1,453,000 | Satıldı |
| 4-5 | شقة | أول | 1 | 2 | 98 m² | 1,479,112 | Müsait |
| 1-1 | شقة | أرضي | 2 | 4 | 101 m² | 1,486,000 | Satıldı |
| 2-2 | شقة | أرضي | 2 | 3 | 99 m² | 1,500,000 | Satıldı |
| 4-3 | شقة | أرضي | 2 | 3 | 99 m² | 1,500,000 | Satıldı |
| 4-10 | شقة | ثاني | 2 | 3 | 99 m² | 1,500,700 | Rezerve |
| 5-2 | شقة | أرضي | 2 | 3 | 104 m² | 1,518,000 | Satıldı |
| 3-10 | شقة | ثاني | 2 | 3 | 104 m² | 1,520,000 | Rezerve |
| 2-9 | شقة | ثاني | 2 | 3 | 99 m² | 1,550,000 | Satıldı |
| 5-7 | شقة | أول | 2 | 3 | 107 m² | 1,570,000 | Satıldı |
| 2-1 | شقة | أرضي | 2 | 3 | 99 m² | 1,570,800 | Müsait |
| 5-3 | شقة | أرضي | 2 | 3 | 111 m² | 1,610,000 | Satıldı |
| 1-3 | شقة | أرضي | 2 | 3 | 104 m² | 1,610,871 | Müsait |
| 6-2 | شقة | أرضي | 2 | 2 | 104 m² | 1,619,586 | Müsait |
| 1-2 | شقة | أرضي | 2 | 3 | 111 m² | 1,642,201 | Müsait |
| 2-10 | شقة | ثاني | 2 | 3 | 108 m² | 1,688,000 | Rezerve |
| 5-13 | شقة | ملحق | 2 | 3 | 106 m² | 1,701,000 | Satıldı |
| 1-11 | شقة | ثاني | 3 | 3 | 121 m² | 1,713,000 | Rezerve |
| 2-7 | شقة | أول | 2 | 3 | 109 m² | 1,731,553 | Müsait |
| 6-4 | شقة | أرضي | 2 | 3 | 112 m² | 1,732,980 | Müsait |
| 4-9 | شقة | ثاني | 2 | 3 | 108 m² | 1,742,000 | Rezerve |
| 3-2 | شقة | أرضي | 2 | 3 | 116 m² | 1,759,500 | Müsait |
| 5-6 | شقة | أول | 3 | 3 | 121 m² | 1,811,465 | Müsait |
| 5-10 | شقة | ثاني | 3 | 3 | 121 m² | 1,811,465 | Müsait |
| 3-5 | شقة | أول | 2 | 3 | 122 m² | 1,815,942 | Müsait |
| 1-7 | شقة | أول | 3 | 3 | 120 m² | 1,821,980 | Müsait |
| 3-8 | شقة | أول | 2 | 3 | 125 m² | 1,830,774 | Müsait |
| 1-8 | شقة | أول | 2 | 4 | 126 m² | 1,895,057 | Müsait |
| 1-12 | شقة | ثاني | 2 | 4 | 126 m² | 1,895,057 | Müsait |
| 5-5 | شقة | أول | 2 | 4 | 126 m² | 1,895,057 | Müsait |
| 5-9 | شقة | ثاني | 2 | 4 | 126 m² | 1,895,057 | Müsait |
| 1-10 | شقة | ثاني | 2 | 3 | 107 m² | 1,896,000 | Rezerve |
| 1-14 | شقة | ملحق | 2 | 3 | 106 m² | 1,900,000 | Rezerve |
| 6-13 | شقة | ملحق | 2 | 3 | 105 m² | 1,913,000 | Rezerve |
| 6-14 | شقة | ملحق | 2 | 3 | 105 m² | 1,913,000 | Rezerve |
| 6-12 | شقة | ثاني | 2 | 4 | 127 m² | 1,916,888 | Müsait |
| 3-6 | شقة | أول | 2 | 3 | 128 m² | 1,927,734 | Satıldı |
| 3-3 | شقة | أرضي | 2 | 3 | 110 m² | 1,933,410 | Müsait |
| 1-6 | شقة | أول | 2 | 3 | 107 m² | 1,934,265 | Müsait |
| 5-11 | شقة | ثاني | 2 | 3 | 107 m² | 1,934,265 | Müsait |
| 4-6 | شقة | أول | 2 | 3 | 109 m² | 1,938,036 | Müsait |
| 3-7 | شقة | أول | 2 | 3 | 131 m² | 1,938,563 | Müsait |
| 6-5 | شقة | أول | 3 | 3 | 132 m² | 1,938,563 | Müsait |
| 6-9 | شقة | ثاني | 3 | 3 | 132 m² | 1,938,563 | Satıldı |
| 6-7 | شقة | أول | 3 | 3 | 133 m² | 1,942,969 | Müsait |
| 6-11 | projectPage.unitTypes.undefined | ثاني | 3 | 3 | 133 m² | 1,942,969 | Müsait |
| 2-6 | شقة | أول | 3 | 3 | 134 m² | 1,947,048 | Müsait |
| 4-7 | شقة | أول | 3 | 3 | 134 m² | 1,947,048 | Müsait |
| 5-8 | شقة | أول | 3 | 3 | 136 m² | 2,029,918 | Müsait |
| 5-12 | شقة | ثاني | 3 | 3 | 136 m² | 2,029,918 | Müsait |
| 1-5 | شقة | أول | 3 | 3 | 136 m² | 2,030,501 | Müsait |
| 5-14 | شقة | ملحق | 3 | 3 | 135 m² | 2,096,000 | Satıldı |
| 6-10 | شقة | ثاني | 3 | 3 | 138 m² | 2,119,530 | Rezerve |
| 6-6 | شقة | أول | 3 | 3 | 138 m² | 2,201,000 | Satıldı |
| 6-8 | شقة | أول | 2 | 4 | 127 m² | 2,320,000 | Rezerve |
| 1-9 | شقة | ثاني | 3 | 3 | 136 m² | 2,369,000 | Rezerve |
| 1-13 | شقة | ملحق | 3 | 3 | 135 m² | 2,370,000 | Rezerve |
ريا النخيل ziyaretinizi size uygun bir zamanda ayarlarız; müsait daireler ve ödeme planı da yanında.