3 oda · 0 banyo
فيلا kat252 – 252 m² · فيلا
başlangıç 2,783,000 SAR
2 içinden 2 müsait
سدرة · الرياض

Oda, banyo ve kat bakımından farklı 2 tip. Fiyatlara gayrimenkul işlem vergisi dahil değildir.
252 – 252 m² · فيلا
başlangıç 2,783,000 SAR
2 içinden 2 müsait
288 – 335 m² · فيلا
başlangıç 2,811,000 SAR
32 içinden 32 müsait
| Ünite numarası | Tip | Kat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Alan | Fiyat | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 , السمر , 3711 | فيلا | فيلا | 3 | — | 252 m² | 2,783,000 | Müsait |
| I1 , البان , 3415 | فيلا | فيلا | 4 | — | 288 m² | 2,811,000 | Müsait |
| I1 , البان , 3402 | فيلا | فيلا | 4 | — | 288 m² | 2,811,000 | Müsait |
| J2 , البان , 3836 | فيلا | فيلا | 4 | — | 288 m² | 2,840,000 | Müsait |
| I1 , البان , 3462 | فيلا | فيلا | 4 | — | 288 m² | 2,840,000 | Müsait |
| I1 , البان , 3460 | فيلا | فيلا | 4 | — | 288 m² | 2,840,000 | Müsait |
| J2 , البان , 3782 | فيلا | فيلا | 4 | — | 288 m² | 2,870,000 | Müsait |
| J2 , البان , 3772 | فيلا | فيلا | 4 | — | 288 m² | 2,870,000 | Müsait |
| J1 , البان , 3717 | فيلا | فيلا | 4 | — | 288 m² | 2,910,000 | Müsait |
| J1 , البان , 3715 | فيلا | فيلا | 4 | — | 288 m² | 2,910,000 | Müsait |
| J1 , البان , 3703 | فيلا | فيلا | 4 | — | 288 m² | 2,910,000 | Müsait |
| J1 , البان , 3676 | فيلا | فيلا | 4 | — | 288 m² | 2,910,000 | Müsait |
| J1 , البان , 3701 | فيلا | فيلا | 4 | — | 288 m² | 2,910,000 | Müsait |
| I1 , البان , 3414 | فيلا | فيلا | 4 | — | 288 m² | 2,911,000 | Müsait |
| I1 , البان , 3403 | فيلا | فيلا | 4 | — | 288 m² | 2,911,000 | Müsait |
| J1 , السمر , 3709 | فيلا | فيلا | 3 | — | 252 m² | 2,922,000 | Müsait |
| J1 , البان , 3702 | فيلا | فيلا | 4 | — | 288 m² | 2,942,000 | Müsait |
| J1 , البان , 3700 | فيلا | فيلا | 4 | — | 288 m² | 2,942,000 | Müsait |
| J1 , البان , 3743 | فيلا | فيلا | 4 | — | 288 m² | 2,971,000 | Müsait |
| J1 , البان , 3744 | فيلا | فيلا | 4 | — | 288 m² | 2,971,000 | Müsait |
| I1 , البان , 3425 | فيلا | فيلا | 4 | — | 288 m² | 2,981,000 | Müsait |
| J1 , البان , 3726 | فيلا | فيلا | 4 | — | 288 m² | 3,000,000 | Müsait |
| J1 , البان , 3692 | فيلا | فيلا | 4 | — | 288 m² | 3,043,000 | Müsait |
| J1 , البان , 3691 | فيلا | فيلا | 4 | — | 288 m² | 3,043,000 | Müsait |
| I1 , البان , 3380 | فيلا | فيلا | 4 | — | 288 m² | 3,045,000 | Müsait |
| J1 , البان , 3680 | فيلا | فيلا | 4 | — | 288 m² | 3,055,000 | Müsait |
| J1 , البان , 3678 | فيلا | فيلا | 4 | — | 288 m² | 3,055,000 | Müsait |
| J1 , البان , 3705 | فيلا | فيلا | 4 | — | 288 m² | 3,055,000 | Müsait |
| J1 , البان , 3704 | فيلا | فيلا | 4 | — | 288 m² | 3,090,000 | Müsait |
| J2 , الخزامى , 3794 | فيلا | فيلا | 4 | — | 335 m² | 3,135,000 | Müsait |
| I1 , البان , 3375 | فيلا | فيلا | 4 | — | 288 m² | 3,197,000 | Müsait |
| J1 , البان , 3682 | فيلا | فيلا | 4 | — | 288 m² | 3,210,000 | Müsait |
| J2 , الخزامى , 3762 | فيلا | فيلا | 4 | — | 335 m² | 3,340,000 | Müsait |
| J2 , الخزامى , 3781 | فيلا | فيلا | 4 | — | 335 m² | 3,456,000 | Müsait |
رسين سدرة ziyaretinizi size uygun bir zamanda ayarlarız; müsait daireler ve ödeme planı da yanında.