2 oda · 1 banyo
السطح kat204 – 204 m² · Kat
başlangıç 1,600,000 SAR
13 içinden 13 müsait
Bu proje şu anda satışa açık değil
Yakındaki satılık alternatif projelere göz atın
Kat Daireleri · حي الملك عبدالله · الرياض

Oda, banyo ve kat bakımından farklı 3 tip. Fiyatlara gayrimenkul işlem vergisi dahil değildir.
204 – 204 m² · Kat
başlangıç 1,600,000 SAR
13 içinden 13 müsait
228 – 228 m² · Kat
başlangıç 1,800,000 SAR
13 içinden 13 müsait
220 – 220 m² · Kat
başlangıç 1,990,000 SAR
13 içinden 13 müsait
| Ünite numarası | Tip | Kat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Alan | Fiyat | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2 | Kat | السطح | 2 | 1 | 204 m² | 1,600,000 | Müsait |
| K2 | Kat | السطح | 2 | 1 | 204 m² | 1,600,000 | Müsait |
| C2 | Kat | السطح | 2 | 1 | 204 m² | 1,600,000 | Müsait |
| F2 | Kat | السطح | 2 | 1 | 204 m² | 1,600,000 | Müsait |
| G2 | Kat | السطح | 2 | 1 | 204 m² | 1,600,000 | Müsait |
| M2 | Kat | السطح | 2 | 1 | 204 m² | 1,600,000 | Müsait |
| E2 | Kat | السطح | 2 | 1 | 204 m² | 1,600,000 | Müsait |
| H2 | Kat | السطح | 2 | 1 | 204 m² | 1,600,000 | Müsait |
| D2 | Kat | السطح | 2 | 1 | 204 m² | 1,600,000 | Müsait |
| L2 | Kat | السطح | 2 | 1 | 204 m² | 1,600,000 | Müsait |
| A2 | Kat | السطح | 2 | 1 | 204 m² | 1,600,000 | Müsait |
| I2 | Kat | السطح | 2 | 1 | 204 m² | 1,600,000 | Müsait |
| Kat | السطح | 2 | 1 | 204 m² | 1,600,000 | Müsait | |
| J1 | Kat | دور أول | 3 | 2 | 228 m² | 1,800,000 | Müsait |
| M1 | Kat | دور أول | 3 | 2 | 228 m² | 1,800,000 | Müsait |
| I1 | Kat | دور أول | 3 | 2 | 228 m² | 1,800,000 | Müsait |
| L1 | Kat | دور أول | 3 | 2 | 228 m² | 1,800,000 | Müsait |
| F1 | Kat | دور أول | 3 | 2 | 228 m² | 1,800,000 | Müsait |
| H1 | Kat | دور أول | 3 | 2 | 228 m² | 1,800,000 | Müsait |
| A1 | Kat | دور أول | 3 | 2 | 228 m² | 1,800,000 | Müsait |
| E1 | Kat | دور أول | 3 | 2 | 228 m² | 1,800,000 | Müsait |
| D1 | Kat | دور أول | 3 | 2 | 228 m² | 1,800,000 | Müsait |
| Kat | دور أول | 3 | 2 | 228 m² | 1,800,000 | Müsait | |
| Kat | دور أول | 3 | 2 | 228 m² | 1,800,000 | Müsait | |
| K1 | Kat | دور أول | 3 | 2 | 228 m² | 1,800,000 | Müsait |
| G1 | Kat | دور أول | 3 | 2 | 228 m² | 1,800,000 | Müsait |
| I0 | Kat | دور أرضي | 3 | 2 | 220 m² | 1,990,000 | Müsait |
| E0 | Kat | دور أرضي | 3 | 2 | 220 m² | 1,990,000 | Müsait |
| Kat | دور أرضي | 3 | 2 | 220 m² | 1,990,000 | Müsait | |
| F0 | Kat | دور أرضي | 3 | 2 | 220 m² | 1,990,000 | Müsait |
| J0 | Kat | دور أرضي | 3 | 2 | 220 m² | 1,990,000 | Müsait |
| H0 | Kat | دور أرضي | 3 | 2 | 220 m² | 1,990,000 | Müsait |
| L0 | Kat | دور أرضي | 3 | 2 | 220 m² | 1,990,000 | Müsait |
| D0 | Kat | دور أرضي | 3 | 2 | 220 m² | 1,990,000 | Müsait |
| K0 | Kat | دور أرضي | 3 | 2 | 220 m² | 1,990,000 | Müsait |
| Kat | دور أرضي | 3 | 2 | 220 m² | 1,990,000 | Müsait | |
| M0 | Kat | دور أرضي | 3 | 2 | 220 m² | 1,990,000 | Müsait |
| A0 | Kat | دور أرضي | 3 | 2 | 220 m² | 1,990,000 | Müsait |
| G0 | Kat | دور أرضي | 3 | 2 | 220 m² | 1,990,000 | Müsait |
المجالات 82 ziyaretinizi size uygun bir zamanda ayarlarız; müsait daireler ve ödeme planı da yanında.