3 oda · 0 banyo
الأول kat102 – 127 m² · أ-2
başlangıç 530,000 SAR
16 içinden 4 müsait
Daireler · الصواري · جدة

Oda, banyo ve kat bakımından farklı 15 tip. Fiyatlara gayrimenkul işlem vergisi dahil değildir.
102 – 127 m² · أ-2
başlangıç 530,000 SAR
16 içinden 4 müsait
102 – 127 m² · 1-2
başlangıç 620,000 SAR
16 içinden 4 müsait
102 – 127 m² · 2-2
başlangıç 620,000 SAR
16 içinden 2 müsait
102 – 127 m² · 3-2
başlangıç 630,000 SAR
16 içinden 4 müsait
125 – 125 m² · أ-1
başlangıç 640,000 SAR
8 içinden 2 müsait
228 – 292 m² · ح1-1
başlangıç 1,099,000 SAR
8 içinden 3 müsait
228 – 228 m² · ح1-3
başlangıç 1,099,000 SAR
4 içinden 1 müsait
78 – 80 m² · 2-3
Tükendi
6 içinden 0 müsait
78 – 80 m² · أ-3
Tükendi
6 içinden 0 müsait
78 – 80 m² · 1-3
Tükendi
6 içinden 0 müsait
78 – 80 m² · 3-3
Tükendi
6 içinden 0 müsait
93 – 93 m² · ح1-2
Tükendi
4 içinden 0 müsait
125 – 125 m² · 1-1
Tükendi
8 içinden 0 müsait
125 – 125 m² · 2-1
Tükendi
8 içinden 0 müsait
125 – 125 m² · 3-1
Tükendi
8 içinden 0 müsait
| Ünite numarası | Tip | Kat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Alan | Fiyat | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 C | 2-3 | الثالث | 2 | — | 78 m² | 390,000 | Rezerve |
| A3 C | أ-3 | الأول | 2 | — | 80 m² | 390,000 | Rezerve |
| A4 C | 2-3 | الثالث | 2 | — | 80 m² | 390,000 | Rezerve |
| A1 C | 1-3 | الثاني | 2 | — | 78 m² | 390,000 | Rezerve |
| A5 C | 2-3 | الثالث | 2 | — | 80 m² | 390,000 | Satıldı |
| A5 C | 3-3 | الرابع | 2 | — | 80 m² | 390,000 | Satıldı |
| A2 C | 1-3 | الثاني | 2 | — | 80 m² | 390,000 | Rezerve |
| A1 C | 3-3 | الرابع | 2 | — | 78 m² | 390,000 | Satıldı |
| A2 C | أ-3 | الأول | 2 | — | 80 m² | 390,000 | Satıldı |
| A2 C | 3-3 | الرابع | 2 | — | 80 m² | 390,000 | Satıldı |
| A2 C | 2-3 | الثالث | 2 | — | 80 m² | 390,000 | Satıldı |
| A3 C | 2-3 | الثالث | 2 | — | 80 m² | 390,000 | Rezerve |
| A4 C | أ-3 | الأول | 2 | — | 80 m² | 390,000 | Rezerve |
| A3 C | 3-3 | الرابع | 2 | — | 80 m² | 390,000 | Satıldı |
| A4 C | 1-3 | الثاني | 2 | — | 80 m² | 390,000 | Satıldı |
| A4 C | 3-3 | الرابع | 2 | — | 80 m² | 390,000 | Rezerve |
| A1 C | أ-3 | الأول | 2 | — | 78 m² | 390,000 | Satıldı |
| A3 C | 1-3 | الثاني | 2 | — | 80 m² | 390,000 | Rezerve |
| A5 C | أ-3 | الأول | 2 | — | 80 m² | 390,000 | Satıldı |
| A5 C | 1-3 | الثاني | 2 | — | 80 m² | 390,000 | Satıldı |
| A6 C | أ-3 | الأول | 2 | — | 78 m² | 390,000 | Satıldı |
| A6 C | 1-3 | الثاني | 2 | — | 78 m² | 390,000 | Satıldı |
| A6 C | 2-3 | الثالث | 2 | — | 78 m² | 390,000 | Satıldı |
| A6 C | 3-3 | الرابع | 2 | — | 78 m² | 390,000 | Satıldı |
| A5 G | ح1-2 | الخامس | 2 | — | 93 m² | 446,000 | Satıldı |
| A2 G | ح1-2 | الخامس | 2 | — | 93 m² | 446,000 | Rezerve |
| A3 G | ح1-2 | الخامس | 2 | — | 93 m² | 446,000 | Satıldı |
| A4 G | ح1-2 | الخامس | 2 | — | 93 m² | 446,000 | Satıldı |
| A2 B | أ-2 | الأول | 3 | — | 102 m² | 530,000 | Satıldı |
| A4 D | أ-4 | الأول | 3 | — | 102 m² | 530,000 | Satıldı |
| A2 D | أ-4 | الأول | 3 | — | 102 m² | 530,000 | Satıldı |
| A3 B | أ-2 | الأول | 3 | — | 102 m² | 530,000 | Satıldı |
| A3 D | أ-4 | الأول | 3 | — | 102 m² | 530,000 | Müsait |
| A4 B | أ-2 | الأول | 3 | — | 102 m² | 530,000 | Satıldı |
| A5 B | أ-2 | الأول | 3 | — | 102 m² | 530,000 | Satıldı |
| A5 D | أ-4 | الأول | 3 | — | 102 m² | 530,000 | Satıldı |
| A3 B | 1-2 | الثاني | 3 | — | 102 m² | 550,000 | Satıldı |
| A5 B | 2-2 | الثالث | 3 | — | 102 m² | 550,000 | Satıldı |
| A5 D | 2-4 | الثالث | 3 | — | 102 m² | 550,000 | Satıldı |
| A2 D | 1-4 | الثاني | 3 | — | 102 m² | 550,000 | Satıldı |
| A2 B | 2-2 | الثالث | 3 | — | 102 m² | 550,000 | Satıldı |
| A2 B | 1-2 | الثاني | 3 | — | 102 m² | 550,000 | Satıldı |
| A2 D | 2-4 | الثالث | 3 | — | 102 m² | 550,000 | Satıldı |
| A3 B | 2-2 | الثالث | 3 | — | 102 m² | 550,000 | Satıldı |
| A3 D | 2-4 | الثالث | 3 | — | 102 m² | 550,000 | Satıldı |
| A3 D | 1-4 | الثاني | 3 | — | 102 m² | 550,000 | Satıldı |
| A4 B | 1-2 | الثاني | 3 | — | 102 m² | 550,000 | Satıldı |
| A4 B | 2-2 | الثالث | 3 | — | 102 m² | 550,000 | Satıldı |
| A4 D | 1-4 | الثاني | 3 | — | 102 m² | 550,000 | Satıldı |
| A5 B | 1-2 | الثاني | 3 | — | 102 m² | 550,000 | Satıldı |
| A4 D | 2-4 | الثالث | 3 | — | 102 m² | 550,000 | Satıldı |
| A5 D | 1-4 | الثاني | 3 | — | 102 m² | 550,000 | Satıldı |
| A5 B | 3-2 | الرابع | 3 | — | 102 m² | 570,000 | Satıldı |
| A5 D | 3-4 | الرابع | 3 | — | 102 m² | 570,000 | Satıldı |
| A2 D | 3-4 | الرابع | 3 | — | 102 m² | 570,000 | Satıldı |
| A2 B | 3-2 | الرابع | 3 | — | 102 m² | 570,000 | Satıldı |
| A3 D | 3-4 | الرابع | 3 | — | 102 m² | 570,000 | Satıldı |
| A3 B | 3-2 | الرابع | 3 | — | 102 m² | 570,000 | Satıldı |
| A4 D | 3-4 | الرابع | 3 | — | 102 m² | 570,000 | Satıldı |
| A4 B | 3-2 | الرابع | 3 | — | 102 m² | 570,000 | Satıldı |
| A1 B | أ-2 | الأول | 3 | — | 122 m² | 614,000 | Müsait |
| A1 D | أ-4 | الأول | 3 | — | 122 m² | 614,000 | Satıldı |
| A6 B | أ-2 | الأول | 3 | — | 122 m² | 614,000 | Müsait |
| A6 D | أ-4 | الأول | 3 | — | 122 m² | 614,000 | Müsait |
| A1 D | 2-4 | الثالث | 3 | — | 122 m² | 620,000 | Satıldı |
| A1 B | 2-2 | الثالث | 3 | — | 122 m² | 620,000 | Satıldı |
| A1 D | 1-4 | الثاني | 3 | — | 122 m² | 620,000 | Müsait |
| A1 B | 1-2 | الثاني | 3 | — | 122 m² | 620,000 | Müsait |
| A6 B | 1-2 | الثاني | 3 | — | 122 m² | 620,000 | Müsait |
| A6 D | 1-4 | الثاني | 3 | — | 122 m² | 620,000 | Müsait |
| A6 B | 2-2 | الثالث | 3 | — | 122 m² | 620,000 | Müsait |
| A6 D | 2-4 | الثالث | 3 | — | 122 m² | 620,000 | Müsait |
| A1 B | 3-2 | الرابع | 3 | — | 122 m² | 630,000 | Müsait |
| A1 D | 3-4 | الرابع | 3 | — | 122 m² | 630,000 | Müsait |
| A6 B | 3-2 | الرابع | 3 | — | 122 m² | 630,000 | Müsait |
| A6 D | 3-4 | الرابع | 3 | — | 122 m² | 630,000 | Müsait |
| A2 A | أ-1 | الأول | 4 | — | 125 m² | 640,000 | Satıldı |
| A2 E | أ-5 | الأول | 4 | — | 125 m² | 640,000 | Satıldı |
| A3 A | أ-1 | الأول | 4 | — | 125 m² | 640,000 | Satıldı |
| A3 E | أ-5 | الأول | 4 | — | 125 m² | 640,000 | Satıldı |
| A4 E | أ-5 | الأول | 4 | — | 125 m² | 640,000 | Müsait |
| A4 A | أ-1 | الأول | 4 | — | 125 m² | 640,000 | Satıldı |
| A5 A | أ-1 | الأول | 4 | — | 125 m² | 640,000 | Satıldı |
| A5 E | أ-5 | الأول | 4 | — | 125 m² | 640,000 | Müsait |
| A1 A | أ-1 | الأول | 3 | — | 127 m² | 660,000 | Satıldı |
| A3 A | 1-1 | الثاني | 4 | — | 125 m² | 660,000 | Satıldı |
| A1 E | أ-5 | الأول | 3 | — | 127 m² | 660,000 | Satıldı |
| A3 E | 1-5 | الثاني | 4 | — | 125 m² | 660,000 | Rezerve |
| A5 E | 1-5 | الثاني | 4 | — | 125 m² | 660,000 | Satıldı |
| A5 A | 2-1 | الثالث | 4 | — | 125 m² | 660,000 | Satıldı |
| A5 E | 2-5 | الثالث | 4 | — | 125 m² | 660,000 | Satıldı |
| A6 A | أ-1 | الأول | 3 | — | 127 m² | 660,000 | Satıldı |
| A2 A | 1-1 | الثاني | 4 | — | 125 m² | 660,000 | Satıldı |
| A2 E | 1-5 | الثاني | 4 | — | 125 m² | 660,000 | Satıldı |
| A2 A | 2-1 | الثالث | 4 | — | 125 m² | 660,000 | Satıldı |
| A2 E | 2-5 | الثالث | 4 | — | 125 m² | 660,000 | Satıldı |
| A3 A | 2-1 | الثالث | 4 | — | 125 m² | 660,000 | Satıldı |
| A3 E | 2-5 | الثالث | 4 | — | 125 m² | 660,000 | Satıldı |
| A4 A | 1-1 | الثاني | 4 | — | 125 m² | 660,000 | Satıldı |
| A4 A | 2-1 | الثالث | 4 | — | 125 m² | 660,000 | Satıldı |
| A4 E | 2-5 | الثالث | 4 | — | 125 m² | 660,000 | Satıldı |
| A4 E | 1-5 | الثاني | 4 | — | 125 m² | 660,000 | Satıldı |
| A5 A | 1-1 | الثاني | 4 | — | 125 m² | 660,000 | Satıldı |
| A6 E | أ-5 | الأول | 3 | — | 127 m² | 660,000 | Rezerve |
| A1 A | 2-1 | الثالث | 3 | — | 127 m² | 670,000 | Satıldı |
| A1 E | 2-5 | الثالث | 3 | — | 127 m² | 670,000 | Satıldı |
| A1 E | 1-5 | الثاني | 3 | — | 127 m² | 670,000 | Satıldı |
| A1 A | 1-1 | الثاني | 3 | — | 127 m² | 670,000 | Satıldı |
| A6 A | 1-1 | الثاني | 3 | — | 127 m² | 670,000 | Satıldı |
| A6 E | 1-5 | الثاني | 3 | — | 127 m² | 670,000 | Rezerve |
| A6 A | 2-1 | الثالث | 3 | — | 127 m² | 670,000 | Satıldı |
| A6 E | 2-5 | الثالث | 3 | — | 127 m² | 670,000 | Rezerve |
| A1 A | 3-1 | الرابع | 3 | — | 127 m² | 680,000 | Satıldı |
| A5 A | 3-1 | الرابع | 4 | — | 125 m² | 680,000 | Satıldı |
| A5 E | 3-5 | الرابع | 4 | — | 125 m² | 680,000 | Satıldı |
| A2 A | 3-1 | الرابع | 4 | — | 125 m² | 680,000 | Satıldı |
| A2 E | 3-5 | الرابع | 4 | — | 125 m² | 680,000 | Satıldı |
| A3 A | 3-1 | الرابع | 4 | — | 125 m² | 680,000 | Satıldı |
| A1 E | 3-5 | الرابع | 3 | — | 127 m² | 680,000 | Satıldı |
| A3 E | 3-5 | الرابع | 4 | — | 125 m² | 680,000 | Satıldı |
| A4 A | 3-1 | الرابع | 4 | — | 125 m² | 680,000 | Satıldı |
| A4 E | 3-5 | الرابع | 4 | — | 125 m² | 680,000 | Satıldı |
| A6 A | 3-1 | الرابع | 3 | — | 127 m² | 680,000 | Satıldı |
| A6 E | 3-5 | الرابع | 3 | — | 127 m² | 680,000 | Satıldı |
| A5 F | ح1-1 | الخامس | 6 | — | 228 m² | 1,099,000 | Müsait |
| A5 H | ح1-3 | الخامس | 5 | — | 228 m² | 1,099,000 | Satıldı |
| A2 H | ح1-3 | الخامس | 5 | — | 228 m² | 1,099,000 | Müsait |
| A2 F | ح1-1 | الخامس | 6 | — | 228 m² | 1,099,000 | Satıldı |
| A3 H | ح1-3 | الخامس | 5 | — | 228 m² | 1,099,000 | Satıldı |
| A3 F | ح1-1 | الخامس | 6 | — | 228 m² | 1,099,000 | Satıldı |
| A4 F | ح1-1 | الخامس | 6 | — | 228 m² | 1,099,000 | Müsait |
| A4 H | ح1-3 | الخامس | 5 | — | 228 m² | 1,099,000 | Satıldı |
| A1 F | ح1-1 | الخامس | 6 | — | 292 m² | 1,445,000 | Müsait |
| A1 G | ح1-2 | الخامس | 6 | — | 292 m² | 1,445,000 | Satıldı |
| A6 F | ح1-1 | الخامس | 6 | — | 292 m² | 1,445,000 | Satıldı |
| A6 G | ح1-2 | الخامس | 6 | — | 292 m² | 1,445,000 | Rezerve |
التوباز ريزيدنس ziyaretinizi size uygun bir zamanda ayarlarız; müsait daireler ve ödeme planı da yanında.