1 комн. · 2 санузла
Этаж ارضي60 – 73 м² · شقة
от 1,278,700 SAR
доступно 2 из 2
Квартиры · الندى · الرياض

18 планировок, различающихся комнатами, санузлами и этажом. Цены без налога на сделки с недвижимостью.
60 – 73 м² · شقة
от 1,278,700 SAR
доступно 2 из 2
60 – 63 м² · شقة
от 1,283,400 SAR
доступно 2 из 2
70 – 72 м² · شقة
от 1,305,000 SAR
доступно 2 из 2
60 – 73 м² · شقة
от 1,306,591 SAR
доступно 5 из 5
72 – 72 м² · شقة
от 1,320,000 SAR
доступно 1 из 1
63 – 63 м² · شقة
от 1,325,187 SAR
доступно 1 из 1
115 – 127 м² · شقة
от 1,648,944 SAR
доступно 25 из 25
94 – 128 м² · شقة
от 1,754,304 SAR
доступно 16 из 16
123 – 123 м² · شقة
от 1,767,744 SAR
доступно 2 из 2
96 – 126 м² · شقة
от 1,788,625 SAR
доступно 6 из 6
105 – 259 м² · شقة
от 1,790,100 SAR
доступно 4 из 4
95 – 98 м² · شقة
от 1,792,750 SAR
доступно 3 из 3
95 – 257 м² · شقة
от 1,797,811 SAR
доступно 7 из 7
123 – 123 м² · شقة
от 1,910,600 SAR
доступно 1 из 1
160 – 172 м² · شقة
от 2,904,132 SAR
доступно 6 из 6
154 – 213 м² · شقة
от 2,964,029 SAR
доступно 6 из 6
172 – 172 м² · شقة
от 3,122,411 SAR
доступно 1 из 1
275 – 275 м² · شقة
от 4,712,430 SAR
доступно 1 из 1
| Номер юнита | Тип | Этаж | Количество комнат | Количество ванных комнат | Площадь | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OE/CL3/E1/GRD/1BR/4 | شقة | ارضي | 1 | 2 | 60 м² | 1,278,700 | Доступна |
| OE/CL2/A4/2ND/1BR/15 | شقة | ثاني | 1 | 2 | 60 м² | 1,283,400 | Доступна |
| OE/CL3/E1/1ST/1BR/9 | شقة | اول | 1 | 1 | 70 м² | 1,305,000 | Доступна |
| OE/CL3/D1/1st/1BR/13 | شقة | اول | 1 | 2 | 60 м² | 1,306,591 | Доступна |
| OE/CL2/B2/1ST/1BR/10 | شقة | اول | 1 | 1 | 72 м² | 1,315,000 | Доступна |
| OE/CL1/B1/2ND/1BR/17 | شقة | ثاني | 1 | 1 | 72 м² | 1,320,000 | Доступна |
| OE/CL1/C2/2ND/1BR/15 | شقة | ثاني | 1 | 2 | 63 м² | 1,320,600 | Доступна |
| OE/CL3/D2/GRD/1BR/2 | شقة | ارضي | 1 | 2 | 73 м² | 1,321,763 | Доступна |
| OE/CL3/D2/1st/1BR/13 | شقة | اول | 1 | 2 | 61 м² | 1,324,382 | Доступна |
| OE/CL1/C2/1ST/1BR/7 | شقة | اول | 1 | 2 | 63 м² | 1,325,187 | Доступна |
| OE/CL1/C2/3RD/1BR/24 | شقة | ثالث | 1 | 2 | 63 м² | 1,325,187 | Доступна |
| OE/CL3/D2/1st/1BR/12 | شقة | اول | 1 | 2 | 70 м² | 1,355,900 | Доступна |
| OE/CL3/D2/1ST/1BR/7 | شقة | اول | 1 | 2 | 73 м² | 1,355,900 | Доступна |
| OE/CL1/A2/GRD/2BR/1 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 115 м² | 1,648,944 | Доступна |
| OE/CL3/D1/GRD/2BR/1 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 115 м² | 1,659,744 | Доступна |
| OE/CL1/A2/GRD/2BR/2 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 116 м² | 1,675,728 | Доступна |
| OE/CL1/A2/GRD/2BR/4 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 117 м² | 1,686,096 | Доступна |
| OE/CL2/A3/GRD/2BR/3 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 117 м² | 1,686,096 | Доступна |
| OE/CL3/D1/GRD/2BR/4 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 118 м² | 1,696,176 | Доступна |
| OE/CL3/D2/GRD/2BR/3 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 118 м² | 1,696,176 | Доступна |
| OE/CL3/D1/GRD/2BR/2 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 118 м² | 1,700,352 | Доступна |
| OE/CL3/D2/GRD/2BR/5 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 118 м² | 1,700,352 | Доступна |
| OE/CL3/E1/GRD/2BR/5 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 120 м² | 1,722,240 | Доступна |
| OE/CL1/B1/GRD/2BR/3 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 120 м² | 1,722,816 | Доступна |
| OE/CL2/B2/GRD/2BR/5 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 120 м² | 1,722,816 | Доступна |
| OE/CL3/F1/GRD/2BR/1 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 121 м² | 1,736,352 | Доступна |
| OE/CL3/F2/GRD/2BR/3 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 121 м² | 1,736,352 | Доступна |
| OE/CL3/F1/GRD/2BR/3 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 121 м² | 1,741,680 | Доступна |
| OE/CL3/F2/GRD/2BR/1 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 121 м² | 1,741,680 | Доступна |
| OE/CL3/F2/GRD/2BR/2 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 121 м² | 1,745,424 | Доступна |
| OE/CL3/F1/GRD/2BR/2 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 121 м² | 1,745,424 | Доступна |
| OE/CL3/D1/1st/2BR/11 | شقة | اول | 2 | 3 | 95 м² | 1,754,304 | Доступна |
| OE/CL1/A1/1ST/2BR/9 | شقة | اول | 2 | 3 | 95 м² | 1,755,000 | Доступна |
| OE/CL1/A2/1ST/2BR/9 | شقة | اول | 2 | 3 | 94 м² | 1,762,200 | Доступна |
| OE/CL2/B2/1ST/2BR/15 | شقة | اول | 2 | 3 | 98 м² | 1,762,200 | Доступна |
| OE/CL1/A2/1ST/2BR/12 | شقة | اول | 2 | 3 | 95 м² | 1,763,554 | Доступна |
| OE/CL3/D2/1ST/2BR/8 | شقة | اول | 2 | 3 | 95 м² | 1,763,559 | Доступна |
| OE/CL3/F2/1ST/2BR/6 | شقة | اول | 2 | 3 | 96 м² | 1,764,822 | Доступна |
| OE/CL2/C3/GRD/2BR/2 | شقة | ارضي | 2 | 2 | 123 м² | 1,767,744 | Доступна |
| OE/CL1/C2/GRD/2BR/2 | شقة | ارضي | 2 | 2 | 123 м² | 1,767,744 | Доступна |
| OE/CL3/E1/GRD/2BR/7 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 123 м² | 1,768,176 | Доступна |
| OE/CL2/C3/GRD/2BR/3 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 123 м² | 1,772,208 | Доступна |
| OE/CL2/C4/GRD/2BR/1 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 123 м² | 1,772,208 | Доступна |
| OE/CL3/F2/1ST/2BR/9 | شقة | اول | 2 | 3 | 95 м² | 1,774,207 | Доступна |
| OE/CL3/E1/GRD/2BR/6 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 124 м² | 1,785,312 | Доступна |
| OE/CL2/C4/4TH/2BR/32 | شقة | رابع | 2 | 3 | 105 м² | 1,788,625 | Доступна |
| OE/CL1/B1/4TH/2BR/34 | شقة | رابع | 2 | 3 | 122 м² | 1,789,360 | Доступна |
| OE/CL2/C4/5TH/2BR/41 | شقة | خامس | 2 | 3 | 105 м² | 1,790,100 | Доступна |
| OE/CL3/E1/1ST/2BR/8 | شقة | اول | 2 | 3 | 113 м² | 1,791,170 | Доступна |
| OE/CL2/B2/3RD/2BR/31 | شقة | ثالث | 2 | 3 | 98 м² | 1,792,750 | Доступна |
| OE/CL3/F2/2nd/2BR/14 | شقة | ثاني | 2 | 3 | 96 м² | 1,797,811 | Доступна |
| OE/CL3/F2/3rd/2BR/22 | شقة | ثالث | 2 | 3 | 96 м² | 1,797,811 | Доступна |
| OE/CL3/D1/GRD/2BR/3 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 125 м² | 1,802,304 | Доступна |
| OE/CL3/D2/GRD/2BR/4 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 125 м² | 1,802,304 | Доступна |
| OE/CL3/F1/1ST/2BR/6 | شقة | اول | 2 | 3 | 95 м² | 1,803,538 | Доступна |
| OE/CL3/F2/4th/2BR/30 | شقة | رابع | 2 | 3 | 96 м² | 1,804,791 | Доступна |
| OE/CL3/F1/2nd/2BR/14 | شقة | ثاني | 2 | 3 | 95 м² | 1,809,340 | Доступна |
| OE/CL3/F1/3rd/2BR/22 | شقة | ثالث | 2 | 3 | 95 м² | 1,809,340 | Доступна |
| OE/CL2/B2/1ST/2BR/11 | شقة | اول | 2 | 3 | 115 м² | 1,815,717 | Доступна |
| OE/CL3/F2/1ST/2BR/5 | شقة | اول | 2 | 3 | 124 м² | 1,815,761 | Доступна |
| OE/CL2/B2/4TH/2BR/33 | شقة | رابع | 2 | 3 | 122 м² | 1,821,516 | Доступна |
| OE/CL1/A2/GRD/2BR/3 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 127 м² | 1,822,608 | Доступна |
| OE/CL3/F2/1ST/2BR/4 | شقة | اول | 2 | 3 | 128 м² | 1,824,060 | Доступна |
| OE/CL1/C2/2ND/2BR/14 | شقة | ثاني | 2 | 3 | 105 м² | 1,828,254 | Доступна |
| OE/CL1/C1/1ST/2BR/5 | شقة | اول | 2 | 3 | 105 м² | 1,828,254 | Доступна |
| OE/CL1/C2/1ST/2BR/6 | شقة | اول | 2 | 3 | 105 м² | 1,828,254 | Доступна |
| OE/CL3/F2/2nd/2BR/13 | شقة | ثاني | 2 | 3 | 115 м² | 1,830,974 | Доступна |
| OE/CL3/F2/4th/2BR/29 | شقة | رابع | 2 | 3 | 115 м² | 1,837,754 | Доступна |
| OE/CL2/C4/5TH/2BR/40 | شقة | خامس | 2 | 4 | 123 м² | 1,910,600 | Доступна |
| OE/CL2/C3/5TH/2BR/41 | شقة | خامس | 2 | 3 | 126 м² | 2,074,048 | Доступна |
| OE/CL2/C3/1ST/2BR/6 | شقة | اول | 2 | 3 | 126 м² | 2,112,409 | Доступна |
| OE/CL2/C3/2ND/2BR/14 | شقة | ثاني | 2 | 3 | 126 м² | 2,122,870 | Доступна |
| OE/CL2/C4/4TH/2BR/31 | شقة | رابع | 2 | 3 | 126 м² | 2,200,000 | Доступна |
| OE/CL3/E1/2ND/2BR/16 | شقة | ثاني | 2 | 3 | 257 м² | 2,531,403 | Доступна |
| OE/CL3/E1/2nd/2BR/19 | شقة | ثاني | 2 | 3 | 256 м² | 2,545,652 | Доступна |
| OE/CL3/F1/5th/2BR/34 | شقة | خامس | 2 | 3 | 255 м² | 2,596,758 | Доступна |
| OE/CL2/A4/4TH/3BR/32 | شقة | رابع | 3 | 4 | 172 м² | 2,904,132 | Доступна |
| OE/CL2/A4/4TH/3BR/35 | شقة | رابع | 3 | 4 | 172 м² | 2,904,163 | Доступна |
| OE/CL2/B2/4TH/3BR/35 | شقة | رابع | 3 | 4 | 160 м² | 2,913,376 | Доступна |
| OE/CL2/B2/4TH/3BR/32 | شقة | رابع | 3 | 4 | 160 м² | 2,914,090 | Доступна |
| OE/CL1/B1/5TH/2BR/39 | شقة | خامس | 2 | 3 | 259 м² | 2,940,000 | Доступна |
| OE/CL2/C3/5TH/3BR/39 | شقة | خامس | 3 | 4 | 154 м² | 2,964,029 | Доступна |
| OE/CL2/C3/5TH/3BR/42 | شقة | خامس | 3 | 4 | 155 м² | 3,011,042 | Доступна |
| OE/CL1/B1/4TH/3BR/35 | شقة | رابع | 3 | 4 | 160 м² | 3,019,903 | Доступна |
| OE/CL1/C2/5TH/3BR/42 | شقة | خامس | 3 | 4 | 154 м² | 3,020,340 | Доступна |
| OE/CL1/C1/5TH/3BR/42 | شقة | خامس | 3 | 4 | 155 м² | 3,045,460 | Доступна |
| OE/CL1/A2/4TH/3BR/32 | شقة | رابع | 3 | 1 | 172 м² | 3,122,411 | Доступна |
| OE/CL1/A1/4TH/3BR/32 | شقة | رابع | 3 | 4 | 172 м² | 3,210,163 | Доступна |
| OE/CL1/A2/5TH/3BR/39 | شقة | خامس | 3 | 4 | 213 м² | 3,500,000 | Доступна |
| OE/CL2/A3/5TH/3BR/38 | شقة | خامس | 3 | 4 | 213 м² | 3,500,000 | Доступна |
| OE/CL1/A1/5TH/PNH/37 | شقة | خامس | 4 | 5 | 275 м² | 4,712,430 | Доступна |
Организуем ваш визит в «عين اسس» в удобное время, вместе со списком доступных квартир и планом оплаты.