2 комн. · 0 санузла
Этаж الثاني81 – 98 м² · شقة
от 361,000 SAR
доступно 2 из 24
Квартиры · الصواري · جدة

10 планировок, различающихся комнатами, санузлами и этажом. Цены без налога на сделки с недвижимостью.
81 – 98 м² · شقة
от 361,000 SAR
доступно 2 из 24
81 – 98 м² · شقة
от 361,000 SAR
доступно 5 из 24
81 – 98 м² · شقة
от 361,000 SAR
доступно 2 из 24
81 – 98 м² · شقة
от 361,000 SAR
доступно 2 из 24
113 – 113 м² · شقة
от 440,000 SAR
доступно 4 из 8
113 – 113 м² · شقة
от 440,000 SAR
доступно 3 из 8
113 – 113 м² · شقة
от 440,000 SAR
доступно 2 из 8
113 – 113 м² · شقة
от 440,000 SAR
доступно 2 из 8
150 – 185 м² · شقة
от 599,000 SAR
доступно 13 из 16
217 – 217 м² · شقة
от 825,000 SAR
доступно 1 из 2
| Номер юнита | Тип | Этаж | Количество комнат | Количество ванных комнат | Площадь | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 D14 | شقة | الثاني | 2 | — | 81 м² | 299,000 | Продана |
| B1 F16 | شقة | الثاني | 2 | — | 81 м² | 299,000 | Продана |
| B1 D04 | شقة | الأول | 2 | — | 81 м² | 299,000 | Продана |
| B1 D24 | شقة | الثالث | 2 | — | 81 м² | 299,000 | Продана |
| B1 F26 | شقة | الثالث | 2 | — | 81 м² | 299,000 | Продана |
| B1 F06 | شقة | الأول | 2 | — | 81 м² | 299,000 | Продана |
| B1 D34 | شقة | الرابع | 2 | — | 81 м² | 299,000 | Продана |
| B1 F36 | شقة | الرابع | 2 | — | 81 м² | 299,000 | Продана |
| B1 A01 | شقة | الأول | 2 | — | 81 м² | 324,000 | Продана |
| B1 A11 | شقة | الثاني | 2 | — | 81 м² | 324,000 | Продана |
| B1 I19 | شقة | الثاني | 2 | — | 81 м² | 324,000 | Продана |
| B1 I29 | شقة | الثالث | 2 | — | 81 м² | 324,000 | Продана |
| B1 I09 | شقة | الأول | 2 | — | 81 м² | 324,000 | Продана |
| B1 A31 | شقة | الرابع | 2 | — | 81 м² | 324,000 | Продана |
| B1 A21 | شقة | الثالث | 2 | — | 81 м² | 324,000 | Продана |
| B1 I39 | شقة | الرابع | 2 | — | 81 м² | 324,000 | Продана |
| B2 F16 | شقة | الثاني | 2 | — | 81 м² | 329,000 | Продана |
| B2 D14 | شقة | الثاني | 2 | — | 81 м² | 329,000 | Продана |
| B2 F26 | شقة | الثالث | 2 | — | 81 м² | 329,000 | Продана |
| B2 F06 | شقة | الأول | 2 | — | 81 м² | 329,000 | Продана |
| B2 D04 | شقة | الأول | 2 | — | 81 м² | 329,000 | Продана |
| B2 D24 | شقة | الثالث | 2 | — | 81 м² | 329,000 | Продана |
| B2 D34 | شقة | الرابع | 2 | — | 81 м² | 329,000 | Продана |
| B2 F36 | شقة | الرابع | 2 | — | 81 м² | 329,000 | Продана |
| B1 E15 | شقة | الثاني | 2 | — | 95 м² | 352,000 | Продана |
| B1 E05 | شقة | الأول | 2 | — | 95 м² | 352,000 | Продана |
| B1 E35 | شقة | الرابع | 2 | — | 95 м² | 352,000 | Продана |
| B1 E25 | شقة | الثالث | 2 | — | 95 м² | 352,000 | Продана |
| B2 A01 | شقة | الأول | 2 | — | 81 м² | 357,000 | Продана |
| B2 I09 | شقة | الأول | 2 | — | 81 м² | 357,000 | Продана |
| B2 I19 | شقة | الثاني | 2 | — | 81 м² | 357,000 | Продана |
| B2 A11 | شقة | الثاني | 2 | — | 81 м² | 357,000 | Продана |
| B2 I29 | شقة | الثالث | 2 | — | 81 м² | 357,000 | Продана |
| B2 A21 | شقة | الثالث | 2 | — | 81 м² | 357,000 | Продана |
| B2 I39 | شقة | الرابع | 2 | — | 81 м² | 357,000 | Продана |
| B2 A31 | شقة | الرابع | 2 | — | 81 м² | 357,000 | Продана |
| B3 B14 | شقة | الثالث | 2 | — | 92 м² | 359,000 | Продана |
| B3 B20 | شقة | الرابع | 2 | — | 92 м² | 359,000 | Продана |
| B3 B02 | شقة | الأول | 2 | — | 92 м² | 359,000 | Продана |
| B3 B08 | شقة | الثاني | 2 | — | 92 м² | 359,000 | Продана |
| B4 B02 | شقة | الأول | 2 | — | 92 м² | 359,000 | Продана |
| B4 B08 | شقة | الثاني | 2 | — | 92 м² | 359,000 | Продана |
| B4 B14 | شقة | الثالث | 2 | — | 92 м² | 359,000 | Продана |
| B4 B20 | شقة | الرابع | 2 | — | 92 м² | 359,000 | Продана |
| B3 E11 | شقة | الثاني | 2 | — | 95 м² | 361,000 | Доступна |
| B3 E17 | شقة | الثالث | 2 | — | 95 м² | 361,000 | Доступна |
| B3 E23 | شقة | الرابع | 2 | — | 95 м² | 361,000 | Доступна |
| B3 E05 | شقة | الأول | 2 | — | 95 м² | 361,000 | Доступна |
| B4 E05 | شقة | الأول | 2 | — | 95 м² | 361,000 | Продана |
| B4 E11 | شقة | الثاني | 2 | — | 95 м² | 361,000 | Продана |
| B4 E17 | شقة | الثالث | 2 | — | 95 м² | 361,000 | Продана |
| B4 E23 | شقة | الرابع | 2 | — | 95 м² | 361,000 | Продана |
| B3 C09 | شقة | الثاني | 2 | — | 93 м² | 363,000 | Продана |
| B3 C15 | شقة | الثالث | 2 | — | 93 м² | 363,000 | Продана |
| B3 C21 | شقة | الرابع | 2 | — | 93 м² | 363,000 | Продана |
| B3 C03 | شقة | الأول | 2 | — | 93 м² | 363,000 | Доступна |
| B4 C03 | شقة | الأول | 2 | — | 93 м² | 363,000 | Продана |
| B4 C09 | شقة | الثاني | 2 | — | 93 м² | 363,000 | Продана |
| B4 C15 | شقة | الثالث | 2 | — | 93 м² | 363,000 | Продана |
| B4 C21 | شقة | الرابع | 2 | — | 93 м² | 363,000 | Продана |
| B3 D10 | شقة | الثاني | 2 | — | 95 м² | 371,000 | Продана |
| B3 D16 | شقة | الثالث | 2 | — | 95 м² | 371,000 | Продана |
| B3 D22 | شقة | الرابع | 2 | — | 95 м² | 371,000 | Продана |
| B3 D04 | شقة | الأول | 2 | — | 95 м² | 371,000 | Продана |
| B4 D04 | شقة | الأول | 2 | — | 95 м² | 371,000 | Продана |
| B4 D10 | شقة | الثاني | 2 | — | 95 м² | 371,000 | Продана |
| B4 D16 | شقة | الثالث | 2 | — | 95 м² | 371,000 | Продана |
| B4 D22 | شقة | الرابع | 2 | — | 95 м² | 371,000 | Продана |
| B3 F12 | شقة | الثاني | 2 | — | 98 м² | 372,000 | Доступна |
| B3 F18 | شقة | الثالث | 2 | — | 98 м² | 372,000 | Доступна |
| B3 F24 | شقة | الرابع | 2 | — | 98 м² | 372,000 | Доступна |
| B3 F06 | شقة | الأول | 2 | — | 98 м² | 372,000 | Доступна |
| B4 F06 | شقة | الأول | 2 | — | 98 м² | 372,000 | Продана |
| B4 F12 | شقة | الثاني | 2 | — | 98 м² | 372,000 | Продана |
| B4 F18 | شقة | الثالث | 2 | — | 98 м² | 372,000 | Продана |
| B4 F24 | شقة | الرابع | 2 | — | 98 м² | 372,000 | Продана |
| B3 A13 | شقة | الثالث | 2 | — | 98 м² | 382,000 | Продана |
| B3 A19 | شقة | الرابع | 2 | — | 98 м² | 382,000 | Продана |
| B3 A01 | شقة | الأول | 2 | — | 98 м² | 382,000 | Доступна |
| B3 A07 | شقة | الثاني | 2 | — | 98 м² | 382,000 | Продана |
| B4 A01 | شقة | الأول | 2 | — | 98 м² | 382,000 | Продана |
| B4 A07 | شقة | الثاني | 2 | — | 98 м² | 382,000 | Продана |
| B4 A13 | شقة | الثالث | 2 | — | 98 м² | 382,000 | Продана |
| B4 A19 | شقة | الرابع | 2 | — | 98 м² | 382,000 | Продана |
| B2 E05 | شقة | الأول | 2 | — | 95 м² | 387,000 | Доступна |
| B2 E25 | شقة | الثالث | 2 | — | 95 м² | 387,000 | Продана |
| B2 E15 | شقة | الثاني | 2 | — | 95 м² | 387,000 | Продана |
| B2 E35 | شقة | الرابع | 2 | — | 95 м² | 387,000 | Продана |
| B1 J10 | شقة | الأول | 2 | — | 97 м² | 388,000 | Продана |
| B1 J30 | شقة | الثالث | 2 | — | 97 м² | 388,000 | Продана |
| B1 J20 | شقة | الثاني | 2 | — | 97 м² | 388,000 | Продана |
| B1 J40 | شقة | الرابع | 2 | — | 97 м² | 388,000 | Продана |
| B2 J40 | شقة | الرابع | 2 | — | 97 м² | 427,000 | Продана |
| B2 J30 | شقة | الثالث | 2 | — | 97 м² | 427,000 | Продана |
| B2 J10 | شقة | الأول | 2 | — | 97 м² | 427,000 | Продана |
| B2 J20 | شقة | الثاني | 2 | — | 97 м² | 427,000 | Продана |
| B1 C03 | شقة | الأول | 3 | — | 113 м² | 440,000 | Доступна |
| B1 C13 | شقة | الثاني | 3 | — | 113 м² | 440,000 | Доступна |
| B1 C23 | شقة | الثالث | 3 | — | 113 м² | 440,000 | Доступна |
| B1 C33 | شقة | الرابع | 3 | — | 113 м² | 440,000 | Доступна |
| B1 B02 | شقة | الأول | 3 | — | 113 м² | 452,000 | Продана |
| B1 B12 | شقة | الثاني | 3 | — | 113 м² | 452,000 | Продана |
| B1 H18 | شقة | الثاني | 3 | — | 113 м² | 452,000 | Продана |
| B1 G17 | شقة | الثاني | 3 | — | 113 м² | 452,000 | Продана |
| B1 G07 | شقة | الأول | 3 | — | 113 м² | 452,000 | Доступна |
| B1 H08 | شقة | الأول | 3 | — | 113 м² | 452,000 | Продана |
| B1 H38 | شقة | الرابع | 3 | — | 113 м² | 452,000 | Продана |
| B1 B22 | شقة | الثالث | 3 | — | 113 м² | 452,000 | Продана |
| B1 G37 | شقة | الرابع | 3 | — | 113 м² | 452,000 | Продана |
| B1 H28 | شقة | الثالث | 3 | — | 113 м² | 452,000 | Продана |
| B1 B32 | شقة | الرابع | 3 | — | 113 м² | 452,000 | Продана |
| B1 G27 | شقة | الثالث | 3 | — | 113 м² | 452,000 | Продана |
| B2 C13 | شقة | الثاني | 3 | — | 113 м² | 484,000 | Доступна |
| B2 C23 | شقة | الثالث | 3 | — | 113 м² | 484,000 | Доступна |
| B2 C33 | شقة | الرابع | 3 | — | 113 м² | 484,000 | Продана |
| B2 C03 | شقة | الأول | 3 | — | 113 м² | 484,000 | Доступна |
| B2 H08 | شقة | الأول | 3 | — | 113 м² | 497,000 | Забронирована |
| B2 B02 | شقة | الأول | 3 | — | 113 м² | 497,000 | Продана |
| B2 G07 | شقة | الأول | 3 | — | 113 м² | 497,000 | Доступна |
| B2 B12 | شقة | الثاني | 3 | — | 113 м² | 497,000 | Продана |
| B2 H38 | شقة | الرابع | 3 | — | 113 м² | 497,000 | Забронирована |
| B2 B22 | شقة | الثالث | 3 | — | 113 м² | 497,000 | Продана |
| B2 B32 | شقة | الرابع | 3 | — | 113 м² | 497,000 | Продана |
| B2 H18 | شقة | الثاني | 3 | — | 113 м² | 497,000 | Забронирована |
| B2 G27 | شقة | الثالث | 3 | — | 113 м² | 497,000 | Продана |
| B2 H28 | شقة | الثالث | 3 | — | 113 м² | 497,000 | Забронирована |
| B2 G17 | شقة | الثاني | 3 | — | 113 м² | 497,000 | Доступна |
| B2 G37 | شقة | الرابع | 3 | — | 113 м² | 497,000 | Доступна |
| B3 H26 | شقة | الخامس | 3 | — | 161 м² | 599,000 | Доступна |
| B1 M43 | شقة | الخامس | 3 | — | 150 м² | 599,000 | Доступна |
| B1 N44 | شقة | الخامس | 3 | — | 150 м² | 599,000 | Доступна |
| B4 H26 | شقة | الخامس | 3 | — | 161 м² | 599,000 | Продана |
| B1 P46 | شقة | الخامس | 3 | — | 151 м² | 604,000 | Доступна |
| B1 K41 | شقة | الخامس | 3 | — | 151 м² | 604,000 | Доступна |
| B2 M43 | شقة | الخامس | 3 | — | 150 м² | 660,000 | Доступна |
| B2 N44 | شقة | الخامس | 3 | — | 150 м² | 660,000 | Доступна |
| B2 P46 | شقة | الخامس | 3 | — | 151 м² | 664,000 | Доступна |
| B2 K41 | شقة | الخامس | 3 | — | 151 м² | 664,000 | Доступна |
| B3 G25 | شقة | الخامس | 3 | — | 185 м² | 703,000 | Доступна |
| B4 G25 | شقة | الخامس | 3 | — | 185 м² | 703,000 | Продана |
| B1 L42 | شقة | الخامس | 3 | — | 179 м² | 734,000 | Доступна |
| B1 O45 | شقة | الخامس | 3 | — | 179 м² | 751,000 | Доступна |
| B2 L42 | شقة | الخامس | 3 | — | 179 м² | 807,000 | Забронирована |
| B3 I27 | شقة | الخامس | 4 | — | 217 м² | 825,000 | Доступна |
| B4 I27 | شقة | الخامس | 4 | — | 217 м² | 825,000 | Продана |
| B2 O45 | شقة | الخامس | 3 | — | 179 м² | 826,000 | Доступна |
Организуем ваш визит в «التوباز بلو» в удобное время, вместе со списком доступных квартир и планом оплаты.