2 комн. · 3 санузла
Этаж أرضي86 – 127 м² · Этаж
от 959,000 SAR
доступно 9 из 10
Этот проект сейчас не продаётся
Посмотрите другие проекты в продаже поблизости
Квартиры · الريان · الرياض

12 планировок, различающихся комнатами, санузлами и этажом. Цены без налога на сделки с недвижимостью.
86 – 127 м² · Этаж
от 959,000 SAR
доступно 9 из 10
103 – 285 м² · Этаж
от 1,119,000 SAR
доступно 13 из 13
102 – 114 м² · Этаж
от 1,149,000 SAR
доступно 12 из 12
120 – 127 м² · Этаж
от 1,149,000 SAR
доступно 2 из 2
107 – 107 м² · Этаж
от 1,159,000 SAR
доступно 1 из 1
103 – 103 м² · Этаж
от 1,169,000 SAR
доступно 1 из 1
120 – 127 м² · Этаж
от 1,189,000 SAR
доступно 2 из 2
113 – 122 м² · Этаж
от 1,249,000 SAR
доступно 9 из 9
129 – 129 м² · Этаж
от 1,249,000 SAR
доступно 1 из 1
121 – 324 м² · Этаж
от 1,289,000 SAR
доступно 8 из 8
127 – 127 м² · Этаж
от 1,429,000 SAR
доступно 1 из 1
290 – 383 м² · Этаж
от 1,559,000 SAR
доступно 3 из 3
| Номер юнита | Тип | Этаж | Количество комнат | Количество ванных комнат | Площадь | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D10 | Этаж | أرضي | 2 | 3 | 87 м² | 959,000 | Забронирована |
| A4 | Этаж | أرضي | 2 | 3 | 93 м² | 959,000 | Доступна |
| D9 | Этаж | أرضي | 2 | 3 | 86 м² | 959,000 | Доступна |
| A3 | Этаж | أرضي | 2 | 3 | 94 м² | 969,000 | Доступна |
| D1 | Этаж | أرضي | 2 | 3 | 102 м² | 1,049,000 | Доступна |
| A10 | Этаж | أرضي | 2 | 3 | 102 м² | 1,049,000 | Доступна |
| C10 | Этаж | أرضي | 2 | 3 | 102 м² | 1,097,000 | Доступна |
| C22 | Этаж | ثاني | 2 | 3 | 103 м² | 1,119,000 | Доступна |
| D2 | Этаж | أرضي | 2 | 3 | 120 м² | 1,139,000 | Доступна |
| C21 | Этаж | ثاني | 2 | 3 | 103 м² | 1,149,000 | Доступна |
| C13 | Этаж | أول | 2 | 3 | 102 м² | 1,149,000 | Доступна |
| A9 | Этаж | أرضي | 2 | 4 | 120 м² | 1,149,000 | Доступна |
| C11 | Этаж | أول | 2 | 3 | 103 м² | 1,149,000 | Доступна |
| C14 | Этаж | أول | 2 | 3 | 106 м² | 1,149,000 | Доступна |
| A13 | Этаж | أول | 2 | 3 | 107 м² | 1,149,000 | Доступна |
| D26 | Этаж | ثاني | 2 | 3 | 107 м² | 1,149,000 | Доступна |
| D20 | Этаж | أول | 2 | 3 | 107 м² | 1,149,000 | Доступна |
| A34 | Этаж | ثالث | 2 | 3 | 107 м² | 1,159,000 | Доступна |
| A8 | Этаж | أرضي | 2 | 4 | 127 м² | 1,159,000 | Доступна |
| D18 | Этаж | أول | 2 | 3 | 107 м² | 1,159,000 | Доступна |
| D19 | Этаж | أول | 2 | 3 | 108 м² | 1,159,000 | Доступна |
| C12 | Этаж | أول | 2 | 4 | 103 м² | 1,169,000 | Доступна |
| D17 | Этаж | أول | 2 | 3 | 108 м² | 1,169,000 | Доступна |
| A23 | Этаж | ثاني | 2 | 3 | 107 м² | 1,189,000 | Доступна |
| C9 | Этаж | أرضي | 3 | 4 | 120 м² | 1,189,000 | Доступна |
| A21 | Этаж | ثاني | 2 | 3 | 106 м² | 1,189,000 | Доступна |
| C8 | Этаж | أرضي | 3 | 4 | 127 м² | 1,197,000 | Доступна |
| A22 | Этаж | ثاني | 2 | 3 | 108 м² | 1,197,000 | Доступна |
| D3 | Этаж | أرضي | 2 | 3 | 127 м² | 1,209,000 | Доступна |
| C23 | Этаж | ثاني | 2 | 3 | 170 м² | 1,209,000 | Доступна |
| A14 | Этаж | أول | 2 | 3 | 108 м² | 1,209,000 | Доступна |
| A24 | Этаж | ثاني | 2 | 3 | 108 м² | 1,219,000 | Доступна |
| D16 | Этаж | أول | 2 | 3 | 113 м² | 1,229,000 | Доступна |
| C15 | Этаж | أول | 2 | 3 | 114 м² | 1,229,000 | Доступна |
| A15 | Этаж | أول | 2 | 3 | 114 м² | 1,229,000 | Доступна |
| C20 | Этаж | أول | 3 | 3 | 113 м² | 1,249,000 | Доступна |
| C7 | Этаж | أرضي | 3 | 3 | 129 м² | 1,249,000 | Доступна |
| D14 | Этаж | أول | 3 | 3 | 121 м² | 1,289,000 | Доступна |
| C25 | Этаж | ثاني | 2 | 3 | 121 м² | 1,289,000 | Доступна |
| C18 | Этаж | أول | 3 | 3 | 121 м² | 1,289,000 | Доступна |
| C17 | Этаж | أول | 3 | 3 | 121 м² | 1,289,000 | Доступна |
| A27 | Этаж | ثاني | 3 | 3 | 121 м² | 1,289,000 | Доступна |
| A17 | Этаж | أول | 3 | 3 | 121 м² | 1,289,000 | Доступна |
| A18 | Этаж | أول | 3 | 3 | 121 м² | 1,289,000 | Доступна |
| D13 | Этаж | أول | 3 | 3 | 121 м² | 1,297,000 | Доступна |
| A28 | Этаж | ثاني | 3 | 3 | 121 м² | 1,297,000 | Доступна |
| A25 | Этаж | ثاني | 2 | 3 | 167 м² | 1,297,000 | Доступна |
| C28 | Этаж | ثاني | 3 | 3 | 122 м² | 1,309,000 | Доступна |
| C16 | Этаж | أول | 3 | 3 | 122 м² | 1,309,000 | Доступна |
| A26 | Этаж | ثاني | 3 | 3 | 122 м² | 1,309,000 | Доступна |
| D15 | Этаж | أول | 3 | 3 | 122 м² | 1,309,000 | Доступна |
| C26 | Этаж | ثاني | 3 | 3 | 121 м² | 1,319,000 | Доступна |
| A30 | Этаж | ثاني | 2 | 3 | 124 м² | 1,369,000 | Доступна |
| A1 | Этаж | أرضي | 2 | 3 | 94 м² | 1,369,000 | Доступна |
| D21 | Этаж | ثاني | 3 | 3 | 125 м² | 1,369,000 | Доступна |
| C24 | Этаж | ثاني | 2 | 3 | 226 м² | 1,409,000 | Доступна |
| A19 | Этаж | أول | 3 | 4 | 127 м² | 1,429,000 | Доступна |
| D25 | Этаж | ثاني | 2 | 3 | 285 м² | 1,439,000 | Доступна |
| D22 | Этаж | ثاني | 3 | 3 | 136 м² | 1,489,000 | Доступна |
| D27 | Этаж | ثالث | 3 | 3 | 290 м² | 1,559,000 | Доступна |
| D24 | Этаж | ثاني | 3 | 3 | 324 м² | 1,597,000 | Доступна |
| C30 | Этаж | ثالث | 3 | 3 | 383 м² | 1,679,000 | Доступна |
| D28 | Этаж | ثالث | 3 | 3 | 317 м² | 1,697,000 | Доступна |
Организуем ваш визит в «مكين 68» в удобное время, вместе со списком доступных квартир и планом оплаты.