2 комн. · 2 санузла
Этаж شقة185 – 185 м² · Этаж
от 495,000 SAR
доступно 13 из 13
Этот проект сейчас не продаётся
Посмотрите другие проекты в продаже поблизости
Этажи · الشرق · الرياض

7 планировок, различающихся комнатами, санузлами и этажом. Цены без налога на сделки с недвижимостью.
185 – 185 м² · Этаж
от 495,000 SAR
доступно 13 из 13
173 – 173 м² · Этаж
от 495,000 SAR
доступно 13 из 13
158 – 158 м² · Этаж
от 690,000 SAR
доступно 13 из 13
238 – 238 м² · Этаж
от 790,000 SAR
доступно 13 из 13
192 – 192 м² · Этаж
от 1,190,000 SAR
доступно 13 из 13
439 – 439 м² · Этаж
от 1,940,000 SAR
доступно 2 из 2
410 – 410 м² · Этаж
от 1,960,000 SAR
доступно 2 из 2
| Номер юнита | Тип | Этаж | Количество комнат | Количество ванных комнат | Площадь | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5 | Этаж | شقة | 2 | 2 | 185 м² | 495,000 | Доступна |
| C13 | Этаж | شقة | 2 | 2 | 185 м² | 495,000 | Доступна |
| C9 | Этаж | شقة | 2 | 2 | 185 м² | 495,000 | Доступна |
| C2 | Этаж | شقة | 2 | 2 | 185 м² | 495,000 | Доступна |
| C4 | Этаж | شقة | 2 | 2 | 185 м² | 495,000 | Доступна |
| C3 | Этаж | شقة | 2 | 2 | 185 м² | 495,000 | Доступна |
| C8 | Этаж | شقة | 2 | 2 | 185 м² | 495,000 | Доступна |
| F2 | Этаж | شقة | 1 | 1 | 173 м² | 495,000 | Доступна |
| C10 | Этаж | شقة | 2 | 2 | 185 м² | 495,000 | Доступна |
| C11 | Этаж | شقة | 2 | 2 | 185 м² | 495,000 | Доступна |
| C6 | Этаж | شقة | 2 | 2 | 185 м² | 495,000 | Доступна |
| F4 | Этаж | شقة | 1 | 1 | 173 м² | 495,000 | Доступна |
| C7 | Этаж | شقة | 2 | 2 | 185 м² | 495,000 | Доступна |
| C12 | Этаж | شقة | 2 | 2 | 185 м² | 495,000 | Доступна |
| F3 | Этаж | شقة | 1 | 1 | 173 м² | 495,000 | Доступна |
| Этаж | شقة | 2 | 2 | 185 м² | 495,000 | Доступна | |
| F1 | Этаж | شقة | 1 | 1 | 173 м² | 495,000 | Доступна |
| F8 | Этаж | شقة | 1 | 1 | 173 м² | 495,000 | Доступна |
| F7 | Этаж | شقة | 1 | 1 | 173 м² | 495,000 | Доступна |
| F9 | Этаж | شقة | 1 | 1 | 173 м² | 495,000 | Доступна |
| F11 | Этаж | شقة | 1 | 1 | 173 м² | 495,000 | Доступна |
| F10 | Этаж | شقة | 1 | 1 | 173 м² | 495,000 | Доступна |
| F12 | Этаж | شقة | 1 | 1 | 173 м² | 495,000 | Доступна |
| F13 | Этаж | شقة | 1 | 1 | 173 м² | 495,000 | Доступна |
| F5 | Этаж | شقة | 1 | 1 | 173 м² | 495,000 | Доступна |
| F6 | Этаж | شقة | 1 | 1 | 173 м² | 495,000 | Доступна |
| Этаж | أول | 3 | 3 | 158 м² | 690,000 | Доступна | |
| Этаж | أول | 3 | 3 | 158 м² | 690,000 | Доступна | |
| Этаж | أول | 3 | 3 | 158 м² | 690,000 | Доступна | |
| Этаж | أول | 3 | 3 | 158 м² | 690,000 | Доступна | |
| Этаж | أول | 3 | 3 | 158 м² | 690,000 | Доступна | |
| Этаж | أول | 3 | 3 | 158 м² | 690,000 | Доступна | |
| Этаж | أول | 3 | 3 | 158 м² | 690,000 | Доступна | |
| Этаж | أول | 3 | 3 | 158 м² | 690,000 | Доступна | |
| Этаж | أول | 3 | 3 | 158 м² | 690,000 | Доступна | |
| Этаж | أول | 3 | 3 | 158 м² | 690,000 | Доступна | |
| Этаж | أول | 3 | 3 | 158 м² | 690,000 | Доступна | |
| Этаж | أول | 3 | 3 | 158 м² | 690,000 | Доступна | |
| Этаж | أول | 3 | 3 | 158 м² | 690,000 | Доступна | |
| A13 | Этаж | أرضي | 3 | 3 | 238 м² | 790,000 | Доступна |
| A3 | Этаж | أرضي | 3 | 3 | 238 м² | 790,000 | Доступна |
| A7 | Этаж | أرضي | 3 | 3 | 238 м² | 790,000 | Доступна |
| A11 | Этаж | أرضي | 3 | 3 | 238 м² | 790,000 | Доступна |
| A2 | Этаж | أرضي | 3 | 3 | 238 м² | 790,000 | Доступна |
| A5 | Этаж | أرضي | 3 | 3 | 238 м² | 790,000 | Доступна |
| A10 | Этаж | أرضي | 3 | 3 | 238 м² | 790,000 | Доступна |
| A9 | Этаж | أرضي | 3 | 3 | 238 м² | 790,000 | Доступна |
| A12 | Этаж | أرضي | 3 | 3 | 238 м² | 790,000 | Доступна |
| A8 | Этаж | أرضي | 3 | 3 | 238 м² | 790,000 | Доступна |
| A6 | Этаж | أرضي | 3 | 3 | 238 м² | 790,000 | Доступна |
| A4 | Этаж | أرضي | 3 | 3 | 238 м² | 790,000 | Доступна |
| A1 | Этаж | أرضي | 3 | 3 | 238 м² | 790,000 | Доступна |
| T8 | Этаж | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 м² | 1,190,000 | Доступна |
| T3 | Этаж | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 м² | 1,190,000 | Доступна |
| T2 | Этаж | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 м² | 1,190,000 | Доступна |
| T1 | Этаж | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 м² | 1,190,000 | Доступна |
| T10 | Этаж | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 м² | 1,190,000 | Доступна |
| T4 | Этаж | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 м² | 1,190,000 | Доступна |
| T5 | Этаж | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 м² | 1,190,000 | Доступна |
| T11 | Этаж | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 м² | 1,190,000 | Доступна |
| T6 | Этаж | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 м² | 1,190,000 | Доступна |
| T9 | Этаж | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 м² | 1,190,000 | Доступна |
| T7 | Этаж | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 м² | 1,190,000 | Доступна |
| T12 | Этаж | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 м² | 1,190,000 | Доступна |
| T13 | Этаж | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 м² | 1,190,000 | Доступна |
| V4 | Этаж | فيلا - ممر 6 | 6 | 7 | 439 м² | 1,940,000 | Доступна |
| V3 | Этаж | فيلا - ممر 6 | 6 | 7 | 439 м² | 1,940,000 | Доступна |
| V1 | Этаж | فيلا - شارع 15 | 5 | 6 | 410 м² | 1,960,000 | Доступна |
| V2 | Этаж | فيلا - شارع 15 | 5 | 6 | 410 м² | 1,960,000 | Доступна |
Организуем ваш визит в «متمم 85» в удобное время, вместе со списком доступных квартир и планом оплаты.