방 1 · 욕실 2
ارضي층60 – 73 ㎡ · شقة
부터 1,278,700 SAR
2세대 중 2세대 가능
아파트 · الندى · الرياض

방·욕실·층이 다른 18개 타입. 가격에 부동산 거래세는 포함되지 않습니다.
60 – 73 ㎡ · شقة
부터 1,278,700 SAR
2세대 중 2세대 가능
60 – 63 ㎡ · شقة
부터 1,283,400 SAR
2세대 중 2세대 가능
70 – 72 ㎡ · شقة
부터 1,305,000 SAR
2세대 중 2세대 가능
60 – 73 ㎡ · شقة
부터 1,306,591 SAR
5세대 중 5세대 가능
72 – 72 ㎡ · شقة
부터 1,320,000 SAR
1세대 중 1세대 가능
63 – 63 ㎡ · شقة
부터 1,325,187 SAR
1세대 중 1세대 가능
115 – 127 ㎡ · شقة
부터 1,648,944 SAR
25세대 중 25세대 가능
94 – 128 ㎡ · شقة
부터 1,754,304 SAR
16세대 중 16세대 가능
123 – 123 ㎡ · شقة
부터 1,767,744 SAR
2세대 중 2세대 가능
96 – 126 ㎡ · شقة
부터 1,788,625 SAR
6세대 중 6세대 가능
105 – 259 ㎡ · شقة
부터 1,790,100 SAR
4세대 중 4세대 가능
95 – 98 ㎡ · شقة
부터 1,792,750 SAR
3세대 중 3세대 가능
95 – 257 ㎡ · شقة
부터 1,797,811 SAR
7세대 중 7세대 가능
123 – 123 ㎡ · شقة
부터 1,910,600 SAR
1세대 중 1세대 가능
160 – 172 ㎡ · شقة
부터 2,904,132 SAR
6세대 중 6세대 가능
154 – 213 ㎡ · شقة
부터 2,964,029 SAR
6세대 중 6세대 가능
172 – 172 ㎡ · شقة
부터 3,122,411 SAR
1세대 중 1세대 가능
275 – 275 ㎡ · شقة
부터 4,712,430 SAR
1세대 중 1세대 가능
| 호수 | 유형 | 층 | 침실 수 | 화장실 수 | 면적 | 가격 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OE/CL3/E1/GRD/1BR/4 | شقة | ارضي | 1 | 2 | 60 ㎡ | 1,278,700 | 분양 가능 |
| OE/CL2/A4/2ND/1BR/15 | شقة | ثاني | 1 | 2 | 60 ㎡ | 1,283,400 | 분양 가능 |
| OE/CL3/E1/1ST/1BR/9 | شقة | اول | 1 | 1 | 70 ㎡ | 1,305,000 | 분양 가능 |
| OE/CL3/D1/1st/1BR/13 | شقة | اول | 1 | 2 | 60 ㎡ | 1,306,591 | 분양 가능 |
| OE/CL2/B2/1ST/1BR/10 | شقة | اول | 1 | 1 | 72 ㎡ | 1,315,000 | 분양 가능 |
| OE/CL1/B1/2ND/1BR/17 | شقة | ثاني | 1 | 1 | 72 ㎡ | 1,320,000 | 분양 가능 |
| OE/CL1/C2/2ND/1BR/15 | شقة | ثاني | 1 | 2 | 63 ㎡ | 1,320,600 | 분양 가능 |
| OE/CL3/D2/GRD/1BR/2 | شقة | ارضي | 1 | 2 | 73 ㎡ | 1,321,763 | 분양 가능 |
| OE/CL3/D2/1st/1BR/13 | شقة | اول | 1 | 2 | 61 ㎡ | 1,324,382 | 분양 가능 |
| OE/CL1/C2/1ST/1BR/7 | شقة | اول | 1 | 2 | 63 ㎡ | 1,325,187 | 분양 가능 |
| OE/CL1/C2/3RD/1BR/24 | شقة | ثالث | 1 | 2 | 63 ㎡ | 1,325,187 | 분양 가능 |
| OE/CL3/D2/1st/1BR/12 | شقة | اول | 1 | 2 | 70 ㎡ | 1,355,900 | 분양 가능 |
| OE/CL3/D2/1ST/1BR/7 | شقة | اول | 1 | 2 | 73 ㎡ | 1,355,900 | 분양 가능 |
| OE/CL1/A2/GRD/2BR/1 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 115 ㎡ | 1,648,944 | 분양 가능 |
| OE/CL3/D1/GRD/2BR/1 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 115 ㎡ | 1,659,744 | 분양 가능 |
| OE/CL1/A2/GRD/2BR/2 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 116 ㎡ | 1,675,728 | 분양 가능 |
| OE/CL1/A2/GRD/2BR/4 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 117 ㎡ | 1,686,096 | 분양 가능 |
| OE/CL2/A3/GRD/2BR/3 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 117 ㎡ | 1,686,096 | 분양 가능 |
| OE/CL3/D1/GRD/2BR/4 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 118 ㎡ | 1,696,176 | 분양 가능 |
| OE/CL3/D2/GRD/2BR/3 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 118 ㎡ | 1,696,176 | 분양 가능 |
| OE/CL3/D1/GRD/2BR/2 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 118 ㎡ | 1,700,352 | 분양 가능 |
| OE/CL3/D2/GRD/2BR/5 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 118 ㎡ | 1,700,352 | 분양 가능 |
| OE/CL3/E1/GRD/2BR/5 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 120 ㎡ | 1,722,240 | 분양 가능 |
| OE/CL1/B1/GRD/2BR/3 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 120 ㎡ | 1,722,816 | 분양 가능 |
| OE/CL2/B2/GRD/2BR/5 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 120 ㎡ | 1,722,816 | 분양 가능 |
| OE/CL3/F1/GRD/2BR/1 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 121 ㎡ | 1,736,352 | 분양 가능 |
| OE/CL3/F2/GRD/2BR/3 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 121 ㎡ | 1,736,352 | 분양 가능 |
| OE/CL3/F1/GRD/2BR/3 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 121 ㎡ | 1,741,680 | 분양 가능 |
| OE/CL3/F2/GRD/2BR/1 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 121 ㎡ | 1,741,680 | 분양 가능 |
| OE/CL3/F2/GRD/2BR/2 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 121 ㎡ | 1,745,424 | 분양 가능 |
| OE/CL3/F1/GRD/2BR/2 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 121 ㎡ | 1,745,424 | 분양 가능 |
| OE/CL3/D1/1st/2BR/11 | شقة | اول | 2 | 3 | 95 ㎡ | 1,754,304 | 분양 가능 |
| OE/CL1/A1/1ST/2BR/9 | شقة | اول | 2 | 3 | 95 ㎡ | 1,755,000 | 분양 가능 |
| OE/CL1/A2/1ST/2BR/9 | شقة | اول | 2 | 3 | 94 ㎡ | 1,762,200 | 분양 가능 |
| OE/CL2/B2/1ST/2BR/15 | شقة | اول | 2 | 3 | 98 ㎡ | 1,762,200 | 분양 가능 |
| OE/CL1/A2/1ST/2BR/12 | شقة | اول | 2 | 3 | 95 ㎡ | 1,763,554 | 분양 가능 |
| OE/CL3/D2/1ST/2BR/8 | شقة | اول | 2 | 3 | 95 ㎡ | 1,763,559 | 분양 가능 |
| OE/CL3/F2/1ST/2BR/6 | شقة | اول | 2 | 3 | 96 ㎡ | 1,764,822 | 분양 가능 |
| OE/CL2/C3/GRD/2BR/2 | شقة | ارضي | 2 | 2 | 123 ㎡ | 1,767,744 | 분양 가능 |
| OE/CL1/C2/GRD/2BR/2 | شقة | ارضي | 2 | 2 | 123 ㎡ | 1,767,744 | 분양 가능 |
| OE/CL3/E1/GRD/2BR/7 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 123 ㎡ | 1,768,176 | 분양 가능 |
| OE/CL2/C3/GRD/2BR/3 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 123 ㎡ | 1,772,208 | 분양 가능 |
| OE/CL2/C4/GRD/2BR/1 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 123 ㎡ | 1,772,208 | 분양 가능 |
| OE/CL3/F2/1ST/2BR/9 | شقة | اول | 2 | 3 | 95 ㎡ | 1,774,207 | 분양 가능 |
| OE/CL3/E1/GRD/2BR/6 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 124 ㎡ | 1,785,312 | 분양 가능 |
| OE/CL2/C4/4TH/2BR/32 | شقة | رابع | 2 | 3 | 105 ㎡ | 1,788,625 | 분양 가능 |
| OE/CL1/B1/4TH/2BR/34 | شقة | رابع | 2 | 3 | 122 ㎡ | 1,789,360 | 분양 가능 |
| OE/CL2/C4/5TH/2BR/41 | شقة | خامس | 2 | 3 | 105 ㎡ | 1,790,100 | 분양 가능 |
| OE/CL3/E1/1ST/2BR/8 | شقة | اول | 2 | 3 | 113 ㎡ | 1,791,170 | 분양 가능 |
| OE/CL2/B2/3RD/2BR/31 | شقة | ثالث | 2 | 3 | 98 ㎡ | 1,792,750 | 분양 가능 |
| OE/CL3/F2/2nd/2BR/14 | شقة | ثاني | 2 | 3 | 96 ㎡ | 1,797,811 | 분양 가능 |
| OE/CL3/F2/3rd/2BR/22 | شقة | ثالث | 2 | 3 | 96 ㎡ | 1,797,811 | 분양 가능 |
| OE/CL3/D1/GRD/2BR/3 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 125 ㎡ | 1,802,304 | 분양 가능 |
| OE/CL3/D2/GRD/2BR/4 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 125 ㎡ | 1,802,304 | 분양 가능 |
| OE/CL3/F1/1ST/2BR/6 | شقة | اول | 2 | 3 | 95 ㎡ | 1,803,538 | 분양 가능 |
| OE/CL3/F2/4th/2BR/30 | شقة | رابع | 2 | 3 | 96 ㎡ | 1,804,791 | 분양 가능 |
| OE/CL3/F1/2nd/2BR/14 | شقة | ثاني | 2 | 3 | 95 ㎡ | 1,809,340 | 분양 가능 |
| OE/CL3/F1/3rd/2BR/22 | شقة | ثالث | 2 | 3 | 95 ㎡ | 1,809,340 | 분양 가능 |
| OE/CL2/B2/1ST/2BR/11 | شقة | اول | 2 | 3 | 115 ㎡ | 1,815,717 | 분양 가능 |
| OE/CL3/F2/1ST/2BR/5 | شقة | اول | 2 | 3 | 124 ㎡ | 1,815,761 | 분양 가능 |
| OE/CL2/B2/4TH/2BR/33 | شقة | رابع | 2 | 3 | 122 ㎡ | 1,821,516 | 분양 가능 |
| OE/CL1/A2/GRD/2BR/3 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 127 ㎡ | 1,822,608 | 분양 가능 |
| OE/CL3/F2/1ST/2BR/4 | شقة | اول | 2 | 3 | 128 ㎡ | 1,824,060 | 분양 가능 |
| OE/CL1/C2/2ND/2BR/14 | شقة | ثاني | 2 | 3 | 105 ㎡ | 1,828,254 | 분양 가능 |
| OE/CL1/C1/1ST/2BR/5 | شقة | اول | 2 | 3 | 105 ㎡ | 1,828,254 | 분양 가능 |
| OE/CL1/C2/1ST/2BR/6 | شقة | اول | 2 | 3 | 105 ㎡ | 1,828,254 | 분양 가능 |
| OE/CL3/F2/2nd/2BR/13 | شقة | ثاني | 2 | 3 | 115 ㎡ | 1,830,974 | 분양 가능 |
| OE/CL3/F2/4th/2BR/29 | شقة | رابع | 2 | 3 | 115 ㎡ | 1,837,754 | 분양 가능 |
| OE/CL2/C4/5TH/2BR/40 | شقة | خامس | 2 | 4 | 123 ㎡ | 1,910,600 | 분양 가능 |
| OE/CL2/C3/5TH/2BR/41 | شقة | خامس | 2 | 3 | 126 ㎡ | 2,074,048 | 분양 가능 |
| OE/CL2/C3/1ST/2BR/6 | شقة | اول | 2 | 3 | 126 ㎡ | 2,112,409 | 분양 가능 |
| OE/CL2/C3/2ND/2BR/14 | شقة | ثاني | 2 | 3 | 126 ㎡ | 2,122,870 | 분양 가능 |
| OE/CL2/C4/4TH/2BR/31 | شقة | رابع | 2 | 3 | 126 ㎡ | 2,200,000 | 분양 가능 |
| OE/CL3/E1/2ND/2BR/16 | شقة | ثاني | 2 | 3 | 257 ㎡ | 2,531,403 | 분양 가능 |
| OE/CL3/E1/2nd/2BR/19 | شقة | ثاني | 2 | 3 | 256 ㎡ | 2,545,652 | 분양 가능 |
| OE/CL3/F1/5th/2BR/34 | شقة | خامس | 2 | 3 | 255 ㎡ | 2,596,758 | 분양 가능 |
| OE/CL2/A4/4TH/3BR/32 | شقة | رابع | 3 | 4 | 172 ㎡ | 2,904,132 | 분양 가능 |
| OE/CL2/A4/4TH/3BR/35 | شقة | رابع | 3 | 4 | 172 ㎡ | 2,904,163 | 분양 가능 |
| OE/CL2/B2/4TH/3BR/35 | شقة | رابع | 3 | 4 | 160 ㎡ | 2,913,376 | 분양 가능 |
| OE/CL2/B2/4TH/3BR/32 | شقة | رابع | 3 | 4 | 160 ㎡ | 2,914,090 | 분양 가능 |
| OE/CL1/B1/5TH/2BR/39 | شقة | خامس | 2 | 3 | 259 ㎡ | 2,940,000 | 분양 가능 |
| OE/CL2/C3/5TH/3BR/39 | شقة | خامس | 3 | 4 | 154 ㎡ | 2,964,029 | 분양 가능 |
| OE/CL2/C3/5TH/3BR/42 | شقة | خامس | 3 | 4 | 155 ㎡ | 3,011,042 | 분양 가능 |
| OE/CL1/B1/4TH/3BR/35 | شقة | رابع | 3 | 4 | 160 ㎡ | 3,019,903 | 분양 가능 |
| OE/CL1/C2/5TH/3BR/42 | شقة | خامس | 3 | 4 | 154 ㎡ | 3,020,340 | 분양 가능 |
| OE/CL1/C1/5TH/3BR/42 | شقة | خامس | 3 | 4 | 155 ㎡ | 3,045,460 | 분양 가능 |
| OE/CL1/A2/4TH/3BR/32 | شقة | رابع | 3 | 1 | 172 ㎡ | 3,122,411 | 분양 가능 |
| OE/CL1/A1/4TH/3BR/32 | شقة | رابع | 3 | 4 | 172 ㎡ | 3,210,163 | 분양 가능 |
| OE/CL1/A2/5TH/3BR/39 | شقة | خامس | 3 | 4 | 213 ㎡ | 3,500,000 | 분양 가능 |
| OE/CL2/A3/5TH/3BR/38 | شقة | خامس | 3 | 4 | 213 ㎡ | 3,500,000 | 분양 가능 |
| OE/CL1/A1/5TH/PNH/37 | شقة | خامس | 4 | 5 | 275 ㎡ | 4,712,430 | 분양 가능 |
편하신 시간에 عين اسس 방문을 준비해 드립니다. 분양 가능 세대와 납부 계획도 함께 안내합니다.