방 1 · 욕실 1
5층41 – 45 ㎡ · STUDIO
부터 1,380,000 SAR
9세대 중 9세대 가능
아파트 · العليا · الرياض
.webp&w=3840&q=75)
방·욕실·층이 다른 28개 타입. 가격에 부동산 거래세는 포함되지 않습니다.
41 – 45 ㎡ · STUDIO
부터 1,380,000 SAR
9세대 중 9세대 가능
41 – 45 ㎡ · STUDIO
부터 1,460,000 SAR
7세대 중 7세대 가능
42 – 45 ㎡ · STUDIO
부터 1,480,000 SAR
7세대 중 7세대 가능
87 – 87 ㎡ · 1 BEDROOM
부터 1,900,000 SAR
1세대 중 1세대 가능
87 – 87 ㎡ · 1 BEDROOM
부터 1,950,000 SAR
1세대 중 1세대 가능
87 – 87 ㎡ · 1 BEDROOM
부터 2,110,000 SAR
1세대 중 1세대 가능
76 – 86 ㎡ · 1 BEDROOM
부터 2,290,000 SAR
2세대 중 2세대 가능
76 – 86 ㎡ · 1 BEDROOM
부터 2,310,000 SAR
3세대 중 3세대 가능
76 – 86 ㎡ · 1 BEDROOM
부터 2,330,000 SAR
3세대 중 3세대 가능
76 – 86 ㎡ · 1 BEDROOM
부터 2,330,000 SAR
3세대 중 3세대 가능
76 – 86 ㎡ · 1 BEDROOM
부터 2,425,000 SAR
3세대 중 3세대 가능
97 – 97 ㎡ · 2 BEDROOMS
부터 2,510,000 SAR
1세대 중 1세대 가능
107 – 120 ㎡ · 2 BEDROOMS
부터 2,570,000 SAR
2세대 중 2세대 가능
97 – 97 ㎡ · 2 BEDROOMS
부터 2,620,000 SAR
1세대 중 1세대 가능
107 – 125 ㎡ · 2 BEDROOMS
부터 2,670,000 SAR
2세대 중 2세대 가능
97 – 97 ㎡ · 2 BEDROOMS
부터 2,670,000 SAR
1세대 중 1세대 가능
107 – 120 ㎡ · 2 BEDROOMS
부터 2,670,000 SAR
2세대 중 2세대 가능
107 – 125 ㎡ · 2 BEDROOMS
부터 2,720,000 SAR
2세대 중 2세대 가능
97 – 97 ㎡ · 2 BEDROOMS
부터 2,720,000 SAR
1세대 중 1세대 가능
97 – 97 ㎡ · 2 BEDROOMS
부터 2,770,000 SAR
1세대 중 1세대 가능
107 – 120 ㎡ · 2 BEDROOMS
부터 2,770,000 SAR
2세대 중 2세대 가능
110 – 120 ㎡ · 2 BEDROOMS
부터 2,870,000 SAR
2세대 중 2세대 가능
120 – 120 ㎡ · 2 BEDROOMS
부터 3,450,000 SAR
1세대 중 1세대 가능
125 – 125 ㎡ · 2 BEDROOMS
부터 3,470,000 SAR
1세대 중 1세대 가능
170 – 170 ㎡ · 3 BEDROOMS
부터 4,530,000 SAR
1세대 중 1세대 가능
170 – 170 ㎡ · 3 BEDROOMS
부터 4,580,000 SAR
1세대 중 1세대 가능
212 – 212 ㎡ · DUPLEX
부터 6,080,000 SAR
1세대 중 1세대 가능
276 – 276 ㎡ · DUPLEX
부터 7,600,000 SAR
1세대 중 1세대 가능
| 호수 | 유형 | 층 | 침실 수 | 화장실 수 | 면적 | 가격 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | STUDIO | 5 | 1 | 1 | 41 ㎡ | 1,380,000 | 분양 가능 |
| 502 | STUDIO | 5 | 1 | 1 | 41 ㎡ | 1,380,000 | 분양 가능 |
| 211 | STUDIO | 2 | 1 | 1 | 43 ㎡ | 1,460,000 | 분양 가능 |
| 210 | STUDIO | 2 | 1 | 1 | 42 ㎡ | 1,460,000 | 분양 가능 |
| 207 | STUDIO | 2 | 1 | 1 | 42 ㎡ | 1,460,000 | 분양 가능 |
| 304 | STUDIO | 3 | 1 | 1 | 42 ㎡ | 1,480,000 | 분양 가능 |
| 305 | STUDIO | 3 | 1 | 1 | 42 ㎡ | 1,480,000 | 분양 가능 |
| 306 | STUDIO | 3 | 1 | 1 | 42 ㎡ | 1,480,000 | 분양 가능 |
| 307 | STUDIO | 3 | 1 | 1 | 42 ㎡ | 1,480,000 | 분양 가능 |
| 310 | STUDIO | 3 | 1 | 1 | 42 ㎡ | 1,480,000 | 분양 가능 |
| 204 | STUDIO | 2 | 1 | 1 | 42 ㎡ | 1,490,000 | 분양 가능 |
| 206 | STUDIO | 2 | 1 | 1 | 42 ㎡ | 1,490,000 | 분양 가능 |
| 209 | STUDIO | 2 | 1 | 1 | 41 ㎡ | 1,490,000 | 분양 가능 |
| 506 | STUDIO | 5 | 1 | 1 | 42 ㎡ | 1,540,000 | 분양 가능 |
| 510 | STUDIO | 5 | 1 | 1 | 42 ㎡ | 1,540,000 | 분양 가능 |
| 504 | STUDIO | 5 | 1 | 1 | 42 ㎡ | 1,540,000 | 분양 가능 |
| 203 | STUDIO | 2 | 1 | 1 | 45 ㎡ | 1,560,000 | 분양 가능 |
| 507 | STUDIO | 5 | 1 | 1 | 42 ㎡ | 1,580,000 | 분양 가능 |
| 505 | STUDIO | 5 | 1 | 1 | 42 ㎡ | 1,580,000 | 분양 가능 |
| 303 | STUDIO | 3 | 1 | 1 | 45 ㎡ | 1,600,000 | 분양 가능 |
| 311 | STUDIO | 3 | 1 | 1 | 43 ㎡ | 1,600,000 | 분양 가능 |
| 503 | STUDIO | 5 | 1 | 1 | 45 ㎡ | 1,670,000 | 분양 가능 |
| 511 | STUDIO | 5 | 1 | 1 | 43 ㎡ | 1,670,000 | 분양 가능 |
| 212 | 1 BEDROOM | 2 | 1 | 2 | 87 ㎡ | 1,900,000 | 분양 가능 |
| 312 | 1 BEDROOM | 3 | 1 | 2 | 87 ㎡ | 1,950,000 | 분양 가능 |
| 512 | 1 BEDROOM | 5 | 1 | 2 | 87 ㎡ | 2,110,000 | 분양 가능 |
| 704 | 1 BEDROOM | 7 | 1 | 2 | 76 ㎡ | 2,290,000 | 분양 가능 |
| 804 | 1 BEDROOM | 8 | 1 | 2 | 76 ㎡ | 2,310,000 | 분양 가능 |
| 904 | 1 BEDROOM | 9 | 1 | 2 | 76 ㎡ | 2,330,000 | 분양 가능 |
| 1004 | 1 BEDROOM | 10 | 1 | 2 | 76 ㎡ | 2,330,000 | 분양 가능 |
| 803 | 1 BEDROOM | 8 | 1 | 2 | 84 ㎡ | 2,380,000 | 분양 가능 |
| 903 | 1 BEDROOM | 9 | 1 | 2 | 84 ㎡ | 2,410,000 | 분양 가능 |
| 1104 | 1 BEDROOM | 11 | 1 | 2 | 76 ㎡ | 2,425,000 | 분양 가능 |
| 1003 | 1 BEDROOM | 10 | 1 | 2 | 84 ㎡ | 2,460,000 | 분양 가능 |
| 1103 | 1 BEDROOM | 11 | 1 | 2 | 84 ㎡ | 2,510,000 | 분양 가능 |
| 701 | 2 BEDROOMS | 7 | 2 | 2 | 97 ㎡ | 2,510,000 | 분양 가능 |
| 702 | 1 BEDROOM | 7 | 1 | 2 | 86 ㎡ | 2,570,000 | 분양 가능 |
| 706 | 2 BEDROOMS | 7 | 2 | 3 | 107 ㎡ | 2,570,000 | 분양 가능 |
| 802 | 1 BEDROOM | 8 | 1 | 2 | 86 ㎡ | 2,590,000 | 분양 가능 |
| 801 | 2 BEDROOMS | 8 | 2 | 2 | 97 ㎡ | 2,620,000 | 분양 가능 |
| 902 | 1 BEDROOM | 9 | 1 | 2 | 86 ㎡ | 2,620,000 | 분양 가능 |
| 806 | 2 BEDROOMS | 8 | 2 | 3 | 107 ㎡ | 2,670,000 | 분양 가능 |
| 1002 | 1 BEDROOM | 10 | 1 | 2 | 86 ㎡ | 2,670,000 | 분양 가능 |
| 901 | 2 BEDROOMS | 9 | 2 | 2 | 97 ㎡ | 2,670,000 | 분양 가능 |
| 906 | 2 BEDROOMS | 9 | 2 | 3 | 107 ㎡ | 2,670,000 | 분양 가능 |
| 1102 | 1 BEDROOM | 11 | 1 | 2 | 86 ㎡ | 2,720,000 | 분양 가능 |
| 1006 | 2 BEDROOMS | 10 | 2 | 3 | 107 ㎡ | 2,720,000 | 분양 가능 |
| 1001 | 2 BEDROOMS | 10 | 2 | 2 | 97 ㎡ | 2,720,000 | 분양 가능 |
| 1101 | 2 BEDROOMS | 11 | 2 | 2 | 97 ㎡ | 2,770,000 | 분양 가능 |
| 1106 | 2 BEDROOMS | 11 | 2 | 3 | 107 ㎡ | 2,770,000 | 분양 가능 |
| 705 | 2 BEDROOMS | 7 | 2 | 3 | 120 ㎡ | 2,870,000 | 분양 가능 |
| 1706 | 2 BEDROOMS | 17 | 2 | 3 | 110 ㎡ | 2,870,000 | 분양 가능 |
| 805 | 2 BEDROOMS | 8 | 2 | 3 | 125 ㎡ | 2,980,000 | 분양 가능 |
| 905 | 2 BEDROOMS | 9 | 2 | 3 | 120 ㎡ | 2,980,000 | 분양 가능 |
| 1005 | 2 BEDROOMS | 10 | 2 | 3 | 125 ㎡ | 3,080,000 | 분양 가능 |
| 1105 | 2 BEDROOMS | 11 | 2 | 3 | 120 ㎡ | 3,230,000 | 분양 가능 |
| 1505 | 2 BEDROOMS | 15 | 2 | 3 | 120 ㎡ | 3,450,000 | 분양 가능 |
| 1605 | 2 BEDROOMS | 16 | 2 | 3 | 125 ㎡ | 3,470,000 | 분양 가능 |
| 1705 | 2 BEDROOMS | 17 | 2 | 3 | 120 ㎡ | 3,490,000 | 분양 가능 |
| 3304 | 3 BEDROOMS | 33 | 4 | 4 | 170 ㎡ | 4,530,000 | 분양 가능 |
| 3404 | 3 BEDROOMS | 34 | 4 | 5 | 170 ㎡ | 4,580,000 | 분양 가능 |
| 2502 | DUPLEX | 25+26 | 4 | 4 | 212 ㎡ | 6,080,000 | 분양 가능 |
| 2503 | DUPLEX | 25+26 | 4 | 5 | 276 ㎡ | 7,600,000 | 분양 가능 |
편하신 시간에 برج SKY 방문을 준비해 드립니다. 분양 가능 세대와 납부 계획도 함께 안내합니다.