방 2 · 욕실 0
الأول층61 – 78 ㎡ · I1
부터 293,000 SAR
20세대 중 9세대 가능
아파트 · شوران · المدينة المنورة

방·욕실·층이 다른 7개 타입. 가격에 부동산 거래세는 포함되지 않습니다.
61 – 78 ㎡ · I1
부터 293,000 SAR
20세대 중 9세대 가능
68 – 76 ㎡ · H
부터 340,000 SAR
10세대 중 9세대 가능
64 – 87 ㎡ · A
부터 341,000 SAR
20세대 중 7세대 가능
64 – 87 ㎡ · A
부터 343,000 SAR
20세대 중 8세대 가능
64 – 87 ㎡ · A
부터 349,000 SAR
20세대 중 10세대 가능
64 – 87 ㎡ · A
부터 349,000 SAR
20세대 중 9세대 가능
64 – 78 ㎡ · A
부터 358,000 SAR
15세대 중 3세대 가능
| 호수 | 유형 | 층 | 침실 수 | 화장실 수 | 면적 | 가격 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 031 | I1 | الأول | 2 | — | 61 ㎡ | 290,000 | 판매 완료 |
| B 035 | I2 | الأول | 2 | — | 61 ㎡ | 293,000 | 분양 가능 |
| B 033 | K | الأول | 2 | — | 67 ㎡ | 319,000 | 예약됨 |
| B 018 | A | الميزان | 2 | — | 64 ㎡ | 323,000 | 판매 완료 |
| B 038 | A | الأول | 2 | — | 64 ㎡ | 330,000 | 예약됨 |
| B 058 | A | الثاني | 2 | — | 64 ㎡ | 330,000 | 판매 완료 |
| B 058 | A | الثالث | 2 | — | 64 ㎡ | 330,000 | 판매 완료 |
| B 098 | A | الخامس | 2 | — | 64 ㎡ | 338,000 | 판매 완료 |
| B 098 | A | الرابع | 2 | — | 64 ㎡ | 338,000 | 예약됨 |
| C 006 | H | الأرضي | 2 | — | 69 ㎡ | 340,000 | 분양 가능 |
| A 005 | H | الأرضي | 2 | — | 69 ㎡ | 340,000 | 판매 완료 |
| A 015 | H | الميزان | 2 | — | 69 ㎡ | 340,000 | 예약됨 |
| C 021 | H | الميزان | 2 | — | 69 ㎡ | 340,000 | 예약됨 |
| B 051 | I1 | الثاني | 2 | — | 71 ㎡ | 341,000 | 분양 가능 |
| B 051 | I1 | الثالث | 2 | — | 71 ㎡ | 341,000 | 판매 완료 |
| B 055 | I2 | الثاني | 2 | — | 72 ㎡ | 343,000 | 예약됨 |
| B 055 | I2 | الثالث | 2 | — | 72 ㎡ | 343,000 | 분양 가능 |
| C 041 | H | الأول | 2 | — | 69 ㎡ | 348,000 | 예약됨 |
| A 030 | H | الأول | 2 | — | 69 ㎡ | 348,000 | 분양 가능 |
| B 091 | I1 | الخامس | 2 | — | 71 ㎡ | 349,000 | 분양 가능 |
| B 091 | I1 | الرابع | 2 | — | 71 ㎡ | 349,000 | 분양 가능 |
| B 095 | I2 | الخامس | 2 | — | 72 ㎡ | 352,000 | 분양 가능 |
| B 095 | I2 | الرابع | 2 | — | 72 ㎡ | 352,000 | 분양 가능 |
| A 013 | F | الميزان | 2 | — | 72 ㎡ | 354,000 | 예약됨 |
| A 003 | F | الأرضي | 2 | — | 72 ㎡ | 354,000 | 분양 가능 |
| A 014 | G | الميزان | 2 | — | 72 ㎡ | 354,000 | 예약됨 |
| C 023 | F | الميزان | 2 | — | 72 ㎡ | 354,000 | 예약됨 |
| A 004 | G | الأرضي | 2 | — | 72 ㎡ | 354,000 | 분양 가능 |
| C 008 | F | الأرضي | 2 | — | 72 ㎡ | 354,000 | 분양 가능 |
| C 022 | G | الميزان | 2 | — | 72 ㎡ | 354,000 | 예약됨 |
| C 007 | G | الأرضي | 2 | — | 72 ㎡ | 354,000 | 분양 가능 |
| B 016 | C2 | الميزان | 2 | — | 71 ㎡ | 358,000 | 분양 가능 |
| B 020 | C1 | الميزان | 2 | — | 71 ㎡ | 358,000 | 분양 가능 |
| A 028 | F | الأول | 2 | — | 72 ㎡ | 362,000 | 분양 가능 |
| A 049 | G | الثاني | 2 | — | 72 ㎡ | 362,000 | 분양 가능 |
| C 042 | G | الأول | 2 | — | 72 ㎡ | 362,000 | 예약됨 |
| A 048 | F | الثاني | 2 | — | 72 ㎡ | 362,000 | 판매 완료 |
| C 063 | F | الثاني | 2 | — | 72 ㎡ | 362,000 | 판매 완료 |
| C 062 | G | الثاني | 2 | — | 72 ㎡ | 362,000 | 분양 가능 |
| A 049 | G | الثالث | 2 | — | 72 ㎡ | 362,000 | 판매 완료 |
| A 048 | F | الثالث | 2 | — | 72 ㎡ | 362,000 | 판매 완료 |
| C 062 | G | الثالث | 2 | — | 72 ㎡ | 362,000 | 판매 완료 |
| C 063 | F | الثالث | 2 | — | 72 ㎡ | 362,000 | 분양 가능 |
| A 029 | G | الأول | 2 | — | 72 ㎡ | 362,000 | 분양 가능 |
| C 043 | F | الأول | 2 | — | 72 ㎡ | 362,000 | 예약됨 |
| B 032 | J1 | الأول | 2 | — | 76 ㎡ | 365,000 | 분양 가능 |
| B 034 | J2 | الأول | 2 | — | 76 ㎡ | 365,000 | 분양 가능 |
| B 053 | K | الثالث | 2 | — | 76 ㎡ | 365,000 | 분양 가능 |
| B 053 | K | الثاني | 2 | — | 76 ㎡ | 365,000 | 판매 완료 |
| B 036 | C2 | الأول | 2 | — | 71 ㎡ | 366,000 | 판매 완료 |
| B 060 | C1 | الثالث | 2 | — | 71 ㎡ | 366,000 | 판매 완료 |
| B 040 | C1 | الأول | 2 | — | 71 ㎡ | 366,000 | 분양 가능 |
| B 056 | C2 | الثاني | 2 | — | 71 ㎡ | 366,000 | 판매 완료 |
| B 060 | C1 | الثاني | 2 | — | 71 ㎡ | 366,000 | 판매 완료 |
| B 056 | C2 | الثالث | 2 | — | 71 ㎡ | 366,000 | 판매 완료 |
| C 102 | G | الرابع | 2 | — | 72 ㎡ | 372,000 | 판매 완료 |
| C 103 | F | الرابع | 2 | — | 72 ㎡ | 372,000 | 판매 완료 |
| A 088 | F | الخامس | 2 | — | 72 ㎡ | 372,000 | 분양 가능 |
| A 089 | G | الخامس | 2 | — | 72 ㎡ | 372,000 | 분양 가능 |
| C 102 | G | الخامس | 2 | — | 72 ㎡ | 372,000 | 판매 완료 |
| C 103 | F | الخامس | 2 | — | 72 ㎡ | 372,000 | 판매 완료 |
| A 088 | F | الرابع | 2 | — | 72 ㎡ | 372,000 | 판매 완료 |
| A 089 | G | الرابع | 2 | — | 72 ㎡ | 372,000 | 분양 가능 |
| B 100 | C1 | الرابع | 2 | — | 71 ㎡ | 374,000 | 분양 가능 |
| B 093 | K | الخامس | 2 | — | 76 ㎡ | 374,000 | 분양 가능 |
| B 096 | C2 | الخامس | 2 | — | 71 ㎡ | 374,000 | 예약됨 |
| B 100 | C1 | الخامس | 2 | — | 71 ㎡ | 374,000 | 예약됨 |
| B 093 | K | الرابع | 2 | — | 76 ㎡ | 374,000 | 분양 가능 |
| B 096 | C2 | الرابع | 2 | — | 71 ㎡ | 374,000 | 판매 완료 |
| A 001 | D | الأرضي | 2 | — | 68 ㎡ | 376,000 | 분양 가능 |
| A 011 | D | الميزان | 2 | — | 68 ㎡ | 376,000 | 예약됨 |
| C 025 | D | الميزان | 2 | — | 68 ㎡ | 376,000 | 예약됨 |
| C 010 | D | الأرضي | 2 | — | 68 ㎡ | 376,000 | 분양 가능 |
| B 019 | B1 | الميزان | 2 | — | 75 ㎡ | 378,000 | 분양 가능 |
| C 045 | D | الأول | 2 | — | 68 ㎡ | 384,000 | 예약됨 |
| A 026 | D | الأول | 2 | — | 68 ㎡ | 384,000 | 분양 가능 |
| B 039 | B1 | الأول | 2 | — | 75 ㎡ | 386,000 | 예약됨 |
| B 059 | B1 | الثاني | 2 | — | 75 ㎡ | 386,000 | 판매 완료 |
| B 059 | B1 | الثالث | 2 | — | 75 ㎡ | 386,000 | 분양 가능 |
| B 017 | B2 | الميزان | 2 | — | 78 ㎡ | 394,000 | 판매 완료 |
| B 099 | B1 | الخامس | 2 | — | 75 ㎡ | 396,000 | 분양 가능 |
| B 099 | B1 | الرابع | 2 | — | 75 ㎡ | 396,000 | 분양 가능 |
| A 050 | H | الثاني | 2 | — | 79 ㎡ | 398,000 | 분양 가능 |
| C 061 | H | الثالث | 2 | — | 79 ㎡ | 398,000 | 분양 가능 |
| C 061 | H | الثاني | 2 | — | 79 ㎡ | 398,000 | 분양 가능 |
| A 050 | H | الثالث | 2 | — | 79 ㎡ | 398,000 | 판매 완료 |
| B 037 | B2 | الأول | 2 | — | 78 ㎡ | 402,000 | 예약됨 |
| B 057 | B2 | الثاني | 2 | — | 78 ㎡ | 402,000 | 판매 완료 |
| B 057 | B2 | الثالث | 2 | — | 78 ㎡ | 402,000 | 예약됨 |
| C 101 | H | الرابع | 2 | — | 79 ㎡ | 408,000 | 판매 완료 |
| A 090 | H | الخامس | 2 | — | 79 ㎡ | 408,000 | 분양 가능 |
| C 101 | H | الخامس | 2 | — | 79 ㎡ | 408,000 | 판매 완료 |
| A 090 | H | الرابع | 2 | — | 79 ㎡ | 408,000 | 분양 가능 |
| B 097 | B2 | الخامس | 2 | — | 78 ㎡ | 412,000 | 예약됨 |
| B 097 | B2 | الرابع | 2 | — | 78 ㎡ | 412,000 | 판매 완료 |
| B 052 | J1 | الثاني | 2 | — | 87 ㎡ | 415,000 | 분양 가능 |
| B 052 | J1 | الثالث | 2 | — | 87 ㎡ | 415,000 | 분양 가능 |
| C 009 | E | الأرضي | 2 | — | 76 ㎡ | 416,000 | 분양 가능 |
| A 002 | E | الأرضي | 2 | — | 76 ㎡ | 416,000 | 분양 가능 |
| C 024 | E | الميزان | 2 | — | 76 ㎡ | 416,000 | 예약됨 |
| A 012 | E | الميزان | 2 | — | 76 ㎡ | 416,000 | 예약됨 |
| B 054 | J2 | الثاني | 2 | — | 87 ㎡ | 418,000 | 예약됨 |
| B 054 | J2 | الثالث | 2 | — | 87 ㎡ | 418,000 | 분양 가능 |
| A 027 | E | الأول | 2 | — | 76 ㎡ | 426,000 | 분양 가능 |
| C 044 | E | الأول | 2 | — | 76 ㎡ | 426,000 | 예약됨 |
| B 092 | J1 | الخامس | 2 | — | 87 ㎡ | 426,000 | 분양 가능 |
| B 092 | J1 | الرابع | 2 | — | 87 ㎡ | 426,000 | 분양 가능 |
| B 094 | J2 | الخامس | 2 | — | 87 ㎡ | 428,000 | 분양 가능 |
| B 094 | J2 | الرابع | 2 | — | 87 ㎡ | 428,000 | 분양 가능 |
| A 046 | D | الثاني | 2 | — | 77 ㎡ | 434,000 | 판매 완료 |
| C 065 | D | الثاني | 2 | — | 77 ㎡ | 434,000 | 분양 가능 |
| A 046 | D | الثالث | 2 | — | 77 ㎡ | 434,000 | 예약됨 |
| C 065 | D | الثالث | 2 | — | 77 ㎡ | 434,000 | 분양 가능 |
| C 105 | D | الرابع | 2 | — | 77 ㎡ | 444,000 | 판매 완료 |
| A 086 | D | الخامس | 2 | — | 77 ㎡ | 444,000 | 분양 가능 |
| C 105 | D | الخامس | 2 | — | 77 ㎡ | 444,000 | 판매 완료 |
| A 086 | D | الرابع | 2 | — | 77 ㎡ | 444,000 | 판매 완료 |
| C 064 | E | الثاني | 2 | — | 87 ㎡ | 488,000 | 판매 완료 |
| A 047 | E | الثاني | 2 | — | 87 ㎡ | 488,000 | 판매 완료 |
| A 047 | E | الثالث | 2 | — | 87 ㎡ | 488,000 | 판매 완료 |
| C 064 | E | الثالث | 2 | — | 87 ㎡ | 488,000 | 판매 완료 |
| C 104 | E | الرابع | 2 | — | 87 ㎡ | 498,000 | 판매 완료 |
| A 087 | E | الخامس | 2 | — | 87 ㎡ | 498,000 | 판매 완료 |
| C 104 | E | الخامس | 2 | — | 87 ㎡ | 498,000 | 판매 완료 |
| A 087 | E | الرابع | 2 | — | 87 ㎡ | 498,000 | 판매 완료 |
편하신 시간에 التوباز ڤيو 112 방문을 준비해 드립니다. 분양 가능 세대와 납부 계획도 함께 안내합니다.