방 2 · 욕실 3
أرضي층86 – 127 ㎡ · 층세대
부터 959,000 SAR
10세대 중 9세대 가능
이 프로젝트는 현재 판매하지 않습니다
근처의 판매 중인 다른 프로젝트를 둘러보세요
아파트 · الريان · الرياض

방·욕실·층이 다른 12개 타입. 가격에 부동산 거래세는 포함되지 않습니다.
86 – 127 ㎡ · 층세대
부터 959,000 SAR
10세대 중 9세대 가능
103 – 285 ㎡ · 층세대
부터 1,119,000 SAR
13세대 중 13세대 가능
102 – 114 ㎡ · 층세대
부터 1,149,000 SAR
12세대 중 12세대 가능
120 – 127 ㎡ · 층세대
부터 1,149,000 SAR
2세대 중 2세대 가능
107 – 107 ㎡ · 층세대
부터 1,159,000 SAR
1세대 중 1세대 가능
103 – 103 ㎡ · 층세대
부터 1,169,000 SAR
1세대 중 1세대 가능
120 – 127 ㎡ · 층세대
부터 1,189,000 SAR
2세대 중 2세대 가능
113 – 122 ㎡ · 층세대
부터 1,249,000 SAR
9세대 중 9세대 가능
129 – 129 ㎡ · 층세대
부터 1,249,000 SAR
1세대 중 1세대 가능
121 – 324 ㎡ · 층세대
부터 1,289,000 SAR
8세대 중 8세대 가능
127 – 127 ㎡ · 층세대
부터 1,429,000 SAR
1세대 중 1세대 가능
290 – 383 ㎡ · 층세대
부터 1,559,000 SAR
3세대 중 3세대 가능
| 호수 | 유형 | 층 | 침실 수 | 화장실 수 | 면적 | 가격 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D10 | 층세대 | أرضي | 2 | 3 | 87 ㎡ | 959,000 | 예약됨 |
| A4 | 층세대 | أرضي | 2 | 3 | 93 ㎡ | 959,000 | 분양 가능 |
| D9 | 층세대 | أرضي | 2 | 3 | 86 ㎡ | 959,000 | 분양 가능 |
| A3 | 층세대 | أرضي | 2 | 3 | 94 ㎡ | 969,000 | 분양 가능 |
| D1 | 층세대 | أرضي | 2 | 3 | 102 ㎡ | 1,049,000 | 분양 가능 |
| A10 | 층세대 | أرضي | 2 | 3 | 102 ㎡ | 1,049,000 | 분양 가능 |
| C10 | 층세대 | أرضي | 2 | 3 | 102 ㎡ | 1,097,000 | 분양 가능 |
| C22 | 층세대 | ثاني | 2 | 3 | 103 ㎡ | 1,119,000 | 분양 가능 |
| D2 | 층세대 | أرضي | 2 | 3 | 120 ㎡ | 1,139,000 | 분양 가능 |
| C21 | 층세대 | ثاني | 2 | 3 | 103 ㎡ | 1,149,000 | 분양 가능 |
| C13 | 층세대 | أول | 2 | 3 | 102 ㎡ | 1,149,000 | 분양 가능 |
| A9 | 층세대 | أرضي | 2 | 4 | 120 ㎡ | 1,149,000 | 분양 가능 |
| C11 | 층세대 | أول | 2 | 3 | 103 ㎡ | 1,149,000 | 분양 가능 |
| C14 | 층세대 | أول | 2 | 3 | 106 ㎡ | 1,149,000 | 분양 가능 |
| A13 | 층세대 | أول | 2 | 3 | 107 ㎡ | 1,149,000 | 분양 가능 |
| D26 | 층세대 | ثاني | 2 | 3 | 107 ㎡ | 1,149,000 | 분양 가능 |
| D20 | 층세대 | أول | 2 | 3 | 107 ㎡ | 1,149,000 | 분양 가능 |
| A34 | 층세대 | ثالث | 2 | 3 | 107 ㎡ | 1,159,000 | 분양 가능 |
| A8 | 층세대 | أرضي | 2 | 4 | 127 ㎡ | 1,159,000 | 분양 가능 |
| D18 | 층세대 | أول | 2 | 3 | 107 ㎡ | 1,159,000 | 분양 가능 |
| D19 | 층세대 | أول | 2 | 3 | 108 ㎡ | 1,159,000 | 분양 가능 |
| C12 | 층세대 | أول | 2 | 4 | 103 ㎡ | 1,169,000 | 분양 가능 |
| D17 | 층세대 | أول | 2 | 3 | 108 ㎡ | 1,169,000 | 분양 가능 |
| A23 | 층세대 | ثاني | 2 | 3 | 107 ㎡ | 1,189,000 | 분양 가능 |
| C9 | 층세대 | أرضي | 3 | 4 | 120 ㎡ | 1,189,000 | 분양 가능 |
| A21 | 층세대 | ثاني | 2 | 3 | 106 ㎡ | 1,189,000 | 분양 가능 |
| C8 | 층세대 | أرضي | 3 | 4 | 127 ㎡ | 1,197,000 | 분양 가능 |
| A22 | 층세대 | ثاني | 2 | 3 | 108 ㎡ | 1,197,000 | 분양 가능 |
| D3 | 층세대 | أرضي | 2 | 3 | 127 ㎡ | 1,209,000 | 분양 가능 |
| C23 | 층세대 | ثاني | 2 | 3 | 170 ㎡ | 1,209,000 | 분양 가능 |
| A14 | 층세대 | أول | 2 | 3 | 108 ㎡ | 1,209,000 | 분양 가능 |
| A24 | 층세대 | ثاني | 2 | 3 | 108 ㎡ | 1,219,000 | 분양 가능 |
| D16 | 층세대 | أول | 2 | 3 | 113 ㎡ | 1,229,000 | 분양 가능 |
| C15 | 층세대 | أول | 2 | 3 | 114 ㎡ | 1,229,000 | 분양 가능 |
| A15 | 층세대 | أول | 2 | 3 | 114 ㎡ | 1,229,000 | 분양 가능 |
| C20 | 층세대 | أول | 3 | 3 | 113 ㎡ | 1,249,000 | 분양 가능 |
| C7 | 층세대 | أرضي | 3 | 3 | 129 ㎡ | 1,249,000 | 분양 가능 |
| D14 | 층세대 | أول | 3 | 3 | 121 ㎡ | 1,289,000 | 분양 가능 |
| C25 | 층세대 | ثاني | 2 | 3 | 121 ㎡ | 1,289,000 | 분양 가능 |
| C18 | 층세대 | أول | 3 | 3 | 121 ㎡ | 1,289,000 | 분양 가능 |
| C17 | 층세대 | أول | 3 | 3 | 121 ㎡ | 1,289,000 | 분양 가능 |
| A27 | 층세대 | ثاني | 3 | 3 | 121 ㎡ | 1,289,000 | 분양 가능 |
| A17 | 층세대 | أول | 3 | 3 | 121 ㎡ | 1,289,000 | 분양 가능 |
| A18 | 층세대 | أول | 3 | 3 | 121 ㎡ | 1,289,000 | 분양 가능 |
| D13 | 층세대 | أول | 3 | 3 | 121 ㎡ | 1,297,000 | 분양 가능 |
| A28 | 층세대 | ثاني | 3 | 3 | 121 ㎡ | 1,297,000 | 분양 가능 |
| A25 | 층세대 | ثاني | 2 | 3 | 167 ㎡ | 1,297,000 | 분양 가능 |
| C28 | 층세대 | ثاني | 3 | 3 | 122 ㎡ | 1,309,000 | 분양 가능 |
| C16 | 층세대 | أول | 3 | 3 | 122 ㎡ | 1,309,000 | 분양 가능 |
| A26 | 층세대 | ثاني | 3 | 3 | 122 ㎡ | 1,309,000 | 분양 가능 |
| D15 | 층세대 | أول | 3 | 3 | 122 ㎡ | 1,309,000 | 분양 가능 |
| C26 | 층세대 | ثاني | 3 | 3 | 121 ㎡ | 1,319,000 | 분양 가능 |
| A30 | 층세대 | ثاني | 2 | 3 | 124 ㎡ | 1,369,000 | 분양 가능 |
| A1 | 층세대 | أرضي | 2 | 3 | 94 ㎡ | 1,369,000 | 분양 가능 |
| D21 | 층세대 | ثاني | 3 | 3 | 125 ㎡ | 1,369,000 | 분양 가능 |
| C24 | 층세대 | ثاني | 2 | 3 | 226 ㎡ | 1,409,000 | 분양 가능 |
| A19 | 층세대 | أول | 3 | 4 | 127 ㎡ | 1,429,000 | 분양 가능 |
| D25 | 층세대 | ثاني | 2 | 3 | 285 ㎡ | 1,439,000 | 분양 가능 |
| D22 | 층세대 | ثاني | 3 | 3 | 136 ㎡ | 1,489,000 | 분양 가능 |
| D27 | 층세대 | ثالث | 3 | 3 | 290 ㎡ | 1,559,000 | 분양 가능 |
| D24 | 층세대 | ثاني | 3 | 3 | 324 ㎡ | 1,597,000 | 분양 가능 |
| C30 | 층세대 | ثالث | 3 | 3 | 383 ㎡ | 1,679,000 | 분양 가능 |
| D28 | 층세대 | ثالث | 3 | 3 | 317 ㎡ | 1,697,000 | 분양 가능 |
편하신 시간에 مكين 68 방문을 준비해 드립니다. 분양 가능 세대와 납부 계획도 함께 안내합니다.