방 2 · 욕실 2
شقة층185 – 185 ㎡ · 층세대
부터 495,000 SAR
13세대 중 13세대 가능
이 프로젝트는 현재 판매하지 않습니다
근처의 판매 중인 다른 프로젝트를 둘러보세요
층별 세대 · الشرق · الرياض

방·욕실·층이 다른 7개 타입. 가격에 부동산 거래세는 포함되지 않습니다.
185 – 185 ㎡ · 층세대
부터 495,000 SAR
13세대 중 13세대 가능
173 – 173 ㎡ · 층세대
부터 495,000 SAR
13세대 중 13세대 가능
158 – 158 ㎡ · 층세대
부터 690,000 SAR
13세대 중 13세대 가능
238 – 238 ㎡ · 층세대
부터 790,000 SAR
13세대 중 13세대 가능
192 – 192 ㎡ · 층세대
부터 1,190,000 SAR
13세대 중 13세대 가능
439 – 439 ㎡ · 층세대
부터 1,940,000 SAR
2세대 중 2세대 가능
410 – 410 ㎡ · 층세대
부터 1,960,000 SAR
2세대 중 2세대 가능
| 호수 | 유형 | 층 | 침실 수 | 화장실 수 | 면적 | 가격 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5 | 층세대 | شقة | 2 | 2 | 185 ㎡ | 495,000 | 분양 가능 |
| C13 | 층세대 | شقة | 2 | 2 | 185 ㎡ | 495,000 | 분양 가능 |
| C9 | 층세대 | شقة | 2 | 2 | 185 ㎡ | 495,000 | 분양 가능 |
| C2 | 층세대 | شقة | 2 | 2 | 185 ㎡ | 495,000 | 분양 가능 |
| C4 | 층세대 | شقة | 2 | 2 | 185 ㎡ | 495,000 | 분양 가능 |
| C3 | 층세대 | شقة | 2 | 2 | 185 ㎡ | 495,000 | 분양 가능 |
| C8 | 층세대 | شقة | 2 | 2 | 185 ㎡ | 495,000 | 분양 가능 |
| F2 | 층세대 | شقة | 1 | 1 | 173 ㎡ | 495,000 | 분양 가능 |
| C10 | 층세대 | شقة | 2 | 2 | 185 ㎡ | 495,000 | 분양 가능 |
| C11 | 층세대 | شقة | 2 | 2 | 185 ㎡ | 495,000 | 분양 가능 |
| C6 | 층세대 | شقة | 2 | 2 | 185 ㎡ | 495,000 | 분양 가능 |
| F4 | 층세대 | شقة | 1 | 1 | 173 ㎡ | 495,000 | 분양 가능 |
| C7 | 층세대 | شقة | 2 | 2 | 185 ㎡ | 495,000 | 분양 가능 |
| C12 | 층세대 | شقة | 2 | 2 | 185 ㎡ | 495,000 | 분양 가능 |
| F3 | 층세대 | شقة | 1 | 1 | 173 ㎡ | 495,000 | 분양 가능 |
| 층세대 | شقة | 2 | 2 | 185 ㎡ | 495,000 | 분양 가능 | |
| F1 | 층세대 | شقة | 1 | 1 | 173 ㎡ | 495,000 | 분양 가능 |
| F8 | 층세대 | شقة | 1 | 1 | 173 ㎡ | 495,000 | 분양 가능 |
| F7 | 층세대 | شقة | 1 | 1 | 173 ㎡ | 495,000 | 분양 가능 |
| F9 | 층세대 | شقة | 1 | 1 | 173 ㎡ | 495,000 | 분양 가능 |
| F11 | 층세대 | شقة | 1 | 1 | 173 ㎡ | 495,000 | 분양 가능 |
| F10 | 층세대 | شقة | 1 | 1 | 173 ㎡ | 495,000 | 분양 가능 |
| F12 | 층세대 | شقة | 1 | 1 | 173 ㎡ | 495,000 | 분양 가능 |
| F13 | 층세대 | شقة | 1 | 1 | 173 ㎡ | 495,000 | 분양 가능 |
| F5 | 층세대 | شقة | 1 | 1 | 173 ㎡ | 495,000 | 분양 가능 |
| F6 | 층세대 | شقة | 1 | 1 | 173 ㎡ | 495,000 | 분양 가능 |
| 층세대 | أول | 3 | 3 | 158 ㎡ | 690,000 | 분양 가능 | |
| 층세대 | أول | 3 | 3 | 158 ㎡ | 690,000 | 분양 가능 | |
| 층세대 | أول | 3 | 3 | 158 ㎡ | 690,000 | 분양 가능 | |
| 층세대 | أول | 3 | 3 | 158 ㎡ | 690,000 | 분양 가능 | |
| 층세대 | أول | 3 | 3 | 158 ㎡ | 690,000 | 분양 가능 | |
| 층세대 | أول | 3 | 3 | 158 ㎡ | 690,000 | 분양 가능 | |
| 층세대 | أول | 3 | 3 | 158 ㎡ | 690,000 | 분양 가능 | |
| 층세대 | أول | 3 | 3 | 158 ㎡ | 690,000 | 분양 가능 | |
| 층세대 | أول | 3 | 3 | 158 ㎡ | 690,000 | 분양 가능 | |
| 층세대 | أول | 3 | 3 | 158 ㎡ | 690,000 | 분양 가능 | |
| 층세대 | أول | 3 | 3 | 158 ㎡ | 690,000 | 분양 가능 | |
| 층세대 | أول | 3 | 3 | 158 ㎡ | 690,000 | 분양 가능 | |
| 층세대 | أول | 3 | 3 | 158 ㎡ | 690,000 | 분양 가능 | |
| A13 | 층세대 | أرضي | 3 | 3 | 238 ㎡ | 790,000 | 분양 가능 |
| A3 | 층세대 | أرضي | 3 | 3 | 238 ㎡ | 790,000 | 분양 가능 |
| A7 | 층세대 | أرضي | 3 | 3 | 238 ㎡ | 790,000 | 분양 가능 |
| A11 | 층세대 | أرضي | 3 | 3 | 238 ㎡ | 790,000 | 분양 가능 |
| A2 | 층세대 | أرضي | 3 | 3 | 238 ㎡ | 790,000 | 분양 가능 |
| A5 | 층세대 | أرضي | 3 | 3 | 238 ㎡ | 790,000 | 분양 가능 |
| A10 | 층세대 | أرضي | 3 | 3 | 238 ㎡ | 790,000 | 분양 가능 |
| A9 | 층세대 | أرضي | 3 | 3 | 238 ㎡ | 790,000 | 분양 가능 |
| A12 | 층세대 | أرضي | 3 | 3 | 238 ㎡ | 790,000 | 분양 가능 |
| A8 | 층세대 | أرضي | 3 | 3 | 238 ㎡ | 790,000 | 분양 가능 |
| A6 | 층세대 | أرضي | 3 | 3 | 238 ㎡ | 790,000 | 분양 가능 |
| A4 | 층세대 | أرضي | 3 | 3 | 238 ㎡ | 790,000 | 분양 가능 |
| A1 | 층세대 | أرضي | 3 | 3 | 238 ㎡ | 790,000 | 분양 가능 |
| T8 | 층세대 | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 ㎡ | 1,190,000 | 분양 가능 |
| T3 | 층세대 | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 ㎡ | 1,190,000 | 분양 가능 |
| T2 | 층세대 | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 ㎡ | 1,190,000 | 분양 가능 |
| T1 | 층세대 | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 ㎡ | 1,190,000 | 분양 가능 |
| T10 | 층세대 | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 ㎡ | 1,190,000 | 분양 가능 |
| T4 | 층세대 | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 ㎡ | 1,190,000 | 분양 가능 |
| T5 | 층세대 | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 ㎡ | 1,190,000 | 분양 가능 |
| T11 | 층세대 | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 ㎡ | 1,190,000 | 분양 가능 |
| T6 | 층세대 | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 ㎡ | 1,190,000 | 분양 가능 |
| T9 | 층세대 | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 ㎡ | 1,190,000 | 분양 가능 |
| T7 | 층세대 | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 ㎡ | 1,190,000 | 분양 가능 |
| T12 | 층세대 | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 ㎡ | 1,190,000 | 분양 가능 |
| T13 | 층세대 | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 ㎡ | 1,190,000 | 분양 가능 |
| V4 | 층세대 | فيلا - ممر 6 | 6 | 7 | 439 ㎡ | 1,940,000 | 분양 가능 |
| V3 | 층세대 | فيلا - ممر 6 | 6 | 7 | 439 ㎡ | 1,940,000 | 분양 가능 |
| V1 | 층세대 | فيلا - شارع 15 | 5 | 6 | 410 ㎡ | 1,960,000 | 분양 가능 |
| V2 | 층세대 | فيلا - شارع 15 | 5 | 6 | 410 ㎡ | 1,960,000 | 분양 가능 |
편하신 시간에 متمم 85 방문을 준비해 드립니다. 분양 가능 세대와 납부 계획도 함께 안내합니다.