방 3 · 욕실 3
أول층119 – 152 ㎡ · 아파트
부터 725,000 SAR
29세대 중 22세대 가능
아파트 · ظهرة لبن · الرياض

방·욕실·층이 다른 7개 타입. 가격에 부동산 거래세는 포함되지 않습니다.
119 – 152 ㎡ · 아파트
부터 725,000 SAR
29세대 중 22세대 가능
119 – 153 ㎡ · 아파트
부터 740,000 SAR
30세대 중 19세대 가능
122 – 196 ㎡ · 아파트
부터 755,000 SAR
19세대 중 13세대 가능
175 – 175 ㎡ · 아파트
부터 970,000 SAR
1세대 중 1세대 가능
217 – 217 ㎡ · 아파트
부터 1,010,000 SAR
1세대 중 1세대 가능
229 – 229 ㎡ · 아파트
부터 1,070,000 SAR
1세대 중 1세대 가능
215 – 216 ㎡ · 아파트
매진
2세대 중 0세대 가능
| 호수 | 유형 | 층 | 침실 수 | 화장실 수 | 면적 | 가격 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - C10 | 아파트 | ثاني | 3 | 3 | 119 ㎡ | 690,000 | 판매 완료 |
| 6 - B20 | 아파트 | ثاني | 3 | 3 | 132 ㎡ | 690,000 | 예약됨 |
| 6 - A17 | 아파트 | ثاني | 3 | 3 | 137 ㎡ | 700,000 | 예약됨 |
| 4 - C6 | 아파트 | أول | 3 | 3 | 119 ㎡ | 710,000 | 예약됨 |
| 4 - C3 | 아파트 | أرضي | 3 | 3 | 133 ㎡ | 710,000 | 예약됨 |
| 6 - B16 | 아파트 | ثاني | 3 | 3 | 133 ㎡ | 710,000 | 예약됨 |
| 6 - B13 | 아파트 | أول | 3 | 3 | 132 ㎡ | 715,000 | 판매 완료 |
| 6 - A8 | 아파트 | أول | 3 | 3 | 131 ㎡ | 725,000 | 분양 가능 |
| 4 - C8 | 아파트 | أول | 3 | 3 | 129 ㎡ | 730,000 | 판매 완료 |
| 6 - A7 | 아파트 | أول | 3 | 3 | 131 ㎡ | 730,000 | 분양 가능 |
| 4 - D7 | 아파트 | ثاني | 3 | 3 | 119 ㎡ | 740,000 | 분양 가능 |
| 4 - C11 | 아파트 | ثاني | 3 | 3 | 119 ㎡ | 740,000 | 분양 가능 |
| 4 - D4 | 아파트 | أول | 3 | 3 | 119 ㎡ | 740,000 | 분양 가능 |
| 4 - C7 | 아파트 | أول | 3 | 3 | 119 ㎡ | 740,000 | 분양 가능 |
| 6 - A15 | 아파트 | ثاني | 3 | 3 | 131 ㎡ | 740,000 | 분양 가능 |
| 6 - B14 | 아파트 | ثاني | 3 | 3 | 132 ㎡ | 740,000 | 판매 완료 |
| 6 - A14 | 아파트 | ثاني | 3 | 3 | 131 ㎡ | 740,000 | 분양 가능 |
| 6 - B7 | 아파트 | أول | 3 | 3 | 131 ㎡ | 740,000 | 판매 완료 |
| 6 - A16 | 아파트 | ثاني | 3 | 3 | 136 ㎡ | 750,000 | 분양 가능 |
| 6 - B3 | 아파트 | أرضي | 3 | 3 | 150 ㎡ | 755,000 | 분양 가능 |
| 6 - A10 | 아파트 | أول | 3 | 3 | 137 ㎡ | 760,000 | 분양 가능 |
| 6 - B5 | 아파트 | أرضي | 3 | 3 | 141 ㎡ | 760,000 | 판매 완료 |
| 6 - B12 | 아파트 | أول | 3 | 3 | 139 ㎡ | 760,000 | 분양 가능 |
| 4 - A8 | 아파트 | أول | 3 | 3 | 124 ㎡ | 770,000 | 분양 가능 |
| 4 - B5 | 아파트 | أول | 3 | 3 | 124 ㎡ | 770,000 | 분양 가능 |
| 4 - D6 | 아파트 | ثاني | 3 | 3 | 129 ㎡ | 770,000 | 분양 가능 |
| 4 - D3 | 아파트 | أول | 3 | 3 | 129 ㎡ | 770,000 | 분양 가능 |
| 6 - B4 | 아파트 | أرضي | 3 | 3 | 143 ㎡ | 770,000 | 판매 완료 |
| 6 - B9 | 아파트 | أول | 3 | 3 | 139 ㎡ | 770,000 | 분양 가능 |
| 4 - B3 | 아파트 | أرضي | 3 | 3 | 124 ㎡ | 780,000 | 분양 가능 |
| 4 - A10 | 아파트 | ثاني | 3 | 3 | 122 ㎡ | 780,000 | 분양 가능 |
| 4 - A11 | 아파트 | ثاني | 3 | 3 | 122 ㎡ | 780,000 | 분양 가능 |
| 4 - B12 | 아파트 | ثاني | 3 | 3 | 124 ㎡ | 780,000 | 판매 완료 |
| 4 - C2 | 아파트 | أرضي | 3 | 3 | 141 ㎡ | 780,000 | 분양 가능 |
| 4 - A7 | 아파트 | أول | 3 | 3 | 122 ㎡ | 780,000 | 분양 가능 |
| 4 - B10 | 아파트 | ثاني | 3 | 3 | 122 ㎡ | 780,000 | 분양 가능 |
| 4 - B11 | 아파트 | ثاني | 3 | 3 | 122 ㎡ | 780,000 | 분양 가능 |
| 4 - B8 | 아파트 | أول | 3 | 3 | 124 ㎡ | 780,000 | 분양 가능 |
| 4 - A5 | 아파트 | أول | 3 | 3 | 124 ㎡ | 780,000 | 분양 가능 |
| 4 - B7 | 아파트 | أول | 3 | 3 | 122 ㎡ | 780,000 | 분양 가능 |
| 4 - A6 | 아파트 | أول | 3 | 3 | 122 ㎡ | 780,000 | 분양 가능 |
| 4 - B6 | 아파트 | أول | 3 | 3 | 122 ㎡ | 780,000 | 분양 가능 |
| 4 - A9 | 아파트 | ثاني | 3 | 3 | 124 ㎡ | 780,000 | 분양 가능 |
| 4 - A2 | 아파트 | أرضي | 3 | 3 | 124 ㎡ | 780,000 | 분양 가능 |
| 6 - A9 | 아파트 | أول | 3 | 3 | 136 ㎡ | 780,000 | 판매 완료 |
| 6 - B19 | 아파트 | ثاني | 3 | 3 | 139 ㎡ | 780,000 | 분양 가능 |
| 6 - B2 | 아파트 | أرضي | 3 | 3 | 186 ㎡ | 780,000 | 판매 완료 |
| 6 - A6 | 아파트 | أول | 3 | 3 | 141 ㎡ | 785,000 | 분양 가능 |
| 4 - B2 | 아파트 | أرضي | 3 | 3 | 124 ㎡ | 790,000 | 판매 완료 |
| 4 - B1 | 아파트 | أرضي | 3 | 3 | 122 ㎡ | 790,000 | 분양 가능 |
| 4 - A4 | 아파트 | أرضي | 3 | 3 | 122 ㎡ | 790,000 | 분양 가능 |
| 4 - B4 | 아파트 | أرضي | 3 | 3 | 122 ㎡ | 790,000 | 분양 가능 |
| 4 - D5 | 아파트 | أول | 3 | 3 | 132 ㎡ | 790,000 | 분양 가능 |
| 4 - A1 | 아파트 | أرضي | 3 | 3 | 122 ㎡ | 790,000 | 분양 가능 |
| 4 - D8 | 아파트 | ثاني | 3 | 3 | 132 ㎡ | 790,000 | 분양 가능 |
| 4 - A3 | 아파트 | أرضي | 3 | 3 | 124 ㎡ | 790,000 | 분양 가능 |
| 4 - C9 | 아파트 | ثاني | 3 | 3 | 131 ㎡ | 800,000 | 판매 완료 |
| 4 - D2 | 아파트 | أرضي | 3 | 3 | 170 ㎡ | 800,000 | 분양 가능 |
| 4 - C5 | 아파트 | أول | 3 | 3 | 131 ㎡ | 800,000 | 판매 완료 |
| 5 - 14 | 아파트 | ثاني | 3 | 3 | 122 ㎡ | 800,000 | 예약됨 |
| 6 - B11 | 아파트 | أول | 3 | 3 | 145 ㎡ | 800,000 | 분양 가능 |
| 4 - C1 | 아파트 | أرضي | 3 | 3 | 132 ㎡ | 810,000 | 분양 가능 |
| 6 - B17 | 아파트 | ثاني | 3 | 3 | 148 ㎡ | 810,000 | 분양 가능 |
| 6 - B18 | 아파트 | ثاني | 3 | 3 | 144 ㎡ | 815,000 | 판매 완료 |
| 6 - B15 | 아파트 | ثاني | 3 | 3 | 148 ㎡ | 820,000 | 판매 완료 |
| 6 - B8 | 아파트 | أول | 3 | 3 | 148 ㎡ | 830,000 | 분양 가능 |
| 6 - B10 | 아파트 | أول | 3 | 3 | 148 ㎡ | 830,000 | 분양 가능 |
| 6 - A18 | 아파트 | ثاني | 3 | 3 | 151 ㎡ | 840,000 | 분양 가능 |
| 6 - A11 | 아파트 | أول | 3 | 3 | 151 ㎡ | 845,000 | 분양 가능 |
| 6 - A13 | 아파트 | ثاني | 3 | 3 | 149 ㎡ | 850,000 | 분양 가능 |
| 6 - A5 | 아파트 | أول | 3 | 3 | 152 ㎡ | 850,000 | 예약됨 |
| 4 - C4 | 아파트 | أرضي | 3 | 3 | 138 ㎡ | 860,000 | 분양 가능 |
| 4 - B9 | 아파트 | ثاني | 3 | 3 | 138 ㎡ | 870,000 | 분양 가능 |
| 4 - A12 | 아파트 | ثاني | 3 | 3 | 138 ㎡ | 870,000 | 판매 완료 |
| 6 - A12 | 아파트 | ثاني | 3 | 3 | 153 ㎡ | 870,000 | 분양 가능 |
| 4 - C12 | 아파트 | ثاني | 3 | 3 | 149 ㎡ | 920,000 | 분양 가능 |
| 6 - B6 | 아파트 | أرضي | 3 | 3 | 196 ㎡ | 960,000 | 판매 완료 |
| 4 - D1 | 아파트 | أرضي | 3 | 3 | 158 ㎡ | 970,000 | 분양 가능 |
| 6 - A4 | 아파트 | أرضي | 4 | 3 | 175 ㎡ | 970,000 | 분양 가능 |
| 6 - B1 | 아파트 | أرضي | 3 | 5 | 217 ㎡ | 1,010,000 | 분양 가능 |
| 6 - A1 | 아파트 | أرضي | 3 | 4 | 229 ㎡ | 1,070,000 | 분양 가능 |
| 6 - A2 | 아파트 | أرضي | 4 | 5 | 215 ㎡ | 1,150,000 | 판매 완료 |
| 6 - A3 | 아파트 | أرضي | 4 | 5 | 216 ㎡ | 1,150,000 | 판매 완료 |
편하신 시간에 قدوة 방문을 준비해 드립니다. 분양 가능 세대와 납부 계획도 함께 안내합니다.