방 2 · 욕실 1
السطح층204 – 204 ㎡ · 층세대
부터 1,600,000 SAR
13세대 중 13세대 가능
이 프로젝트는 현재 판매하지 않습니다
근처의 판매 중인 다른 프로젝트를 둘러보세요
층별 세대 · حي الملك عبدالله · الرياض

방·욕실·층이 다른 3개 타입. 가격에 부동산 거래세는 포함되지 않습니다.
204 – 204 ㎡ · 층세대
부터 1,600,000 SAR
13세대 중 13세대 가능
228 – 228 ㎡ · 층세대
부터 1,800,000 SAR
13세대 중 13세대 가능
220 – 220 ㎡ · 층세대
부터 1,990,000 SAR
13세대 중 13세대 가능
| 호수 | 유형 | 층 | 침실 수 | 화장실 수 | 면적 | 가격 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2 | 층세대 | السطح | 2 | 1 | 204 ㎡ | 1,600,000 | 분양 가능 |
| K2 | 층세대 | السطح | 2 | 1 | 204 ㎡ | 1,600,000 | 분양 가능 |
| C2 | 층세대 | السطح | 2 | 1 | 204 ㎡ | 1,600,000 | 분양 가능 |
| F2 | 층세대 | السطح | 2 | 1 | 204 ㎡ | 1,600,000 | 분양 가능 |
| G2 | 층세대 | السطح | 2 | 1 | 204 ㎡ | 1,600,000 | 분양 가능 |
| M2 | 층세대 | السطح | 2 | 1 | 204 ㎡ | 1,600,000 | 분양 가능 |
| E2 | 층세대 | السطح | 2 | 1 | 204 ㎡ | 1,600,000 | 분양 가능 |
| H2 | 층세대 | السطح | 2 | 1 | 204 ㎡ | 1,600,000 | 분양 가능 |
| D2 | 층세대 | السطح | 2 | 1 | 204 ㎡ | 1,600,000 | 분양 가능 |
| L2 | 층세대 | السطح | 2 | 1 | 204 ㎡ | 1,600,000 | 분양 가능 |
| A2 | 층세대 | السطح | 2 | 1 | 204 ㎡ | 1,600,000 | 분양 가능 |
| I2 | 층세대 | السطح | 2 | 1 | 204 ㎡ | 1,600,000 | 분양 가능 |
| 층세대 | السطح | 2 | 1 | 204 ㎡ | 1,600,000 | 분양 가능 | |
| J1 | 층세대 | دور أول | 3 | 2 | 228 ㎡ | 1,800,000 | 분양 가능 |
| M1 | 층세대 | دور أول | 3 | 2 | 228 ㎡ | 1,800,000 | 분양 가능 |
| I1 | 층세대 | دور أول | 3 | 2 | 228 ㎡ | 1,800,000 | 분양 가능 |
| L1 | 층세대 | دور أول | 3 | 2 | 228 ㎡ | 1,800,000 | 분양 가능 |
| F1 | 층세대 | دور أول | 3 | 2 | 228 ㎡ | 1,800,000 | 분양 가능 |
| H1 | 층세대 | دور أول | 3 | 2 | 228 ㎡ | 1,800,000 | 분양 가능 |
| A1 | 층세대 | دور أول | 3 | 2 | 228 ㎡ | 1,800,000 | 분양 가능 |
| E1 | 층세대 | دور أول | 3 | 2 | 228 ㎡ | 1,800,000 | 분양 가능 |
| D1 | 층세대 | دور أول | 3 | 2 | 228 ㎡ | 1,800,000 | 분양 가능 |
| 층세대 | دور أول | 3 | 2 | 228 ㎡ | 1,800,000 | 분양 가능 | |
| 층세대 | دور أول | 3 | 2 | 228 ㎡ | 1,800,000 | 분양 가능 | |
| K1 | 층세대 | دور أول | 3 | 2 | 228 ㎡ | 1,800,000 | 분양 가능 |
| G1 | 층세대 | دور أول | 3 | 2 | 228 ㎡ | 1,800,000 | 분양 가능 |
| I0 | 층세대 | دور أرضي | 3 | 2 | 220 ㎡ | 1,990,000 | 분양 가능 |
| E0 | 층세대 | دور أرضي | 3 | 2 | 220 ㎡ | 1,990,000 | 분양 가능 |
| 층세대 | دور أرضي | 3 | 2 | 220 ㎡ | 1,990,000 | 분양 가능 | |
| F0 | 층세대 | دور أرضي | 3 | 2 | 220 ㎡ | 1,990,000 | 분양 가능 |
| J0 | 층세대 | دور أرضي | 3 | 2 | 220 ㎡ | 1,990,000 | 분양 가능 |
| H0 | 층세대 | دور أرضي | 3 | 2 | 220 ㎡ | 1,990,000 | 분양 가능 |
| L0 | 층세대 | دور أرضي | 3 | 2 | 220 ㎡ | 1,990,000 | 분양 가능 |
| D0 | 층세대 | دور أرضي | 3 | 2 | 220 ㎡ | 1,990,000 | 분양 가능 |
| K0 | 층세대 | دور أرضي | 3 | 2 | 220 ㎡ | 1,990,000 | 분양 가능 |
| 층세대 | دور أرضي | 3 | 2 | 220 ㎡ | 1,990,000 | 분양 가능 | |
| M0 | 층세대 | دور أرضي | 3 | 2 | 220 ㎡ | 1,990,000 | 분양 가능 |
| A0 | 층세대 | دور أرضي | 3 | 2 | 220 ㎡ | 1,990,000 | 분양 가능 |
| G0 | 층세대 | دور أرضي | 3 | 2 | 220 ㎡ | 1,990,000 | 분양 가능 |
편하신 시간에 المجالات 82 방문을 준비해 드립니다. 분양 가능 세대와 납부 계획도 함께 안내합니다.