2 rooms · 0 bathrooms
Floor الأول61 – 78 m² · I1
from 293,000 SAR
9 of 20 available
Apartments · شوران · المدينة المنورة

7 models differing in rooms, bathrooms and floor. Prices exclude the real-estate transaction tax.
61 – 78 m² · I1
from 293,000 SAR
9 of 20 available
68 – 76 m² · H
from 340,000 SAR
9 of 10 available
64 – 87 m² · A
from 341,000 SAR
7 of 20 available
64 – 87 m² · A
from 343,000 SAR
8 of 20 available
64 – 87 m² · A
from 349,000 SAR
10 of 20 available
64 – 87 m² · A
from 349,000 SAR
9 of 20 available
64 – 78 m² · A
from 358,000 SAR
3 of 15 available
| Unit number | Type | Floor | Rooms | Bathrooms | Area | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 031 | I1 | الأول | 2 | — | 61 m² | 290,000 | Sold |
| B 035 | I2 | الأول | 2 | — | 61 m² | 293,000 | Available |
| B 033 | K | الأول | 2 | — | 67 m² | 319,000 | Reserved |
| B 018 | A | الميزان | 2 | — | 64 m² | 323,000 | Sold |
| B 038 | A | الأول | 2 | — | 64 m² | 330,000 | Reserved |
| B 058 | A | الثاني | 2 | — | 64 m² | 330,000 | Sold |
| B 058 | A | الثالث | 2 | — | 64 m² | 330,000 | Sold |
| B 098 | A | الخامس | 2 | — | 64 m² | 338,000 | Sold |
| B 098 | A | الرابع | 2 | — | 64 m² | 338,000 | Reserved |
| C 006 | H | الأرضي | 2 | — | 69 m² | 340,000 | Available |
| A 005 | H | الأرضي | 2 | — | 69 m² | 340,000 | Sold |
| A 015 | H | الميزان | 2 | — | 69 m² | 340,000 | Reserved |
| C 021 | H | الميزان | 2 | — | 69 m² | 340,000 | Reserved |
| B 051 | I1 | الثاني | 2 | — | 71 m² | 341,000 | Available |
| B 051 | I1 | الثالث | 2 | — | 71 m² | 341,000 | Sold |
| B 055 | I2 | الثاني | 2 | — | 72 m² | 343,000 | Reserved |
| B 055 | I2 | الثالث | 2 | — | 72 m² | 343,000 | Available |
| C 041 | H | الأول | 2 | — | 69 m² | 348,000 | Reserved |
| A 030 | H | الأول | 2 | — | 69 m² | 348,000 | Available |
| B 091 | I1 | الخامس | 2 | — | 71 m² | 349,000 | Available |
| B 091 | I1 | الرابع | 2 | — | 71 m² | 349,000 | Available |
| B 095 | I2 | الخامس | 2 | — | 72 m² | 352,000 | Available |
| B 095 | I2 | الرابع | 2 | — | 72 m² | 352,000 | Available |
| A 013 | F | الميزان | 2 | — | 72 m² | 354,000 | Reserved |
| A 003 | F | الأرضي | 2 | — | 72 m² | 354,000 | Available |
| A 014 | G | الميزان | 2 | — | 72 m² | 354,000 | Reserved |
| C 023 | F | الميزان | 2 | — | 72 m² | 354,000 | Reserved |
| A 004 | G | الأرضي | 2 | — | 72 m² | 354,000 | Available |
| C 008 | F | الأرضي | 2 | — | 72 m² | 354,000 | Available |
| C 022 | G | الميزان | 2 | — | 72 m² | 354,000 | Reserved |
| C 007 | G | الأرضي | 2 | — | 72 m² | 354,000 | Available |
| B 016 | C2 | الميزان | 2 | — | 71 m² | 358,000 | Available |
| B 020 | C1 | الميزان | 2 | — | 71 m² | 358,000 | Available |
| A 028 | F | الأول | 2 | — | 72 m² | 362,000 | Available |
| A 049 | G | الثاني | 2 | — | 72 m² | 362,000 | Available |
| C 042 | G | الأول | 2 | — | 72 m² | 362,000 | Reserved |
| A 048 | F | الثاني | 2 | — | 72 m² | 362,000 | Sold |
| C 063 | F | الثاني | 2 | — | 72 m² | 362,000 | Sold |
| C 062 | G | الثاني | 2 | — | 72 m² | 362,000 | Available |
| A 049 | G | الثالث | 2 | — | 72 m² | 362,000 | Sold |
| A 048 | F | الثالث | 2 | — | 72 m² | 362,000 | Sold |
| C 062 | G | الثالث | 2 | — | 72 m² | 362,000 | Sold |
| C 063 | F | الثالث | 2 | — | 72 m² | 362,000 | Available |
| A 029 | G | الأول | 2 | — | 72 m² | 362,000 | Available |
| C 043 | F | الأول | 2 | — | 72 m² | 362,000 | Reserved |
| B 032 | J1 | الأول | 2 | — | 76 m² | 365,000 | Available |
| B 034 | J2 | الأول | 2 | — | 76 m² | 365,000 | Available |
| B 053 | K | الثالث | 2 | — | 76 m² | 365,000 | Available |
| B 053 | K | الثاني | 2 | — | 76 m² | 365,000 | Sold |
| B 036 | C2 | الأول | 2 | — | 71 m² | 366,000 | Sold |
| B 060 | C1 | الثالث | 2 | — | 71 m² | 366,000 | Sold |
| B 040 | C1 | الأول | 2 | — | 71 m² | 366,000 | Available |
| B 056 | C2 | الثاني | 2 | — | 71 m² | 366,000 | Sold |
| B 060 | C1 | الثاني | 2 | — | 71 m² | 366,000 | Sold |
| B 056 | C2 | الثالث | 2 | — | 71 m² | 366,000 | Sold |
| C 102 | G | الرابع | 2 | — | 72 m² | 372,000 | Sold |
| C 103 | F | الرابع | 2 | — | 72 m² | 372,000 | Sold |
| A 088 | F | الخامس | 2 | — | 72 m² | 372,000 | Available |
| A 089 | G | الخامس | 2 | — | 72 m² | 372,000 | Available |
| C 102 | G | الخامس | 2 | — | 72 m² | 372,000 | Sold |
| C 103 | F | الخامس | 2 | — | 72 m² | 372,000 | Sold |
| A 088 | F | الرابع | 2 | — | 72 m² | 372,000 | Sold |
| A 089 | G | الرابع | 2 | — | 72 m² | 372,000 | Available |
| B 100 | C1 | الرابع | 2 | — | 71 m² | 374,000 | Available |
| B 093 | K | الخامس | 2 | — | 76 m² | 374,000 | Available |
| B 096 | C2 | الخامس | 2 | — | 71 m² | 374,000 | Reserved |
| B 100 | C1 | الخامس | 2 | — | 71 m² | 374,000 | Reserved |
| B 093 | K | الرابع | 2 | — | 76 m² | 374,000 | Available |
| B 096 | C2 | الرابع | 2 | — | 71 m² | 374,000 | Sold |
| A 001 | D | الأرضي | 2 | — | 68 m² | 376,000 | Available |
| A 011 | D | الميزان | 2 | — | 68 m² | 376,000 | Reserved |
| C 025 | D | الميزان | 2 | — | 68 m² | 376,000 | Reserved |
| C 010 | D | الأرضي | 2 | — | 68 m² | 376,000 | Available |
| B 019 | B1 | الميزان | 2 | — | 75 m² | 378,000 | Available |
| C 045 | D | الأول | 2 | — | 68 m² | 384,000 | Reserved |
| A 026 | D | الأول | 2 | — | 68 m² | 384,000 | Available |
| B 039 | B1 | الأول | 2 | — | 75 m² | 386,000 | Reserved |
| B 059 | B1 | الثاني | 2 | — | 75 m² | 386,000 | Sold |
| B 059 | B1 | الثالث | 2 | — | 75 m² | 386,000 | Available |
| B 017 | B2 | الميزان | 2 | — | 78 m² | 394,000 | Sold |
| B 099 | B1 | الخامس | 2 | — | 75 m² | 396,000 | Available |
| B 099 | B1 | الرابع | 2 | — | 75 m² | 396,000 | Available |
| A 050 | H | الثاني | 2 | — | 79 m² | 398,000 | Available |
| C 061 | H | الثالث | 2 | — | 79 m² | 398,000 | Available |
| C 061 | H | الثاني | 2 | — | 79 m² | 398,000 | Available |
| A 050 | H | الثالث | 2 | — | 79 m² | 398,000 | Sold |
| B 037 | B2 | الأول | 2 | — | 78 m² | 402,000 | Reserved |
| B 057 | B2 | الثاني | 2 | — | 78 m² | 402,000 | Sold |
| B 057 | B2 | الثالث | 2 | — | 78 m² | 402,000 | Reserved |
| C 101 | H | الرابع | 2 | — | 79 m² | 408,000 | Sold |
| A 090 | H | الخامس | 2 | — | 79 m² | 408,000 | Available |
| C 101 | H | الخامس | 2 | — | 79 m² | 408,000 | Sold |
| A 090 | H | الرابع | 2 | — | 79 m² | 408,000 | Available |
| B 097 | B2 | الخامس | 2 | — | 78 m² | 412,000 | Reserved |
| B 097 | B2 | الرابع | 2 | — | 78 m² | 412,000 | Sold |
| B 052 | J1 | الثاني | 2 | — | 87 m² | 415,000 | Available |
| B 052 | J1 | الثالث | 2 | — | 87 m² | 415,000 | Available |
| C 009 | E | الأرضي | 2 | — | 76 m² | 416,000 | Available |
| A 002 | E | الأرضي | 2 | — | 76 m² | 416,000 | Available |
| C 024 | E | الميزان | 2 | — | 76 m² | 416,000 | Reserved |
| A 012 | E | الميزان | 2 | — | 76 m² | 416,000 | Reserved |
| B 054 | J2 | الثاني | 2 | — | 87 m² | 418,000 | Reserved |
| B 054 | J2 | الثالث | 2 | — | 87 m² | 418,000 | Available |
| A 027 | E | الأول | 2 | — | 76 m² | 426,000 | Available |
| C 044 | E | الأول | 2 | — | 76 m² | 426,000 | Reserved |
| B 092 | J1 | الخامس | 2 | — | 87 m² | 426,000 | Available |
| B 092 | J1 | الرابع | 2 | — | 87 m² | 426,000 | Available |
| B 094 | J2 | الخامس | 2 | — | 87 m² | 428,000 | Available |
| B 094 | J2 | الرابع | 2 | — | 87 m² | 428,000 | Available |
| A 046 | D | الثاني | 2 | — | 77 m² | 434,000 | Sold |
| C 065 | D | الثاني | 2 | — | 77 m² | 434,000 | Available |
| A 046 | D | الثالث | 2 | — | 77 m² | 434,000 | Reserved |
| C 065 | D | الثالث | 2 | — | 77 m² | 434,000 | Available |
| C 105 | D | الرابع | 2 | — | 77 m² | 444,000 | Sold |
| A 086 | D | الخامس | 2 | — | 77 m² | 444,000 | Available |
| C 105 | D | الخامس | 2 | — | 77 m² | 444,000 | Sold |
| A 086 | D | الرابع | 2 | — | 77 m² | 444,000 | Sold |
| C 064 | E | الثاني | 2 | — | 87 m² | 488,000 | Sold |
| A 047 | E | الثاني | 2 | — | 87 m² | 488,000 | Sold |
| A 047 | E | الثالث | 2 | — | 87 m² | 488,000 | Sold |
| C 064 | E | الثالث | 2 | — | 87 m² | 488,000 | Sold |
| C 104 | E | الرابع | 2 | — | 87 m² | 498,000 | Sold |
| A 087 | E | الخامس | 2 | — | 87 m² | 498,000 | Sold |
| C 104 | E | الخامس | 2 | — | 87 m² | 498,000 | Sold |
| A 087 | E | الرابع | 2 | — | 87 m² | 498,000 | Sold |
We'll arrange your visit to التوباز ڤيو 112 whenever suits you, with the available units and the payment plan.