1 غرف · 2 دورات مياه
الدور ارضي60 – 73 م² · شقة
من 1,278,700 ريال
متاح 2 من 2
شقق · الندى · الرياض

18 نماذج تختلف في الغرف ودورات المياه والدور. الأسعار غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية.
60 – 73 م² · شقة
من 1,278,700 ريال
متاح 2 من 2
60 – 63 م² · شقة
من 1,283,400 ريال
متاح 2 من 2
70 – 72 م² · شقة
من 1,305,000 ريال
متاح 2 من 2
60 – 73 م² · شقة
من 1,306,591 ريال
متاح 5 من 5
72 – 72 م² · شقة
من 1,320,000 ريال
متاح 1 من 1
63 – 63 م² · شقة
من 1,325,187 ريال
متاح 1 من 1
115 – 127 م² · شقة
من 1,648,944 ريال
متاح 25 من 25
94 – 128 م² · شقة
من 1,754,304 ريال
متاح 16 من 16
123 – 123 م² · شقة
من 1,767,744 ريال
متاح 2 من 2
96 – 126 م² · شقة
من 1,788,625 ريال
متاح 6 من 6
105 – 259 م² · شقة
من 1,790,100 ريال
متاح 4 من 4
95 – 98 م² · شقة
من 1,792,750 ريال
متاح 3 من 3
95 – 257 م² · شقة
من 1,797,811 ريال
متاح 7 من 7
123 – 123 م² · شقة
من 1,910,600 ريال
متاح 1 من 1
160 – 172 م² · شقة
من 2,904,132 ريال
متاح 6 من 6
154 – 213 م² · شقة
من 2,964,029 ريال
متاح 6 من 6
172 – 172 م² · شقة
من 3,122,411 ريال
متاح 1 من 1
275 – 275 م² · شقة
من 4,712,430 ريال
متاح 1 من 1
| رقم الوحدة | النوع | الدور | عدد الغرف | دورات المياه | المساحة | السعر | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OE/CL3/E1/GRD/1BR/4 | شقة | ارضي | 1 | 2 | 60 م² | 1,278,700 | متاحة |
| OE/CL2/A4/2ND/1BR/15 | شقة | ثاني | 1 | 2 | 60 م² | 1,283,400 | متاحة |
| OE/CL3/E1/1ST/1BR/9 | شقة | اول | 1 | 1 | 70 م² | 1,305,000 | متاحة |
| OE/CL3/D1/1st/1BR/13 | شقة | اول | 1 | 2 | 60 م² | 1,306,591 | متاحة |
| OE/CL2/B2/1ST/1BR/10 | شقة | اول | 1 | 1 | 72 م² | 1,315,000 | متاحة |
| OE/CL1/B1/2ND/1BR/17 | شقة | ثاني | 1 | 1 | 72 م² | 1,320,000 | متاحة |
| OE/CL1/C2/2ND/1BR/15 | شقة | ثاني | 1 | 2 | 63 م² | 1,320,600 | متاحة |
| OE/CL3/D2/GRD/1BR/2 | شقة | ارضي | 1 | 2 | 73 م² | 1,321,763 | متاحة |
| OE/CL3/D2/1st/1BR/13 | شقة | اول | 1 | 2 | 61 م² | 1,324,382 | متاحة |
| OE/CL1/C2/1ST/1BR/7 | شقة | اول | 1 | 2 | 63 م² | 1,325,187 | متاحة |
| OE/CL1/C2/3RD/1BR/24 | شقة | ثالث | 1 | 2 | 63 م² | 1,325,187 | متاحة |
| OE/CL3/D2/1st/1BR/12 | شقة | اول | 1 | 2 | 70 م² | 1,355,900 | متاحة |
| OE/CL3/D2/1ST/1BR/7 | شقة | اول | 1 | 2 | 73 م² | 1,355,900 | متاحة |
| OE/CL1/A2/GRD/2BR/1 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 115 م² | 1,648,944 | متاحة |
| OE/CL3/D1/GRD/2BR/1 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 115 م² | 1,659,744 | متاحة |
| OE/CL1/A2/GRD/2BR/2 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 116 م² | 1,675,728 | متاحة |
| OE/CL1/A2/GRD/2BR/4 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 117 م² | 1,686,096 | متاحة |
| OE/CL2/A3/GRD/2BR/3 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 117 م² | 1,686,096 | متاحة |
| OE/CL3/D1/GRD/2BR/4 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 118 م² | 1,696,176 | متاحة |
| OE/CL3/D2/GRD/2BR/3 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 118 م² | 1,696,176 | متاحة |
| OE/CL3/D1/GRD/2BR/2 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 118 م² | 1,700,352 | متاحة |
| OE/CL3/D2/GRD/2BR/5 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 118 م² | 1,700,352 | متاحة |
| OE/CL3/E1/GRD/2BR/5 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 120 م² | 1,722,240 | متاحة |
| OE/CL1/B1/GRD/2BR/3 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 120 م² | 1,722,816 | متاحة |
| OE/CL2/B2/GRD/2BR/5 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 120 م² | 1,722,816 | متاحة |
| OE/CL3/F1/GRD/2BR/1 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 121 م² | 1,736,352 | متاحة |
| OE/CL3/F2/GRD/2BR/3 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 121 م² | 1,736,352 | متاحة |
| OE/CL3/F1/GRD/2BR/3 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 121 م² | 1,741,680 | متاحة |
| OE/CL3/F2/GRD/2BR/1 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 121 م² | 1,741,680 | متاحة |
| OE/CL3/F2/GRD/2BR/2 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 121 م² | 1,745,424 | متاحة |
| OE/CL3/F1/GRD/2BR/2 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 121 م² | 1,745,424 | متاحة |
| OE/CL3/D1/1st/2BR/11 | شقة | اول | 2 | 3 | 95 م² | 1,754,304 | متاحة |
| OE/CL1/A1/1ST/2BR/9 | شقة | اول | 2 | 3 | 95 م² | 1,755,000 | متاحة |
| OE/CL1/A2/1ST/2BR/9 | شقة | اول | 2 | 3 | 94 م² | 1,762,200 | متاحة |
| OE/CL2/B2/1ST/2BR/15 | شقة | اول | 2 | 3 | 98 م² | 1,762,200 | متاحة |
| OE/CL1/A2/1ST/2BR/12 | شقة | اول | 2 | 3 | 95 م² | 1,763,554 | متاحة |
| OE/CL3/D2/1ST/2BR/8 | شقة | اول | 2 | 3 | 95 م² | 1,763,559 | متاحة |
| OE/CL3/F2/1ST/2BR/6 | شقة | اول | 2 | 3 | 96 م² | 1,764,822 | متاحة |
| OE/CL2/C3/GRD/2BR/2 | شقة | ارضي | 2 | 2 | 123 م² | 1,767,744 | متاحة |
| OE/CL1/C2/GRD/2BR/2 | شقة | ارضي | 2 | 2 | 123 م² | 1,767,744 | متاحة |
| OE/CL3/E1/GRD/2BR/7 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 123 م² | 1,768,176 | متاحة |
| OE/CL2/C3/GRD/2BR/3 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 123 م² | 1,772,208 | متاحة |
| OE/CL2/C4/GRD/2BR/1 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 123 م² | 1,772,208 | متاحة |
| OE/CL3/F2/1ST/2BR/9 | شقة | اول | 2 | 3 | 95 م² | 1,774,207 | متاحة |
| OE/CL3/E1/GRD/2BR/6 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 124 م² | 1,785,312 | متاحة |
| OE/CL2/C4/4TH/2BR/32 | شقة | رابع | 2 | 3 | 105 م² | 1,788,625 | متاحة |
| OE/CL1/B1/4TH/2BR/34 | شقة | رابع | 2 | 3 | 122 م² | 1,789,360 | متاحة |
| OE/CL2/C4/5TH/2BR/41 | شقة | خامس | 2 | 3 | 105 م² | 1,790,100 | متاحة |
| OE/CL3/E1/1ST/2BR/8 | شقة | اول | 2 | 3 | 113 م² | 1,791,170 | متاحة |
| OE/CL2/B2/3RD/2BR/31 | شقة | ثالث | 2 | 3 | 98 م² | 1,792,750 | متاحة |
| OE/CL3/F2/2nd/2BR/14 | شقة | ثاني | 2 | 3 | 96 م² | 1,797,811 | متاحة |
| OE/CL3/F2/3rd/2BR/22 | شقة | ثالث | 2 | 3 | 96 م² | 1,797,811 | متاحة |
| OE/CL3/D1/GRD/2BR/3 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 125 م² | 1,802,304 | متاحة |
| OE/CL3/D2/GRD/2BR/4 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 125 م² | 1,802,304 | متاحة |
| OE/CL3/F1/1ST/2BR/6 | شقة | اول | 2 | 3 | 95 م² | 1,803,538 | متاحة |
| OE/CL3/F2/4th/2BR/30 | شقة | رابع | 2 | 3 | 96 م² | 1,804,791 | متاحة |
| OE/CL3/F1/2nd/2BR/14 | شقة | ثاني | 2 | 3 | 95 م² | 1,809,340 | متاحة |
| OE/CL3/F1/3rd/2BR/22 | شقة | ثالث | 2 | 3 | 95 م² | 1,809,340 | متاحة |
| OE/CL2/B2/1ST/2BR/11 | شقة | اول | 2 | 3 | 115 م² | 1,815,717 | متاحة |
| OE/CL3/F2/1ST/2BR/5 | شقة | اول | 2 | 3 | 124 م² | 1,815,761 | متاحة |
| OE/CL2/B2/4TH/2BR/33 | شقة | رابع | 2 | 3 | 122 م² | 1,821,516 | متاحة |
| OE/CL1/A2/GRD/2BR/3 | شقة | ارضي | 2 | 3 | 127 م² | 1,822,608 | متاحة |
| OE/CL3/F2/1ST/2BR/4 | شقة | اول | 2 | 3 | 128 م² | 1,824,060 | متاحة |
| OE/CL1/C2/2ND/2BR/14 | شقة | ثاني | 2 | 3 | 105 م² | 1,828,254 | متاحة |
| OE/CL1/C1/1ST/2BR/5 | شقة | اول | 2 | 3 | 105 م² | 1,828,254 | متاحة |
| OE/CL1/C2/1ST/2BR/6 | شقة | اول | 2 | 3 | 105 م² | 1,828,254 | متاحة |
| OE/CL3/F2/2nd/2BR/13 | شقة | ثاني | 2 | 3 | 115 م² | 1,830,974 | متاحة |
| OE/CL3/F2/4th/2BR/29 | شقة | رابع | 2 | 3 | 115 م² | 1,837,754 | متاحة |
| OE/CL2/C4/5TH/2BR/40 | شقة | خامس | 2 | 4 | 123 م² | 1,910,600 | متاحة |
| OE/CL2/C3/5TH/2BR/41 | شقة | خامس | 2 | 3 | 126 م² | 2,074,048 | متاحة |
| OE/CL2/C3/1ST/2BR/6 | شقة | اول | 2 | 3 | 126 م² | 2,112,409 | متاحة |
| OE/CL2/C3/2ND/2BR/14 | شقة | ثاني | 2 | 3 | 126 م² | 2,122,870 | متاحة |
| OE/CL2/C4/4TH/2BR/31 | شقة | رابع | 2 | 3 | 126 م² | 2,200,000 | متاحة |
| OE/CL3/E1/2ND/2BR/16 | شقة | ثاني | 2 | 3 | 257 م² | 2,531,403 | متاحة |
| OE/CL3/E1/2nd/2BR/19 | شقة | ثاني | 2 | 3 | 256 م² | 2,545,652 | متاحة |
| OE/CL3/F1/5th/2BR/34 | شقة | خامس | 2 | 3 | 255 م² | 2,596,758 | متاحة |
| OE/CL2/A4/4TH/3BR/32 | شقة | رابع | 3 | 4 | 172 م² | 2,904,132 | متاحة |
| OE/CL2/A4/4TH/3BR/35 | شقة | رابع | 3 | 4 | 172 م² | 2,904,163 | متاحة |
| OE/CL2/B2/4TH/3BR/35 | شقة | رابع | 3 | 4 | 160 م² | 2,913,376 | متاحة |
| OE/CL2/B2/4TH/3BR/32 | شقة | رابع | 3 | 4 | 160 م² | 2,914,090 | متاحة |
| OE/CL1/B1/5TH/2BR/39 | شقة | خامس | 2 | 3 | 259 م² | 2,940,000 | متاحة |
| OE/CL2/C3/5TH/3BR/39 | شقة | خامس | 3 | 4 | 154 م² | 2,964,029 | متاحة |
| OE/CL2/C3/5TH/3BR/42 | شقة | خامس | 3 | 4 | 155 م² | 3,011,042 | متاحة |
| OE/CL1/B1/4TH/3BR/35 | شقة | رابع | 3 | 4 | 160 م² | 3,019,903 | متاحة |
| OE/CL1/C2/5TH/3BR/42 | شقة | خامس | 3 | 4 | 154 م² | 3,020,340 | متاحة |
| OE/CL1/C1/5TH/3BR/42 | شقة | خامس | 3 | 4 | 155 م² | 3,045,460 | متاحة |
| OE/CL1/A2/4TH/3BR/32 | شقة | رابع | 3 | 1 | 172 م² | 3,122,411 | متاحة |
| OE/CL1/A1/4TH/3BR/32 | شقة | رابع | 3 | 4 | 172 م² | 3,210,163 | متاحة |
| OE/CL1/A2/5TH/3BR/39 | شقة | خامس | 3 | 4 | 213 م² | 3,500,000 | متاحة |
| OE/CL2/A3/5TH/3BR/38 | شقة | خامس | 3 | 4 | 213 م² | 3,500,000 | متاحة |
| OE/CL1/A1/5TH/PNH/37 | شقة | خامس | 4 | 5 | 275 م² | 4,712,430 | متاحة |
نرتّب لك زيارة عين اسس في الوقت اللي يناسبك، ومعها تفاصيل الوحدات المتاحة وخطة السداد.