1 غرف · 1 دورات مياه
الدور 541 – 45 م² · STUDIO
من 1,380,000 ريال
متاح 9 من 9
شقق · العليا · الرياض
.webp&w=3840&q=75)
28 نماذج تختلف في الغرف ودورات المياه والدور. الأسعار غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية.
41 – 45 م² · STUDIO
من 1,380,000 ريال
متاح 9 من 9
41 – 45 م² · STUDIO
من 1,460,000 ريال
متاح 7 من 7
42 – 45 م² · STUDIO
من 1,480,000 ريال
متاح 7 من 7
87 – 87 م² · 1 BEDROOM
من 1,900,000 ريال
متاح 1 من 1
87 – 87 م² · 1 BEDROOM
من 1,950,000 ريال
متاح 1 من 1
87 – 87 م² · 1 BEDROOM
من 2,110,000 ريال
متاح 1 من 1
76 – 86 م² · 1 BEDROOM
من 2,290,000 ريال
متاح 2 من 2
76 – 86 م² · 1 BEDROOM
من 2,310,000 ريال
متاح 3 من 3
76 – 86 م² · 1 BEDROOM
من 2,330,000 ريال
متاح 3 من 3
76 – 86 م² · 1 BEDROOM
من 2,330,000 ريال
متاح 3 من 3
76 – 86 م² · 1 BEDROOM
من 2,425,000 ريال
متاح 3 من 3
97 – 97 م² · 2 BEDROOMS
من 2,510,000 ريال
متاح 1 من 1
107 – 120 م² · 2 BEDROOMS
من 2,570,000 ريال
متاح 2 من 2
97 – 97 م² · 2 BEDROOMS
من 2,620,000 ريال
متاح 1 من 1
107 – 125 م² · 2 BEDROOMS
من 2,670,000 ريال
متاح 2 من 2
97 – 97 م² · 2 BEDROOMS
من 2,670,000 ريال
متاح 1 من 1
107 – 120 م² · 2 BEDROOMS
من 2,670,000 ريال
متاح 2 من 2
107 – 125 م² · 2 BEDROOMS
من 2,720,000 ريال
متاح 2 من 2
97 – 97 م² · 2 BEDROOMS
من 2,720,000 ريال
متاح 1 من 1
97 – 97 م² · 2 BEDROOMS
من 2,770,000 ريال
متاح 1 من 1
107 – 120 م² · 2 BEDROOMS
من 2,770,000 ريال
متاح 2 من 2
110 – 120 م² · 2 BEDROOMS
من 2,870,000 ريال
متاح 2 من 2
120 – 120 م² · 2 BEDROOMS
من 3,450,000 ريال
متاح 1 من 1
125 – 125 م² · 2 BEDROOMS
من 3,470,000 ريال
متاح 1 من 1
170 – 170 م² · 3 BEDROOMS
من 4,530,000 ريال
متاح 1 من 1
170 – 170 م² · 3 BEDROOMS
من 4,580,000 ريال
متاح 1 من 1
212 – 212 م² · DUPLEX
من 6,080,000 ريال
متاح 1 من 1
276 – 276 م² · DUPLEX
من 7,600,000 ريال
متاح 1 من 1
| رقم الوحدة | النوع | الدور | عدد الغرف | دورات المياه | المساحة | السعر | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | STUDIO | 5 | 1 | 1 | 41 م² | 1,380,000 | متاحة |
| 502 | STUDIO | 5 | 1 | 1 | 41 م² | 1,380,000 | متاحة |
| 211 | STUDIO | 2 | 1 | 1 | 43 م² | 1,460,000 | متاحة |
| 210 | STUDIO | 2 | 1 | 1 | 42 م² | 1,460,000 | متاحة |
| 207 | STUDIO | 2 | 1 | 1 | 42 م² | 1,460,000 | متاحة |
| 304 | STUDIO | 3 | 1 | 1 | 42 م² | 1,480,000 | متاحة |
| 305 | STUDIO | 3 | 1 | 1 | 42 م² | 1,480,000 | متاحة |
| 306 | STUDIO | 3 | 1 | 1 | 42 م² | 1,480,000 | متاحة |
| 307 | STUDIO | 3 | 1 | 1 | 42 م² | 1,480,000 | متاحة |
| 310 | STUDIO | 3 | 1 | 1 | 42 م² | 1,480,000 | متاحة |
| 204 | STUDIO | 2 | 1 | 1 | 42 م² | 1,490,000 | متاحة |
| 206 | STUDIO | 2 | 1 | 1 | 42 م² | 1,490,000 | متاحة |
| 209 | STUDIO | 2 | 1 | 1 | 41 م² | 1,490,000 | متاحة |
| 506 | STUDIO | 5 | 1 | 1 | 42 م² | 1,540,000 | متاحة |
| 510 | STUDIO | 5 | 1 | 1 | 42 م² | 1,540,000 | متاحة |
| 504 | STUDIO | 5 | 1 | 1 | 42 م² | 1,540,000 | متاحة |
| 203 | STUDIO | 2 | 1 | 1 | 45 م² | 1,560,000 | متاحة |
| 507 | STUDIO | 5 | 1 | 1 | 42 م² | 1,580,000 | متاحة |
| 505 | STUDIO | 5 | 1 | 1 | 42 م² | 1,580,000 | متاحة |
| 303 | STUDIO | 3 | 1 | 1 | 45 م² | 1,600,000 | متاحة |
| 311 | STUDIO | 3 | 1 | 1 | 43 م² | 1,600,000 | متاحة |
| 503 | STUDIO | 5 | 1 | 1 | 45 م² | 1,670,000 | متاحة |
| 511 | STUDIO | 5 | 1 | 1 | 43 م² | 1,670,000 | متاحة |
| 212 | 1 BEDROOM | 2 | 1 | 2 | 87 م² | 1,900,000 | متاحة |
| 312 | 1 BEDROOM | 3 | 1 | 2 | 87 م² | 1,950,000 | متاحة |
| 512 | 1 BEDROOM | 5 | 1 | 2 | 87 م² | 2,110,000 | متاحة |
| 704 | 1 BEDROOM | 7 | 1 | 2 | 76 م² | 2,290,000 | متاحة |
| 804 | 1 BEDROOM | 8 | 1 | 2 | 76 م² | 2,310,000 | متاحة |
| 904 | 1 BEDROOM | 9 | 1 | 2 | 76 م² | 2,330,000 | متاحة |
| 1004 | 1 BEDROOM | 10 | 1 | 2 | 76 م² | 2,330,000 | متاحة |
| 803 | 1 BEDROOM | 8 | 1 | 2 | 84 م² | 2,380,000 | متاحة |
| 903 | 1 BEDROOM | 9 | 1 | 2 | 84 م² | 2,410,000 | متاحة |
| 1104 | 1 BEDROOM | 11 | 1 | 2 | 76 م² | 2,425,000 | متاحة |
| 1003 | 1 BEDROOM | 10 | 1 | 2 | 84 م² | 2,460,000 | متاحة |
| 1103 | 1 BEDROOM | 11 | 1 | 2 | 84 م² | 2,510,000 | متاحة |
| 701 | 2 BEDROOMS | 7 | 2 | 2 | 97 م² | 2,510,000 | متاحة |
| 702 | 1 BEDROOM | 7 | 1 | 2 | 86 م² | 2,570,000 | متاحة |
| 706 | 2 BEDROOMS | 7 | 2 | 3 | 107 م² | 2,570,000 | متاحة |
| 802 | 1 BEDROOM | 8 | 1 | 2 | 86 م² | 2,590,000 | متاحة |
| 801 | 2 BEDROOMS | 8 | 2 | 2 | 97 م² | 2,620,000 | متاحة |
| 902 | 1 BEDROOM | 9 | 1 | 2 | 86 م² | 2,620,000 | متاحة |
| 806 | 2 BEDROOMS | 8 | 2 | 3 | 107 م² | 2,670,000 | متاحة |
| 1002 | 1 BEDROOM | 10 | 1 | 2 | 86 م² | 2,670,000 | متاحة |
| 901 | 2 BEDROOMS | 9 | 2 | 2 | 97 م² | 2,670,000 | متاحة |
| 906 | 2 BEDROOMS | 9 | 2 | 3 | 107 م² | 2,670,000 | متاحة |
| 1102 | 1 BEDROOM | 11 | 1 | 2 | 86 م² | 2,720,000 | متاحة |
| 1006 | 2 BEDROOMS | 10 | 2 | 3 | 107 م² | 2,720,000 | متاحة |
| 1001 | 2 BEDROOMS | 10 | 2 | 2 | 97 م² | 2,720,000 | متاحة |
| 1101 | 2 BEDROOMS | 11 | 2 | 2 | 97 م² | 2,770,000 | متاحة |
| 1106 | 2 BEDROOMS | 11 | 2 | 3 | 107 م² | 2,770,000 | متاحة |
| 705 | 2 BEDROOMS | 7 | 2 | 3 | 120 م² | 2,870,000 | متاحة |
| 1706 | 2 BEDROOMS | 17 | 2 | 3 | 110 م² | 2,870,000 | متاحة |
| 805 | 2 BEDROOMS | 8 | 2 | 3 | 125 م² | 2,980,000 | متاحة |
| 905 | 2 BEDROOMS | 9 | 2 | 3 | 120 م² | 2,980,000 | متاحة |
| 1005 | 2 BEDROOMS | 10 | 2 | 3 | 125 م² | 3,080,000 | متاحة |
| 1105 | 2 BEDROOMS | 11 | 2 | 3 | 120 م² | 3,230,000 | متاحة |
| 1505 | 2 BEDROOMS | 15 | 2 | 3 | 120 م² | 3,450,000 | متاحة |
| 1605 | 2 BEDROOMS | 16 | 2 | 3 | 125 م² | 3,470,000 | متاحة |
| 1705 | 2 BEDROOMS | 17 | 2 | 3 | 120 م² | 3,490,000 | متاحة |
| 3304 | 3 BEDROOMS | 33 | 4 | 4 | 170 م² | 4,530,000 | متاحة |
| 3404 | 3 BEDROOMS | 34 | 4 | 5 | 170 م² | 4,580,000 | متاحة |
| 2502 | DUPLEX | 25+26 | 4 | 4 | 212 م² | 6,080,000 | متاحة |
| 2503 | DUPLEX | 25+26 | 4 | 5 | 276 م² | 7,600,000 | متاحة |
نرتّب لك زيارة برج SKY في الوقت اللي يناسبك، ومعها تفاصيل الوحدات المتاحة وخطة السداد.