2 غرف · 0 دورات مياه
الدور الثاني81 – 98 م² · شقة
من 361,000 ريال
متاح 2 من 24
شقق · الصواري · جدة

10 نماذج تختلف في الغرف ودورات المياه والدور. الأسعار غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية.
81 – 98 م² · شقة
من 361,000 ريال
متاح 2 من 24
81 – 98 م² · شقة
من 361,000 ريال
متاح 5 من 24
81 – 98 م² · شقة
من 361,000 ريال
متاح 2 من 24
81 – 98 م² · شقة
من 361,000 ريال
متاح 2 من 24
113 – 113 م² · شقة
من 440,000 ريال
متاح 4 من 8
113 – 113 م² · شقة
من 440,000 ريال
متاح 3 من 8
113 – 113 م² · شقة
من 440,000 ريال
متاح 2 من 8
113 – 113 م² · شقة
من 440,000 ريال
متاح 2 من 8
150 – 185 م² · شقة
من 599,000 ريال
متاح 13 من 16
217 – 217 م² · شقة
من 825,000 ريال
متاح 1 من 2
| رقم الوحدة | النوع | الدور | عدد الغرف | دورات المياه | المساحة | السعر | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 D14 | شقة | الثاني | 2 | — | 81 م² | 299,000 | مباعة |
| B1 F16 | شقة | الثاني | 2 | — | 81 م² | 299,000 | مباعة |
| B1 D04 | شقة | الأول | 2 | — | 81 م² | 299,000 | مباعة |
| B1 D24 | شقة | الثالث | 2 | — | 81 م² | 299,000 | مباعة |
| B1 F26 | شقة | الثالث | 2 | — | 81 م² | 299,000 | مباعة |
| B1 F06 | شقة | الأول | 2 | — | 81 م² | 299,000 | مباعة |
| B1 D34 | شقة | الرابع | 2 | — | 81 م² | 299,000 | مباعة |
| B1 F36 | شقة | الرابع | 2 | — | 81 م² | 299,000 | مباعة |
| B1 A01 | شقة | الأول | 2 | — | 81 م² | 324,000 | مباعة |
| B1 A11 | شقة | الثاني | 2 | — | 81 م² | 324,000 | مباعة |
| B1 I19 | شقة | الثاني | 2 | — | 81 م² | 324,000 | مباعة |
| B1 I29 | شقة | الثالث | 2 | — | 81 م² | 324,000 | مباعة |
| B1 I09 | شقة | الأول | 2 | — | 81 م² | 324,000 | مباعة |
| B1 A31 | شقة | الرابع | 2 | — | 81 م² | 324,000 | مباعة |
| B1 A21 | شقة | الثالث | 2 | — | 81 م² | 324,000 | مباعة |
| B1 I39 | شقة | الرابع | 2 | — | 81 م² | 324,000 | مباعة |
| B2 F16 | شقة | الثاني | 2 | — | 81 م² | 329,000 | مباعة |
| B2 D14 | شقة | الثاني | 2 | — | 81 م² | 329,000 | مباعة |
| B2 F26 | شقة | الثالث | 2 | — | 81 م² | 329,000 | مباعة |
| B2 F06 | شقة | الأول | 2 | — | 81 م² | 329,000 | مباعة |
| B2 D04 | شقة | الأول | 2 | — | 81 م² | 329,000 | مباعة |
| B2 D24 | شقة | الثالث | 2 | — | 81 م² | 329,000 | مباعة |
| B2 D34 | شقة | الرابع | 2 | — | 81 م² | 329,000 | مباعة |
| B2 F36 | شقة | الرابع | 2 | — | 81 م² | 329,000 | مباعة |
| B1 E15 | شقة | الثاني | 2 | — | 95 م² | 352,000 | مباعة |
| B1 E05 | شقة | الأول | 2 | — | 95 م² | 352,000 | مباعة |
| B1 E35 | شقة | الرابع | 2 | — | 95 م² | 352,000 | مباعة |
| B1 E25 | شقة | الثالث | 2 | — | 95 م² | 352,000 | مباعة |
| B2 A01 | شقة | الأول | 2 | — | 81 م² | 357,000 | مباعة |
| B2 I09 | شقة | الأول | 2 | — | 81 م² | 357,000 | مباعة |
| B2 I19 | شقة | الثاني | 2 | — | 81 م² | 357,000 | مباعة |
| B2 A11 | شقة | الثاني | 2 | — | 81 م² | 357,000 | مباعة |
| B2 I29 | شقة | الثالث | 2 | — | 81 م² | 357,000 | مباعة |
| B2 A21 | شقة | الثالث | 2 | — | 81 م² | 357,000 | مباعة |
| B2 I39 | شقة | الرابع | 2 | — | 81 م² | 357,000 | مباعة |
| B2 A31 | شقة | الرابع | 2 | — | 81 م² | 357,000 | مباعة |
| B3 B14 | شقة | الثالث | 2 | — | 92 م² | 359,000 | مباعة |
| B3 B20 | شقة | الرابع | 2 | — | 92 م² | 359,000 | مباعة |
| B3 B02 | شقة | الأول | 2 | — | 92 م² | 359,000 | مباعة |
| B3 B08 | شقة | الثاني | 2 | — | 92 م² | 359,000 | مباعة |
| B4 B02 | شقة | الأول | 2 | — | 92 م² | 359,000 | مباعة |
| B4 B08 | شقة | الثاني | 2 | — | 92 م² | 359,000 | مباعة |
| B4 B14 | شقة | الثالث | 2 | — | 92 م² | 359,000 | مباعة |
| B4 B20 | شقة | الرابع | 2 | — | 92 م² | 359,000 | مباعة |
| B3 E11 | شقة | الثاني | 2 | — | 95 م² | 361,000 | متاحة |
| B3 E17 | شقة | الثالث | 2 | — | 95 م² | 361,000 | متاحة |
| B3 E23 | شقة | الرابع | 2 | — | 95 م² | 361,000 | متاحة |
| B3 E05 | شقة | الأول | 2 | — | 95 م² | 361,000 | متاحة |
| B4 E05 | شقة | الأول | 2 | — | 95 م² | 361,000 | مباعة |
| B4 E11 | شقة | الثاني | 2 | — | 95 م² | 361,000 | مباعة |
| B4 E17 | شقة | الثالث | 2 | — | 95 م² | 361,000 | مباعة |
| B4 E23 | شقة | الرابع | 2 | — | 95 م² | 361,000 | مباعة |
| B3 C09 | شقة | الثاني | 2 | — | 93 م² | 363,000 | مباعة |
| B3 C15 | شقة | الثالث | 2 | — | 93 م² | 363,000 | مباعة |
| B3 C21 | شقة | الرابع | 2 | — | 93 م² | 363,000 | مباعة |
| B3 C03 | شقة | الأول | 2 | — | 93 م² | 363,000 | متاحة |
| B4 C03 | شقة | الأول | 2 | — | 93 م² | 363,000 | مباعة |
| B4 C09 | شقة | الثاني | 2 | — | 93 م² | 363,000 | مباعة |
| B4 C15 | شقة | الثالث | 2 | — | 93 م² | 363,000 | مباعة |
| B4 C21 | شقة | الرابع | 2 | — | 93 م² | 363,000 | مباعة |
| B3 D10 | شقة | الثاني | 2 | — | 95 م² | 371,000 | مباعة |
| B3 D16 | شقة | الثالث | 2 | — | 95 م² | 371,000 | مباعة |
| B3 D22 | شقة | الرابع | 2 | — | 95 م² | 371,000 | مباعة |
| B3 D04 | شقة | الأول | 2 | — | 95 م² | 371,000 | مباعة |
| B4 D04 | شقة | الأول | 2 | — | 95 م² | 371,000 | مباعة |
| B4 D10 | شقة | الثاني | 2 | — | 95 م² | 371,000 | مباعة |
| B4 D16 | شقة | الثالث | 2 | — | 95 م² | 371,000 | مباعة |
| B4 D22 | شقة | الرابع | 2 | — | 95 م² | 371,000 | مباعة |
| B3 F12 | شقة | الثاني | 2 | — | 98 م² | 372,000 | متاحة |
| B3 F18 | شقة | الثالث | 2 | — | 98 م² | 372,000 | متاحة |
| B3 F24 | شقة | الرابع | 2 | — | 98 م² | 372,000 | متاحة |
| B3 F06 | شقة | الأول | 2 | — | 98 م² | 372,000 | متاحة |
| B4 F06 | شقة | الأول | 2 | — | 98 م² | 372,000 | مباعة |
| B4 F12 | شقة | الثاني | 2 | — | 98 م² | 372,000 | مباعة |
| B4 F18 | شقة | الثالث | 2 | — | 98 م² | 372,000 | مباعة |
| B4 F24 | شقة | الرابع | 2 | — | 98 م² | 372,000 | مباعة |
| B3 A13 | شقة | الثالث | 2 | — | 98 م² | 382,000 | مباعة |
| B3 A19 | شقة | الرابع | 2 | — | 98 م² | 382,000 | مباعة |
| B3 A01 | شقة | الأول | 2 | — | 98 م² | 382,000 | متاحة |
| B3 A07 | شقة | الثاني | 2 | — | 98 م² | 382,000 | مباعة |
| B4 A01 | شقة | الأول | 2 | — | 98 م² | 382,000 | مباعة |
| B4 A07 | شقة | الثاني | 2 | — | 98 م² | 382,000 | مباعة |
| B4 A13 | شقة | الثالث | 2 | — | 98 م² | 382,000 | مباعة |
| B4 A19 | شقة | الرابع | 2 | — | 98 م² | 382,000 | مباعة |
| B2 E05 | شقة | الأول | 2 | — | 95 م² | 387,000 | متاحة |
| B2 E25 | شقة | الثالث | 2 | — | 95 م² | 387,000 | مباعة |
| B2 E15 | شقة | الثاني | 2 | — | 95 م² | 387,000 | مباعة |
| B2 E35 | شقة | الرابع | 2 | — | 95 م² | 387,000 | مباعة |
| B1 J10 | شقة | الأول | 2 | — | 97 م² | 388,000 | مباعة |
| B1 J30 | شقة | الثالث | 2 | — | 97 م² | 388,000 | مباعة |
| B1 J20 | شقة | الثاني | 2 | — | 97 م² | 388,000 | مباعة |
| B1 J40 | شقة | الرابع | 2 | — | 97 م² | 388,000 | مباعة |
| B2 J40 | شقة | الرابع | 2 | — | 97 م² | 427,000 | مباعة |
| B2 J30 | شقة | الثالث | 2 | — | 97 م² | 427,000 | مباعة |
| B2 J10 | شقة | الأول | 2 | — | 97 م² | 427,000 | مباعة |
| B2 J20 | شقة | الثاني | 2 | — | 97 م² | 427,000 | مباعة |
| B1 C03 | شقة | الأول | 3 | — | 113 م² | 440,000 | متاحة |
| B1 C13 | شقة | الثاني | 3 | — | 113 م² | 440,000 | متاحة |
| B1 C23 | شقة | الثالث | 3 | — | 113 م² | 440,000 | متاحة |
| B1 C33 | شقة | الرابع | 3 | — | 113 م² | 440,000 | متاحة |
| B1 B02 | شقة | الأول | 3 | — | 113 م² | 452,000 | مباعة |
| B1 B12 | شقة | الثاني | 3 | — | 113 م² | 452,000 | مباعة |
| B1 H18 | شقة | الثاني | 3 | — | 113 م² | 452,000 | مباعة |
| B1 G17 | شقة | الثاني | 3 | — | 113 م² | 452,000 | مباعة |
| B1 G07 | شقة | الأول | 3 | — | 113 م² | 452,000 | متاحة |
| B1 H08 | شقة | الأول | 3 | — | 113 م² | 452,000 | مباعة |
| B1 H38 | شقة | الرابع | 3 | — | 113 م² | 452,000 | مباعة |
| B1 B22 | شقة | الثالث | 3 | — | 113 م² | 452,000 | مباعة |
| B1 G37 | شقة | الرابع | 3 | — | 113 م² | 452,000 | مباعة |
| B1 H28 | شقة | الثالث | 3 | — | 113 م² | 452,000 | مباعة |
| B1 B32 | شقة | الرابع | 3 | — | 113 م² | 452,000 | مباعة |
| B1 G27 | شقة | الثالث | 3 | — | 113 م² | 452,000 | مباعة |
| B2 C13 | شقة | الثاني | 3 | — | 113 م² | 484,000 | متاحة |
| B2 C23 | شقة | الثالث | 3 | — | 113 م² | 484,000 | متاحة |
| B2 C33 | شقة | الرابع | 3 | — | 113 م² | 484,000 | مباعة |
| B2 C03 | شقة | الأول | 3 | — | 113 م² | 484,000 | متاحة |
| B2 H08 | شقة | الأول | 3 | — | 113 م² | 497,000 | محجوزة |
| B2 B02 | شقة | الأول | 3 | — | 113 م² | 497,000 | مباعة |
| B2 G07 | شقة | الأول | 3 | — | 113 م² | 497,000 | متاحة |
| B2 B12 | شقة | الثاني | 3 | — | 113 م² | 497,000 | مباعة |
| B2 H38 | شقة | الرابع | 3 | — | 113 م² | 497,000 | محجوزة |
| B2 B22 | شقة | الثالث | 3 | — | 113 م² | 497,000 | مباعة |
| B2 B32 | شقة | الرابع | 3 | — | 113 م² | 497,000 | مباعة |
| B2 H18 | شقة | الثاني | 3 | — | 113 م² | 497,000 | محجوزة |
| B2 G27 | شقة | الثالث | 3 | — | 113 م² | 497,000 | مباعة |
| B2 H28 | شقة | الثالث | 3 | — | 113 م² | 497,000 | محجوزة |
| B2 G17 | شقة | الثاني | 3 | — | 113 م² | 497,000 | متاحة |
| B2 G37 | شقة | الرابع | 3 | — | 113 م² | 497,000 | متاحة |
| B3 H26 | شقة | الخامس | 3 | — | 161 م² | 599,000 | متاحة |
| B1 M43 | شقة | الخامس | 3 | — | 150 م² | 599,000 | متاحة |
| B1 N44 | شقة | الخامس | 3 | — | 150 م² | 599,000 | متاحة |
| B4 H26 | شقة | الخامس | 3 | — | 161 م² | 599,000 | مباعة |
| B1 P46 | شقة | الخامس | 3 | — | 151 م² | 604,000 | متاحة |
| B1 K41 | شقة | الخامس | 3 | — | 151 م² | 604,000 | متاحة |
| B2 M43 | شقة | الخامس | 3 | — | 150 م² | 660,000 | متاحة |
| B2 N44 | شقة | الخامس | 3 | — | 150 م² | 660,000 | متاحة |
| B2 P46 | شقة | الخامس | 3 | — | 151 م² | 664,000 | متاحة |
| B2 K41 | شقة | الخامس | 3 | — | 151 م² | 664,000 | متاحة |
| B3 G25 | شقة | الخامس | 3 | — | 185 م² | 703,000 | متاحة |
| B4 G25 | شقة | الخامس | 3 | — | 185 م² | 703,000 | مباعة |
| B1 L42 | شقة | الخامس | 3 | — | 179 م² | 734,000 | متاحة |
| B1 O45 | شقة | الخامس | 3 | — | 179 م² | 751,000 | متاحة |
| B2 L42 | شقة | الخامس | 3 | — | 179 م² | 807,000 | محجوزة |
| B3 I27 | شقة | الخامس | 4 | — | 217 م² | 825,000 | متاحة |
| B4 I27 | شقة | الخامس | 4 | — | 217 م² | 825,000 | مباعة |
| B2 O45 | شقة | الخامس | 3 | — | 179 م² | 826,000 | متاحة |
نرتّب لك زيارة التوباز بلو في الوقت اللي يناسبك، ومعها تفاصيل الوحدات المتاحة وخطة السداد.