3 غرف · 3 دورات مياه
95 – 385 م² · شقة
من 1,036,000 ريال
متاح 26 من 27
شقق · الياسمين · الرياض

11 نماذج تختلف في الغرف ودورات المياه والدور. الأسعار غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية.
95 – 385 م² · شقة
من 1,036,000 ريال
متاح 26 من 27
94 – 388 م² · شقة
من 1,128,000 ريال
متاح 10 من 17
132 – 219 م² · شقة
من 1,305,000 ريال
متاح 1 من 2
132 – 173 م² · شقة
من 1,462,000 ريال
متاح 7 من 7
127 – 127 م² · شقة
من 1,471,000 ريال
متاح 1 من 1
132 – 146 م² · شقة
من 1,490,000 ريال
متاح 2 من 2
134 – 134 م² · شقة
من 1,490,000 ريال
متاح 1 من 1
95 – 175 م² · شقة
من 1,545,000 ريال
متاح 1 من 2
172 – 357 م² · شقة
من 1,758,000 ريال
متاح 1 من 3
90 – 166 م² · شقة
مباع بالكامل
متاح 0 من 8
98 – 117 م² · شقة
مباع بالكامل
متاح 0 من 4
| رقم الوحدة | النوع | الدور | عدد الغرف | دورات المياه | المساحة | السعر | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | شقة | دور أرضي | 2 | 3 | 90 م² | 997,000 | محجوزة |
| B21 | شقة | — | 2 | 3 | 94 م² | 1,009,000 | محجوزة |
| A1 | شقة | — | 3 | 3 | 95 م² | 1,036,000 | متاحة |
| A4 | شقة | دور أرضي | 2 | 3 | 121 م² | 1,055,000 | محجوزة |
| A3 | شقة | دور أرضي | 2 | 3 | 116 م² | 1,089,000 | محجوزة |
| B32 | شقة | — | 2 | 3 | 100 م² | 1,092,000 | مباعة |
| B12 | شقة | دور أرضي | 3 | 3 | 95 م² | 1,109,000 | محجوزة |
| B19 | شقة | — | 2 | 3 | 100 م² | 1,128,000 | متاحة |
| B22 | شقة | — | 2 | 3 | 100 م² | 1,129,000 | متاحة |
| B1 | شقة | — | 2 | 3 | 110 م² | 1,138,000 | محجوزة |
| A13 | شقة | — | 2 | 3 | 110 م² | 1,147,000 | متاحة |
| A19 | شقة | دور أول | 2 | 3 | 98 م² | 1,149,000 | محجوزة |
| A17 | شقة | — | 2 | 3 | 107 م² | 1,157,000 | متاحة |
| B31 | شقة | دور ثاني | 2 | 3 | 132 م² | 1,169,000 | محجوزة |
| A20 | شقة | — | 2 | 3 | 107 م² | 1,184,000 | متاحة |
| B20 | شقة | — | 2 | 3 | 104 م² | 1,189,000 | محجوزة |
| B18 | شقة | — | 2 | 3 | 104 م² | 1,194,000 | محجوزة |
| B2 | شقة | — | 2 | 3 | 114 م² | 1,197,000 | محجوزة |
| A6 | شقة | دور أرضي | 2 | 3 | 166 م² | 1,203,000 | مباعة |
| B9 | شقة | دور أرضي | 2 | 3 | 120 م² | 1,209,000 | محجوزة |
| A18 | شقة | دور أول | 2 | 3 | 104 م² | 1,229,000 | محجوزة |
| A12 | شقة | دور أرضي | 2 | 3 | 129 م² | 1,259,000 | محجوزة |
| B10 | شقة | دور أرضي | 2 | 3 | 157 م² | 1,259,000 | محجوزة |
| B23 | شقة | دور أول | 2 | 3 | 117 م² | 1,295,000 | محجوزة |
| B8 | شقة | دور أرضي | 2 | 3 | 154 م² | 1,297,000 | محجوزة |
| B30 | شقة | دور ثاني | 2 | 3 | 219 م² | 1,305,000 | متاحة |
| B33 | شقة | — | 3 | 3 | 120 م² | 1,323,000 | متاحة |
| B3 | شقة | — | 3 | 3 | 136 م² | 1,332,000 | متاحة |
| A21 | شقة | دور أول | 2 | 3 | 112 م² | 1,349,000 | محجوزة |
| A14 | شقة | — | 3 | 3 | 124 م² | 1,360,000 | متاحة |
| B4 | شقة | — | 3 | 3 | 138 م² | 1,379,000 | متاحة |
| B5 | شقة | — | 3 | 3 | 138 م² | 1,379,000 | متاحة |
| A9 | شقة | — | 3 | 3 | 137 م² | 1,379,000 | متاحة |
| A10 | شقة | — | 3 | 3 | 138 م² | 1,379,000 | متاحة |
| B25 | شقة | — | 3 | 3 | 124 م² | 1,397,000 | متاحة |
| A36 | شقة | — | 2 | 3 | 213 م² | 1,397,000 | متاحة |
| B27 | شقة | — | 3 | 3 | 127 م² | 1,406,000 | متاحة |
| B28 | شقة | — | 3 | 3 | 127 م² | 1,406,000 | متاحة |
| A11 | شقة | — | 3 | 3 | 138 م² | 1,416,000 | متاحة |
| B11 | شقة | — | 2 | 3 | 142 م² | 1,429,000 | محجوزة |
| A29 | شقة | — | 3 | 3 | 126 م² | 1,429,000 | متاحة |
| A30 | شقة | — | 2 | 3 | 248 م² | 1,434,000 | متاحة |
| A26 | شقة | — | 3 | 3 | 127 م² | 1,434,000 | متاحة |
| B26 | شقة | — | 3 | 3 | 127 م² | 1,443,000 | متاحة |
| B13 | شقة | — | 3 | 3 | 127 م² | 1,443,000 | متاحة |
| B14 | شقة | — | 3 | 3 | 127 م² | 1,443,000 | متاحة |
| B15 | شقة | — | 3 | 3 | 127 م² | 1,443,000 | متاحة |
| A16 | شقة | — | 3 | 3 | 120 م² | 1,449,000 | محجوزة |
| A24 | شقة | — | 3 | 3 | 127 م² | 1,462,000 | متاحة |
| A8 | شقة | — | 3 | 4 | 145 م² | 1,462,000 | متاحة |
| A25 | شقة | دور أول | 3 | 3 | 127 م² | 1,471,000 | متاحة |
| B35 | شقة | — | 3 | 3 | 132 م² | 1,490,000 | متاحة |
| A27 | شقة | دور ثاني | 3 | 3 | 132 م² | 1,490,000 | متاحة |
| A23 | شقة | دور أول | 3 | 4 | 134 م² | 1,490,000 | متاحة |
| A35 | شقة | — | 2 | 3 | 172 م² | 1,497,000 | متاحة |
| B6 | شقة | — | 3 | 4 | 147 م² | 1,499,000 | متاحة |
| A5 | شقة | — | 2 | 3 | 130 م² | 1,508,000 | متاحة |
| B16 | شقة | — | 3 | 4 | 132 م² | 1,545,000 | متاحة |
| A7 | شقة | — | 3 | 3 | 173 م² | 1,545,000 | متاحة |
| B7 | شقة | دور أرضي | 3 | 3 | 175 م² | 1,545,000 | متاحة |
| B36 | شقة | دور ثالث | 2 | 3 | 291 م² | 1,569,000 | محجوزة |
| A31 | شقة | دور ثاني | 3 | 3 | 146 م² | 1,619,000 | متاحة |
| B38 | شقة | — | 2 | 3 | 388 م² | 1,638,000 | متاحة |
| A22 | شقة | — | 3 | 3 | 144 م² | 1,647,000 | متاحة |
| A34 | شقة | دور ثالث | 2 | 3 | 357 م² | 1,649,000 | محجوزة |
| B17 | شقة | — | 3 | 3 | 144 م² | 1,665,000 | متاحة |
| B29 | شقة | — | 3 | 3 | 260 م² | 1,665,000 | متاحة |
| B37 | شقة | دور ثالث | 2 | 3 | 172 م² | 1,758,000 | متاحة |
| A33 | شقة | — | 3 | 3 | 385 م² | 1,813,000 | متاحة |
| B24 | شقة | — | 3 | 4 | 158 م² | 1,823,000 | متاحة |
| A15 | شقة | — | 3 | 4 | 158 م² | 1,823,000 | متاحة |
| A32 | شقة | — | 3 | 3 | 264 م² | 1,841,000 | متاحة |
| B34 | شقة | — | 3 | 4 | 173 م² | 2,008,000 | متاحة |
| A28 | شقة | — | 3 | 4 | 173 م² | 2,008,000 | متاحة |
نرتّب لك زيارة مكين 72 في الوقت اللي يناسبك، ومعها تفاصيل الوحدات المتاحة وخطة السداد.