2 غرف · 3 دورات مياه
الدور أرضي86 – 127 م² · دور
من 959,000 ريال
متاح 9 من 10
هذا المشروع غير متاح للبيع حالياً
تصفّح مشاريع بديلة متاحة للبيع بالقرب منه
شقق · الريان · الرياض

12 نماذج تختلف في الغرف ودورات المياه والدور. الأسعار غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية.
86 – 127 م² · دور
من 959,000 ريال
متاح 9 من 10
103 – 285 م² · دور
من 1,119,000 ريال
متاح 13 من 13
102 – 114 م² · دور
من 1,149,000 ريال
متاح 12 من 12
120 – 127 م² · دور
من 1,149,000 ريال
متاح 2 من 2
107 – 107 م² · دور
من 1,159,000 ريال
متاح 1 من 1
103 – 103 م² · دور
من 1,169,000 ريال
متاح 1 من 1
120 – 127 م² · دور
من 1,189,000 ريال
متاح 2 من 2
113 – 122 م² · دور
من 1,249,000 ريال
متاح 9 من 9
129 – 129 م² · دور
من 1,249,000 ريال
متاح 1 من 1
121 – 324 م² · دور
من 1,289,000 ريال
متاح 8 من 8
127 – 127 م² · دور
من 1,429,000 ريال
متاح 1 من 1
290 – 383 م² · دور
من 1,559,000 ريال
متاح 3 من 3
| رقم الوحدة | النوع | الدور | عدد الغرف | دورات المياه | المساحة | السعر | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D10 | دور | أرضي | 2 | 3 | 87 م² | 959,000 | محجوزة |
| A4 | دور | أرضي | 2 | 3 | 93 م² | 959,000 | متاحة |
| D9 | دور | أرضي | 2 | 3 | 86 م² | 959,000 | متاحة |
| A3 | دور | أرضي | 2 | 3 | 94 م² | 969,000 | متاحة |
| D1 | دور | أرضي | 2 | 3 | 102 م² | 1,049,000 | متاحة |
| A10 | دور | أرضي | 2 | 3 | 102 م² | 1,049,000 | متاحة |
| C10 | دور | أرضي | 2 | 3 | 102 م² | 1,097,000 | متاحة |
| C22 | دور | ثاني | 2 | 3 | 103 م² | 1,119,000 | متاحة |
| D2 | دور | أرضي | 2 | 3 | 120 م² | 1,139,000 | متاحة |
| C21 | دور | ثاني | 2 | 3 | 103 م² | 1,149,000 | متاحة |
| C13 | دور | أول | 2 | 3 | 102 م² | 1,149,000 | متاحة |
| A9 | دور | أرضي | 2 | 4 | 120 م² | 1,149,000 | متاحة |
| C11 | دور | أول | 2 | 3 | 103 م² | 1,149,000 | متاحة |
| C14 | دور | أول | 2 | 3 | 106 م² | 1,149,000 | متاحة |
| A13 | دور | أول | 2 | 3 | 107 م² | 1,149,000 | متاحة |
| D26 | دور | ثاني | 2 | 3 | 107 م² | 1,149,000 | متاحة |
| D20 | دور | أول | 2 | 3 | 107 م² | 1,149,000 | متاحة |
| A34 | دور | ثالث | 2 | 3 | 107 م² | 1,159,000 | متاحة |
| A8 | دور | أرضي | 2 | 4 | 127 م² | 1,159,000 | متاحة |
| D18 | دور | أول | 2 | 3 | 107 م² | 1,159,000 | متاحة |
| D19 | دور | أول | 2 | 3 | 108 م² | 1,159,000 | متاحة |
| C12 | دور | أول | 2 | 4 | 103 م² | 1,169,000 | متاحة |
| D17 | دور | أول | 2 | 3 | 108 م² | 1,169,000 | متاحة |
| A23 | دور | ثاني | 2 | 3 | 107 م² | 1,189,000 | متاحة |
| C9 | دور | أرضي | 3 | 4 | 120 م² | 1,189,000 | متاحة |
| A21 | دور | ثاني | 2 | 3 | 106 م² | 1,189,000 | متاحة |
| C8 | دور | أرضي | 3 | 4 | 127 م² | 1,197,000 | متاحة |
| A22 | دور | ثاني | 2 | 3 | 108 م² | 1,197,000 | متاحة |
| D3 | دور | أرضي | 2 | 3 | 127 م² | 1,209,000 | متاحة |
| C23 | دور | ثاني | 2 | 3 | 170 م² | 1,209,000 | متاحة |
| A14 | دور | أول | 2 | 3 | 108 م² | 1,209,000 | متاحة |
| A24 | دور | ثاني | 2 | 3 | 108 م² | 1,219,000 | متاحة |
| D16 | دور | أول | 2 | 3 | 113 م² | 1,229,000 | متاحة |
| C15 | دور | أول | 2 | 3 | 114 م² | 1,229,000 | متاحة |
| A15 | دور | أول | 2 | 3 | 114 م² | 1,229,000 | متاحة |
| C20 | دور | أول | 3 | 3 | 113 م² | 1,249,000 | متاحة |
| C7 | دور | أرضي | 3 | 3 | 129 م² | 1,249,000 | متاحة |
| D14 | دور | أول | 3 | 3 | 121 م² | 1,289,000 | متاحة |
| C25 | دور | ثاني | 2 | 3 | 121 م² | 1,289,000 | متاحة |
| C18 | دور | أول | 3 | 3 | 121 م² | 1,289,000 | متاحة |
| C17 | دور | أول | 3 | 3 | 121 م² | 1,289,000 | متاحة |
| A27 | دور | ثاني | 3 | 3 | 121 م² | 1,289,000 | متاحة |
| A17 | دور | أول | 3 | 3 | 121 م² | 1,289,000 | متاحة |
| A18 | دور | أول | 3 | 3 | 121 م² | 1,289,000 | متاحة |
| D13 | دور | أول | 3 | 3 | 121 م² | 1,297,000 | متاحة |
| A28 | دور | ثاني | 3 | 3 | 121 م² | 1,297,000 | متاحة |
| A25 | دور | ثاني | 2 | 3 | 167 م² | 1,297,000 | متاحة |
| C28 | دور | ثاني | 3 | 3 | 122 م² | 1,309,000 | متاحة |
| C16 | دور | أول | 3 | 3 | 122 م² | 1,309,000 | متاحة |
| A26 | دور | ثاني | 3 | 3 | 122 م² | 1,309,000 | متاحة |
| D15 | دور | أول | 3 | 3 | 122 م² | 1,309,000 | متاحة |
| C26 | دور | ثاني | 3 | 3 | 121 م² | 1,319,000 | متاحة |
| A30 | دور | ثاني | 2 | 3 | 124 م² | 1,369,000 | متاحة |
| A1 | دور | أرضي | 2 | 3 | 94 م² | 1,369,000 | متاحة |
| D21 | دور | ثاني | 3 | 3 | 125 م² | 1,369,000 | متاحة |
| C24 | دور | ثاني | 2 | 3 | 226 م² | 1,409,000 | متاحة |
| A19 | دور | أول | 3 | 4 | 127 م² | 1,429,000 | متاحة |
| D25 | دور | ثاني | 2 | 3 | 285 م² | 1,439,000 | متاحة |
| D22 | دور | ثاني | 3 | 3 | 136 م² | 1,489,000 | متاحة |
| D27 | دور | ثالث | 3 | 3 | 290 م² | 1,559,000 | متاحة |
| D24 | دور | ثاني | 3 | 3 | 324 م² | 1,597,000 | متاحة |
| C30 | دور | ثالث | 3 | 3 | 383 م² | 1,679,000 | متاحة |
| D28 | دور | ثالث | 3 | 3 | 317 م² | 1,697,000 | متاحة |
نرتّب لك زيارة مكين 68 في الوقت اللي يناسبك، ومعها تفاصيل الوحدات المتاحة وخطة السداد.