2 غرف · 2 دورات مياه
الدور شقة185 – 185 م² · دور
من 495,000 ريال
متاح 13 من 13
هذا المشروع غير متاح للبيع حالياً
تصفّح مشاريع بديلة متاحة للبيع بالقرب منه
أدوار · الشرق · الرياض

7 نماذج تختلف في الغرف ودورات المياه والدور. الأسعار غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية.
185 – 185 م² · دور
من 495,000 ريال
متاح 13 من 13
173 – 173 م² · دور
من 495,000 ريال
متاح 13 من 13
158 – 158 م² · دور
من 690,000 ريال
متاح 13 من 13
238 – 238 م² · دور
من 790,000 ريال
متاح 13 من 13
192 – 192 م² · دور
من 1,190,000 ريال
متاح 13 من 13
439 – 439 م² · دور
من 1,940,000 ريال
متاح 2 من 2
410 – 410 م² · دور
من 1,960,000 ريال
متاح 2 من 2
| رقم الوحدة | النوع | الدور | عدد الغرف | دورات المياه | المساحة | السعر | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5 | دور | شقة | 2 | 2 | 185 م² | 495,000 | متاحة |
| C13 | دور | شقة | 2 | 2 | 185 م² | 495,000 | متاحة |
| C9 | دور | شقة | 2 | 2 | 185 م² | 495,000 | متاحة |
| C2 | دور | شقة | 2 | 2 | 185 م² | 495,000 | متاحة |
| C4 | دور | شقة | 2 | 2 | 185 م² | 495,000 | متاحة |
| C3 | دور | شقة | 2 | 2 | 185 م² | 495,000 | متاحة |
| C8 | دور | شقة | 2 | 2 | 185 م² | 495,000 | متاحة |
| F2 | دور | شقة | 1 | 1 | 173 م² | 495,000 | متاحة |
| C10 | دور | شقة | 2 | 2 | 185 م² | 495,000 | متاحة |
| C11 | دور | شقة | 2 | 2 | 185 م² | 495,000 | متاحة |
| C6 | دور | شقة | 2 | 2 | 185 م² | 495,000 | متاحة |
| F4 | دور | شقة | 1 | 1 | 173 م² | 495,000 | متاحة |
| C7 | دور | شقة | 2 | 2 | 185 م² | 495,000 | متاحة |
| C12 | دور | شقة | 2 | 2 | 185 م² | 495,000 | متاحة |
| F3 | دور | شقة | 1 | 1 | 173 م² | 495,000 | متاحة |
| دور | شقة | 2 | 2 | 185 م² | 495,000 | متاحة | |
| F1 | دور | شقة | 1 | 1 | 173 م² | 495,000 | متاحة |
| F8 | دور | شقة | 1 | 1 | 173 م² | 495,000 | متاحة |
| F7 | دور | شقة | 1 | 1 | 173 م² | 495,000 | متاحة |
| F9 | دور | شقة | 1 | 1 | 173 م² | 495,000 | متاحة |
| F11 | دور | شقة | 1 | 1 | 173 م² | 495,000 | متاحة |
| F10 | دور | شقة | 1 | 1 | 173 م² | 495,000 | متاحة |
| F12 | دور | شقة | 1 | 1 | 173 م² | 495,000 | متاحة |
| F13 | دور | شقة | 1 | 1 | 173 م² | 495,000 | متاحة |
| F5 | دور | شقة | 1 | 1 | 173 م² | 495,000 | متاحة |
| F6 | دور | شقة | 1 | 1 | 173 م² | 495,000 | متاحة |
| دور | أول | 3 | 3 | 158 م² | 690,000 | متاحة | |
| دور | أول | 3 | 3 | 158 م² | 690,000 | متاحة | |
| دور | أول | 3 | 3 | 158 م² | 690,000 | متاحة | |
| دور | أول | 3 | 3 | 158 م² | 690,000 | متاحة | |
| دور | أول | 3 | 3 | 158 م² | 690,000 | متاحة | |
| دور | أول | 3 | 3 | 158 م² | 690,000 | متاحة | |
| دور | أول | 3 | 3 | 158 م² | 690,000 | متاحة | |
| دور | أول | 3 | 3 | 158 م² | 690,000 | متاحة | |
| دور | أول | 3 | 3 | 158 م² | 690,000 | متاحة | |
| دور | أول | 3 | 3 | 158 م² | 690,000 | متاحة | |
| دور | أول | 3 | 3 | 158 م² | 690,000 | متاحة | |
| دور | أول | 3 | 3 | 158 م² | 690,000 | متاحة | |
| دور | أول | 3 | 3 | 158 م² | 690,000 | متاحة | |
| A13 | دور | أرضي | 3 | 3 | 238 م² | 790,000 | متاحة |
| A3 | دور | أرضي | 3 | 3 | 238 م² | 790,000 | متاحة |
| A7 | دور | أرضي | 3 | 3 | 238 م² | 790,000 | متاحة |
| A11 | دور | أرضي | 3 | 3 | 238 م² | 790,000 | متاحة |
| A2 | دور | أرضي | 3 | 3 | 238 م² | 790,000 | متاحة |
| A5 | دور | أرضي | 3 | 3 | 238 م² | 790,000 | متاحة |
| A10 | دور | أرضي | 3 | 3 | 238 م² | 790,000 | متاحة |
| A9 | دور | أرضي | 3 | 3 | 238 م² | 790,000 | متاحة |
| A12 | دور | أرضي | 3 | 3 | 238 م² | 790,000 | متاحة |
| A8 | دور | أرضي | 3 | 3 | 238 م² | 790,000 | متاحة |
| A6 | دور | أرضي | 3 | 3 | 238 م² | 790,000 | متاحة |
| A4 | دور | أرضي | 3 | 3 | 238 م² | 790,000 | متاحة |
| A1 | دور | أرضي | 3 | 3 | 238 م² | 790,000 | متاحة |
| T8 | دور | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 م² | 1,190,000 | متاحة |
| T3 | دور | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 م² | 1,190,000 | متاحة |
| T2 | دور | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 م² | 1,190,000 | متاحة |
| T1 | دور | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 م² | 1,190,000 | متاحة |
| T10 | دور | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 م² | 1,190,000 | متاحة |
| T4 | دور | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 م² | 1,190,000 | متاحة |
| T5 | دور | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 م² | 1,190,000 | متاحة |
| T11 | دور | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 م² | 1,190,000 | متاحة |
| T6 | دور | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 م² | 1,190,000 | متاحة |
| T9 | دور | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 م² | 1,190,000 | متاحة |
| T7 | دور | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 م² | 1,190,000 | متاحة |
| T12 | دور | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 م² | 1,190,000 | متاحة |
| T13 | دور | تاون هاوس | 4 | 5 | 192 م² | 1,190,000 | متاحة |
| V4 | دور | فيلا - ممر 6 | 6 | 7 | 439 م² | 1,940,000 | متاحة |
| V3 | دور | فيلا - ممر 6 | 6 | 7 | 439 م² | 1,940,000 | متاحة |
| V1 | دور | فيلا - شارع 15 | 5 | 6 | 410 م² | 1,960,000 | متاحة |
| V2 | دور | فيلا - شارع 15 | 5 | 6 | 410 م² | 1,960,000 | متاحة |
نرتّب لك زيارة متمم 85 في الوقت اللي يناسبك، ومعها تفاصيل الوحدات المتاحة وخطة السداد.