3 غرف · 6 دورات مياه
الدور فله280 – 286 م² · فله
من 1,185,000 ريال
متاح 2 من 4
فلل · الجبيلة · الرياض

5 نماذج تختلف في الغرف ودورات المياه والدور. الأسعار غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية.
280 – 286 م² · فله
من 1,185,000 ريال
متاح 2 من 4
281 – 284 م² · فله
من 1,288,000 ريال
متاح 4 من 4
204 – 372 م² · فله
من 1,545,000 ريال
متاح 8 من 17
290 – 317 م² · فله
من 1,565,000 ريال
متاح 2 من 4
572 – 590 م² · فله
من 2,060,000 ريال
متاح 1 من 4
| رقم الوحدة | النوع | الدور | عدد الغرف | دورات المياه | المساحة | السعر | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فله متصلة العيينة 11 -2 | فله | فله | 3 | 6 | 286 م² | 1,185,000 | متاحة |
| فلة متصلة العيينة 11 -4 | فله | فله | 3 | 6 | 280 م² | 1,185,000 | متاحة |
| فله متصلة العيينة 11 -3 | فله | فله | 3 | 6 | 286 م² | 1,185,000 | محجوزة |
| فله متصلة العيينة 11 -1 | فيلا | فله | 3 | 6 | 280 م² | 1,185,000 | محجوزة |
| فله دوبلكس العيينة 11-6 | فله | فله | 4 | 6 | 284 م² | 1,288,000 | متاحة |
| فله دوبلكس العيينة 11 -7 | فله | فله | 4 | 6 | 284 م² | 1,288,000 | متاحة |
| فله دوبلكس العيينة 11-8 | فله | فله | 4 | 6 | 281 م² | 1,339,000 | متاحة |
| فله دوبلكس العيينة 11-5 | فله | فله | 4 | 6 | 282 م² | 1,390,000 | متاحة |
| فله دوبلكس الجبيلة 17-5 | فله | فله | 4 | 9 | 204 م² | 1,545,000 | متاحة |
| فله دوبلكس الجبيلة 13-3 | فله | فله | 4 | 8 | 290 م² | 1,565,000 | متاحة |
| فله دوبلكس الجبيلة 13-2 | فله | فله | 4 | 8 | 290 م² | 1,565,000 | محجوزة |
| فله دوبلكس الجبيلة 17-4 | فله | فله | 4 | 9 | 240 م² | 1,595,000 | محجوزة |
| فله دوبلكس الجبيلة 13-1 | فله | فله | 4 | 8 | 317 م² | 1,648,000 | متاحة |
| فله دوبلكس الجبيلة 13-4 | projectPage.unitTypes.undefined | فله | 4 | 8 | 317 م² | 1,648,000 | مباعة |
| فله دوبلكس الجبيلة 16-1 | فله | فله | 4 | 9 | 317 م² | 1,648,000 | مباعة |
| فله دوبلكس الجبيلة 16-4 | فله | فله | 4 | 9 | 317 م² | 1,648,000 | مباعة |
| فله دوبلكس الجبيلة 14-3 | فله | فله | 4 | 9 | 345 م² | 1,699,000 | متاحة |
| فله دوبلكس الجبيلة 14-2 | فله | فله | 4 | 9 | 345 م² | 1,699,000 | محجوزة |
| فله دوبلكس الجبيلة 16-2 | فله | فله | 4 | 9 | 296 م² | 1,699,000 | متاحة |
| فله دوبلكس الجبيلة 16-3 | فله | فله | 4 | 9 | 296 م² | 1,699,000 | مباعة |
| فله دوبلكس الجبيلة 15-3 | فله | فله | 4 | 9 | 356 م² | 1,750,000 | متاحة |
| فله دوبلكس الجبيلة 15-2 | فله | فله | 4 | 9 | 356 م² | 1,750,000 | متاحة |
| فله دوبلكس الجبيلة 14-1 | فله | فله | 4 | 9 | 352 م² | 1,771,000 | محجوزة |
| فله دوبلكس الجبيلة 14-4 | projectPage.unitTypes.undefined | فله | 4 | 9 | 352 م² | 1,771,000 | مباعة |
| فله دوبلكس الجبيلة 17-2 | فله | فله | 4 | 9 | 313 م² | 1,812,000 | متاحة |
| فله دوبلكس الجبيلة 17-3 | فله | فله | 4 | 9 | 313 م² | 1,812,000 | متاحة |
| فله دوبلكس الجبيلة 15-1 | فله | فله | 4 | 9 | 372 م² | 1,850,000 | مباعة |
| فله دوبلكس الجبيلة 15-4 | فله | فله | 4 | 9 | 372 م² | 1,850,000 | مباعة |
| فله دوبلكس الجبيلة 17-1 | فله | فله | 4 | 9 | 288 م² | 1,895,000 | متاحة |
| فله دوبلكس الجبيلة 18-3 | فله | فله | 6 | 10 | 572 م² | 2,060,000 | متاحة |
| فله دوبلكس الجبيلة 18-2 | فله | فله | 6 | 10 | 572 م² | 2,060,000 | محجوزة |
| فله دوبلكس الجبيلة 18-4 | فله | فله | 6 | 10 | 590 م² | 2,111,000 | محجوزة |
| فله دوبلكس الجبيلة 18-1 | فله | فله | 6 | 10 | 590 م² | 2,163,000 | مباعة |
نرتّب لك زيارة فلل نسيم الجبيلة في الوقت اللي يناسبك، ومعها تفاصيل الوحدات المتاحة وخطة السداد.