2 غرف · 3 دورات مياه
الدور أرضي92 – 116 م² · شقة
من 1,372,000 ريال
متاح 7 من 17
هذا المشروع غير متاح للبيع حالياً
تصفّح مشاريع بديلة متاحة للبيع بالقرب منه
شقق · النخيل · الرياض

15 نماذج تختلف في الغرف ودورات المياه والدور. الأسعار غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية.
92 – 116 م² · شقة
من 1,372,000 ريال
متاح 7 من 17
101 – 101 م² · شقة
من 1,445,000 ريال
متاح 1 من 2
71 – 98 م² · شقة
من 1,479,112 ريال
متاح 1 من 3
104 – 104 م² · شقة
من 1,619,586 ريال
متاح 1 من 1
107 – 131 م² · شقة
من 1,731,553 ريال
متاح 6 من 8
121 – 138 م² · شقة
من 1,811,465 ريال
متاح 3 من 7
120 – 138 م² · شقة
من 1,811,465 ريال
متاح 8 من 9
126 – 127 م² · شقة
من 1,895,057 ريال
متاح 2 من 3
126 – 127 م² · شقة
من 1,895,057 ريال
متاح 3 من 3
99 – 108 م² · شقة
من 1,934,265 ريال
متاح 1 من 7
71 – 87 م² · شقة
مباع بالكامل
متاح 0 من 3
89 – 89 م² · شقة
مباع بالكامل
متاح 0 من 2
100 – 100 م² · شقة
مباع بالكامل
متاح 0 من 1
105 – 106 م² · شقة
مباع بالكامل
متاح 0 من 4
135 – 135 م² · شقة
مباع بالكامل
متاح 0 من 2
| رقم الوحدة | النوع | الدور | عدد الغرف | دورات المياه | المساحة | السعر | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | شقة | أرضي | 1 | 2 | 71 م² | 1,150,000 | محجوزة |
| 2-4 | شقة | أول | 1 | 2 | 71 م² | 1,200,000 | مباعة |
| 4-2 | شقة | أرضي | 1 | 2 | 87 م² | 1,208,000 | مباعة |
| 2-5 | شقة | أول | 1 | 3 | 89 م² | 1,276,000 | مباعة |
| 4-8 | شقة | أول | 1 | 3 | 89 م² | 1,285,000 | مباعة |
| 2-3 | شقة | أرضي | 1 | 2 | 87 م² | 1,290,000 | محجوزة |
| 6-1 | شقة | أرضي | 2 | 3 | 92 م² | 1,303,000 | مباعة |
| 3-4 | شقة | أرضي | 2 | 3 | 100 م² | 1,321,000 | مباعة |
| 6-3 | شقة | أرضي | 2 | 3 | 96 م² | 1,368,000 | محجوزة |
| 1-4 | شقة | أرضي | 2 | 3 | 97 م² | 1,372,000 | متاحة |
| 2-8 | شقة | أول | 1 | 2 | 98 م² | 1,381,000 | مباعة |
| 3-1 | شقة | أرضي | 2 | 3 | 105 م² | 1,401,000 | مباعة |
| 5-1 | شقة | أرضي | 2 | 3 | 97 م² | 1,431,000 | مباعة |
| 3-9 | شقة | ثاني | 2 | 2 | 100 م² | 1,445,000 | محجوزة |
| 5-4 | شقة | أرضي | 2 | 4 | 101 م² | 1,445,000 | متاحة |
| 4-4 | شقة | أرضي | 2 | 3 | 99 م² | 1,453,000 | مباعة |
| 4-5 | شقة | أول | 1 | 2 | 98 م² | 1,479,112 | متاحة |
| 1-1 | شقة | أرضي | 2 | 4 | 101 م² | 1,486,000 | مباعة |
| 2-2 | شقة | أرضي | 2 | 3 | 99 م² | 1,500,000 | مباعة |
| 4-3 | شقة | أرضي | 2 | 3 | 99 م² | 1,500,000 | مباعة |
| 4-10 | شقة | ثاني | 2 | 3 | 99 م² | 1,500,700 | محجوزة |
| 5-2 | شقة | أرضي | 2 | 3 | 104 م² | 1,518,000 | مباعة |
| 3-10 | شقة | ثاني | 2 | 3 | 104 م² | 1,520,000 | محجوزة |
| 2-9 | شقة | ثاني | 2 | 3 | 99 م² | 1,550,000 | مباعة |
| 5-7 | شقة | أول | 2 | 3 | 107 م² | 1,570,000 | مباعة |
| 2-1 | شقة | أرضي | 2 | 3 | 99 م² | 1,570,800 | متاحة |
| 5-3 | شقة | أرضي | 2 | 3 | 111 م² | 1,610,000 | مباعة |
| 1-3 | شقة | أرضي | 2 | 3 | 104 م² | 1,610,871 | متاحة |
| 6-2 | شقة | أرضي | 2 | 2 | 104 م² | 1,619,586 | متاحة |
| 1-2 | شقة | أرضي | 2 | 3 | 111 م² | 1,642,201 | متاحة |
| 2-10 | شقة | ثاني | 2 | 3 | 108 م² | 1,688,000 | محجوزة |
| 5-13 | شقة | ملحق | 2 | 3 | 106 م² | 1,701,000 | مباعة |
| 1-11 | شقة | ثاني | 3 | 3 | 121 م² | 1,713,000 | محجوزة |
| 2-7 | شقة | أول | 2 | 3 | 109 م² | 1,731,553 | متاحة |
| 6-4 | شقة | أرضي | 2 | 3 | 112 م² | 1,732,980 | متاحة |
| 4-9 | شقة | ثاني | 2 | 3 | 108 م² | 1,742,000 | محجوزة |
| 3-2 | شقة | أرضي | 2 | 3 | 116 م² | 1,759,500 | متاحة |
| 5-6 | شقة | أول | 3 | 3 | 121 م² | 1,811,465 | متاحة |
| 5-10 | شقة | ثاني | 3 | 3 | 121 م² | 1,811,465 | متاحة |
| 3-5 | شقة | أول | 2 | 3 | 122 م² | 1,815,942 | متاحة |
| 1-7 | شقة | أول | 3 | 3 | 120 م² | 1,821,980 | متاحة |
| 3-8 | شقة | أول | 2 | 3 | 125 م² | 1,830,774 | متاحة |
| 1-8 | شقة | أول | 2 | 4 | 126 م² | 1,895,057 | متاحة |
| 1-12 | شقة | ثاني | 2 | 4 | 126 م² | 1,895,057 | متاحة |
| 5-5 | شقة | أول | 2 | 4 | 126 م² | 1,895,057 | متاحة |
| 5-9 | شقة | ثاني | 2 | 4 | 126 م² | 1,895,057 | متاحة |
| 1-10 | شقة | ثاني | 2 | 3 | 107 م² | 1,896,000 | محجوزة |
| 1-14 | شقة | ملحق | 2 | 3 | 106 م² | 1,900,000 | محجوزة |
| 6-13 | شقة | ملحق | 2 | 3 | 105 م² | 1,913,000 | محجوزة |
| 6-14 | شقة | ملحق | 2 | 3 | 105 م² | 1,913,000 | محجوزة |
| 6-12 | شقة | ثاني | 2 | 4 | 127 م² | 1,916,888 | متاحة |
| 3-6 | شقة | أول | 2 | 3 | 128 م² | 1,927,734 | مباعة |
| 3-3 | شقة | أرضي | 2 | 3 | 110 م² | 1,933,410 | متاحة |
| 1-6 | شقة | أول | 2 | 3 | 107 م² | 1,934,265 | متاحة |
| 5-11 | شقة | ثاني | 2 | 3 | 107 م² | 1,934,265 | متاحة |
| 4-6 | شقة | أول | 2 | 3 | 109 م² | 1,938,036 | متاحة |
| 3-7 | شقة | أول | 2 | 3 | 131 م² | 1,938,563 | متاحة |
| 6-5 | شقة | أول | 3 | 3 | 132 م² | 1,938,563 | متاحة |
| 6-9 | شقة | ثاني | 3 | 3 | 132 م² | 1,938,563 | مباعة |
| 6-7 | شقة | أول | 3 | 3 | 133 م² | 1,942,969 | متاحة |
| 6-11 | projectPage.unitTypes.undefined | ثاني | 3 | 3 | 133 م² | 1,942,969 | متاحة |
| 2-6 | شقة | أول | 3 | 3 | 134 م² | 1,947,048 | متاحة |
| 4-7 | شقة | أول | 3 | 3 | 134 م² | 1,947,048 | متاحة |
| 5-8 | شقة | أول | 3 | 3 | 136 م² | 2,029,918 | متاحة |
| 5-12 | شقة | ثاني | 3 | 3 | 136 م² | 2,029,918 | متاحة |
| 1-5 | شقة | أول | 3 | 3 | 136 م² | 2,030,501 | متاحة |
| 5-14 | شقة | ملحق | 3 | 3 | 135 م² | 2,096,000 | مباعة |
| 6-10 | شقة | ثاني | 3 | 3 | 138 م² | 2,119,530 | محجوزة |
| 6-6 | شقة | أول | 3 | 3 | 138 م² | 2,201,000 | مباعة |
| 6-8 | شقة | أول | 2 | 4 | 127 م² | 2,320,000 | محجوزة |
| 1-9 | شقة | ثاني | 3 | 3 | 136 م² | 2,369,000 | محجوزة |
| 1-13 | شقة | ملحق | 3 | 3 | 135 م² | 2,370,000 | محجوزة |
نرتّب لك زيارة ريا النخيل في الوقت اللي يناسبك، ومعها تفاصيل الوحدات المتاحة وخطة السداد.