2 غرف · 2 دورات مياه
الدور الأول90 – 107 م² · شقة
من 1,439,000 ريال
متاح 13 من 13
شقق · المحمدية · الرياض

8 نماذج تختلف في الغرف ودورات المياه والدور. الأسعار غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية.
90 – 107 م² · شقة
من 1,439,000 ريال
متاح 13 من 13
90 – 252 م² · شقة
من 1,439,000 ريال
متاح 8 من 8
93 – 130 م² · شقة
من 1,549,000 ريال
متاح 14 من 14
114 – 114 م² · شقة
من 1,749,000 ريال
متاح 2 من 2
121 – 128 م² · شقة
من 1,799,000 ريال
متاح 4 من 4
128 – 386 م² · شقة
من 1,799,000 ريال
متاح 4 من 4
121 – 128 م² · شقة
من 1,799,000 ريال
متاح 4 من 4
211 – 211 م² · شقة
من 2,199,000 ريال
متاح 1 من 1
| رقم الوحدة | النوع | الدور | عدد الغرف | دورات المياه | المساحة | السعر | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | شقة | الأول | 2 | 2 | 91 م² | 1,439,000 | متاحة |
| 28 | شقة | الأول | 2 | 2 | 91 م² | 1,439,000 | متاحة |
| 29 | شقة | الأول | 2 | 2 | 91 م² | 1,439,000 | متاحة |
| 44 | شقة | الثاني | 2 | 2 | 91 م² | 1,439,000 | متاحة |
| 19 | شقة | الأول | 2 | 2 | 90 م² | 1,469,000 | متاحة |
| 21 | شقة | الأول | 2 | 2 | 90 م² | 1,469,000 | متاحة |
| 37 | شقة | الثاني | 2 | 2 | 90 م² | 1,469,000 | متاحة |
| 38 | شقة | الثاني | 2 | 2 | 91 م² | 1,469,000 | متاحة |
| 12 | شقة | الأرضي | 2 | 2 | 113 م² | 1,549,000 | متاحة |
| 11 | شقة | الأرضي | 2 | 2 | 113 م² | 1,549,000 | متاحة |
| 16 | شقة | الأرضي | 2 | 2 | 93 م² | 1,569,000 | متاحة |
| 3 | شقة | الأرضي | 2 | 2 | 113 م² | 1,569,000 | متاحة |
| 8 | شقة | الأرضي | 2 | 2 | 101 م² | 1,569,000 | متاحة |
| 4 | شقة | الأرضي | 2 | 2 | 113 م² | 1,569,000 | متاحة |
| 24 | شقة | الأول | 2 | 2 | 100 م² | 1,569,000 | متاحة |
| 34 | شقة | الأول | 2 | 2 | 94 م² | 1,569,000 | متاحة |
| 25 | شقة | الأول | 2 | 2 | 102 م² | 1,569,000 | متاحة |
| 33 | شقة | الأول | 2 | 2 | 100 م² | 1,569,000 | متاحة |
| 41 | شقة | الثاني | 2 | 2 | 102 م² | 1,569,000 | متاحة |
| 47 | شقة | الثاني | 2 | 2 | 94 م² | 1,569,000 | متاحة |
| 15 | شقة | الأرضي | 2 | 2 | 100 م² | 1,569,000 | متاحة |
| 7 | شقة | الأرضي | 2 | 2 | 100 م² | 1,569,000 | متاحة |
| 22 | شقة | الأول | 2 | 2 | 98 م² | 1,589,000 | متاحة |
| 23 | شقة | الأول | 2 | 2 | 107 م² | 1,589,000 | متاحة |
| 32 | شقة | الأول | 2 | 2 | 107 م² | 1,589,000 | متاحة |
| 31 | شقة | الأول | 2 | 2 | 98 م² | 1,589,000 | متاحة |
| 14 | شقة | الأرضي | 2 | 2 | 120 م² | 1,599,000 | متاحة |
| 6 | شقة | الأرضي | 2 | 2 | 120 م² | 1,599,000 | متاحة |
| 5 | شقة | الأرضي | 2 | 2 | 128 م² | 1,649,000 | متاحة |
| 13 | شقة | الأرضي | 2 | 2 | 130 م² | 1,649,000 | متاحة |
| 2 | شقة | الأرضي | 2 | 2 | 106 م² | 1,649,000 | متاحة |
| 10 | شقة | الأرضي | 2 | 2 | 130 م² | 1,699,000 | متاحة |
| 9 | شقة | الأرضي | 3 | 3 | 114 م² | 1,749,000 | متاحة |
| 1 | شقة | الأرضي | 3 | 3 | 114 م² | 1,749,000 | متاحة |
| 17 | شقة | الأول | 3 | 3 | 128 م² | 1,799,000 | متاحة |
| 49 | شقة | الملحق | 3 | 3 | 128 م² | 1,799,000 | متاحة |
| 26 | شقة | الأول | 3 | 3 | 128 م² | 1,799,000 | متاحة |
| 35 | شقة | الثاني | 3 | 3 | 128 م² | 1,799,000 | متاحة |
| 42 | شقة | الثاني | 3 | 3 | 128 م² | 1,799,000 | متاحة |
| 50 | شقة | الملحق | 3 | 3 | 128 م² | 1,799,000 | متاحة |
| 18 | شقة | الأول | 3 | 3 | 121 م² | 1,839,000 | متاحة |
| 27 | شقة | الأول | 3 | 3 | 121 م² | 1,839,000 | متاحة |
| 43 | شقة | الثاني | 3 | 3 | 121 م² | 1,839,000 | متاحة |
| 36 | شقة | الثاني | 3 | 3 | 121 م² | 1,879,000 | متاحة |
| 46 | شقة | الثاني | 2 | 3 | 211 م² | 2,199,000 | متاحة |
| 40 | شقة | الثاني | 2 | 2 | 211 م² | 2,199,000 | متاحة |
| 39 | شقة | الثاني | 2 | 2 | 163 م² | 2,199,000 | متاحة |
| 45 | شقة | الثاني | 2 | 2 | 252 م² | 2,299,000 | متاحة |
| 51 | شقة | الملحق | 3 | 3 | 312 م² | 2,399,000 | متاحة |
| 48 | شقة | الملحق | 3 | 3 | 386 م² | 2,549,000 | متاحة |
نرتّب لك زيارة رسيم 19 في الوقت اللي يناسبك، ومعها تفاصيل الوحدات المتاحة وخطة السداد.