3 غرف · 5 دورات مياه
الدور أول143 – 164 م² · projectPage.unitTypes.undefined
من 1,199,000 ريال
متاح 3 من 3
أدوار · العارض · الرياض

8 نماذج تختلف في الغرف ودورات المياه والدور. الأسعار غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية.
143 – 164 م² · projectPage.unitTypes.undefined
من 1,199,000 ريال
متاح 3 من 3
230 – 230 م² · projectPage.unitTypes.undefined
من 1,349,000 ريال
متاح 2 من 2
247 – 247 م² · projectPage.unitTypes.undefined
من 1,599,000 ريال
متاح 1 من 2
279 – 280 م² · projectPage.unitTypes.undefined
من 1,649,000 ريال
متاح 1 من 3
345 – 345 م² · projectPage.unitTypes.undefined
من 1,889,000 ريال
متاح 2 من 2
127 – 161 م² · projectPage.unitTypes.undefined
مباع بالكامل
متاح 0 من 4
144 – 144 م² · projectPage.unitTypes.undefined
مباع بالكامل
متاح 0 من 1
246 – 246 م² · projectPage.unitTypes.undefined
مباع بالكامل
متاح 0 من 1
| رقم الوحدة | النوع | الدور | عدد الغرف | دورات المياه | المساحة | السعر | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 | projectPage.unitTypes.undefined | ملحق | 1 | 2 | 127 م² | 799,000 | مباعة |
| C1 | projectPage.unitTypes.undefined | ملحق | 1 | 2 | 140 م² | 820,000 | مباعة |
| C2 | projectPage.unitTypes.undefined | ملحق | 1 | 2 | 161 م² | 850,000 | مباعة |
| C3 | projectPage.unitTypes.undefined | ملحق | 1 | 2 | 161 م² | 850,000 | مباعة |
| B4 | projectPage.unitTypes.undefined | أول | 3 | 4 | 144 م² | 1,129,000 | مباعة |
| B1 | projectPage.unitTypes.undefined | أول | 3 | 5 | 143 م² | 1,199,000 | متاحة |
| B2 | projectPage.unitTypes.undefined | أول | 3 | 5 | 164 م² | 1,299,000 | متاحة |
| B3 | projectPage.unitTypes.undefined | أول | 3 | 5 | 164 م² | 1,299,000 | متاحة |
| C5 | projectPage.unitTypes.undefined | ملحق | 2 | 4 | 230 م² | 1,349,000 | متاحة |
| C6 | projectPage.unitTypes.undefined | ملحق | 2 | 4 | 230 م² | 1,349,000 | متاحة |
| A4 | projectPage.unitTypes.undefined | أرضي + قبو | 2 | 4 | 246 م² | 1,350,000 | مباعة |
| A2 ( دور العرض ) | projectPage.unitTypes.undefined | أرضي + قبو | 3 | 5 | 279 م² | 1,499,000 | محجوزة |
| B5 | projectPage.unitTypes.undefined | أول | 4 | 5 | 247 م² | 1,599,000 | متاحة |
| B6 | projectPage.unitTypes.undefined | أول | 4 | 5 | 247 م² | 1,599,000 | محجوزة |
| A1 | projectPage.unitTypes.undefined | أرضي + قبو | 3 | 5 | 280 م² | 1,649,000 | محجوزة |
| A3 | projectPage.unitTypes.undefined | أرضي + قبو | 3 | 5 | 279 م² | 1,649,000 | متاحة |
| A5 | projectPage.unitTypes.undefined | أرضي | 4 | 6 | 345 م² | 1,889,000 | متاحة |
| A6 | projectPage.unitTypes.undefined | أرضي | 4 | 6 | 345 م² | 1,889,000 | متاحة |
نرتّب لك زيارة دوورا في الوقت اللي يناسبك، ومعها تفاصيل الوحدات المتاحة وخطة السداد.