2 غرف · 1 دورات مياه
الدور سطح159 – 159 م² · شقة
من 790,000 ريال
متاح 1 من 1
أدوار · العارض · الرياض

4 نماذج تختلف في الغرف ودورات المياه والدور. الأسعار غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية.
159 – 159 م² · شقة
من 790,000 ريال
متاح 1 من 1
159 – 159 م² · شقة
مباع بالكامل
متاح 0 من 11
189 – 189 م² · دور
مباع بالكامل
متاح 0 من 11
211 – 228 م² · دور
مباع بالكامل
متاح 0 من 13
| رقم الوحدة | النوع | الدور | عدد الغرف | دورات المياه | المساحة | السعر | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | شقة | سطح | 2 | 2 | 159 م² | 525,000 | مباعة |
| C8 | شقة | سطح | 2 | 2 | 159 م² | 719,999 | مباعة |
| C11 | شقة | سطح | 2 | 2 | 159 م² | 720,000 | مباعة |
| C5 | شقة | سطح | 2 | 2 | 159 م² | 720,000 | مباعة |
| C9 | شقة | سطح | 2 | 2 | 159 م² | 720,000 | مباعة |
| C3 | شقة | سطح | 2 | 2 | 159 م² | 720,000 | مباعة |
| C2 | شقة | سطح | 2 | 2 | 159 م² | 720,000 | مباعة |
| C7 | شقة | سطح | 2 | 2 | 159 م² | 720,000 | مباعة |
| C10 | شقة | سطح | 2 | 2 | 159 م² | 720,000 | مباعة |
| C4 | شقة | سطح | 2 | 2 | 159 م² | 720,000 | مباعة |
| C12 | شقة | سطح | 2 | 2 | 159 م² | 720,000 | مباعة |
| C6 | شقة | سطح | 2 | 1 | 159 م² | 790,000 | متاحة |
| B5 | دور | أول | 3 | 2 | 189 م² | 995,000 | مباعة |
| B6 | دور | أول | 3 | 2 | 189 م² | 995,000 | مباعة |
| دور | أول | 3 | 2 | 189 م² | 995,000 | مباعة | |
| B2 | دور | أول | 3 | 2 | 189 م² | 995,000 | مباعة |
| A1 | دور | أرضي | 3 | 2 | 228 م² | 1,125,000 | مباعة |
| A6 | دور | أرضي | 3 | 2 | 228 م² | 1,125,000 | مباعة |
| A5 | دور | أرضي | 3 | 2 | 228 م² | 1,125,000 | مباعة |
| دور | أول | 3 | 2 | 189 م² | 1,229,000 | مباعة | |
| دور | أول | 3 | 2 | 189 م² | 1,229,000 | مباعة | |
| دور | أول | 3 | 2 | 189 م² | 1,229,000 | مباعة | |
| دور | أول | 3 | 2 | 189 م² | 1,229,000 | مباعة | |
| دور | أول | 3 | 2 | 189 م² | 1,229,000 | مباعة | |
| دور | أول | 3 | 2 | 189 م² | 1,229,000 | مباعة | |
| دور | أول | 3 | 2 | 189 م² | 1,249,000 | مباعة | |
| دور | أرضي | 3 | 2 | 228 م² | 1,249,000 | مباعة | |
| A8 | دور | أرضي | 3 | 2 | 211 م² | 1,289,000 | مباعة |
| A10 | دور | أرضي | 3 | 2 | 211 م² | 1,289,000 | مباعة |
| A7 | دور | أرضي | 3 | 2 | 211 م² | 1,289,000 | مباعة |
| A12 | دور أرضي | أرضي | 3 | 2 | 211 م² | 1,289,000 | مباعة |
| A11 | دور | أرضي | 3 | 2 | 211 م² | 1,289,000 | مباعة |
| A9 | دور | أرضي | 3 | 2 | 211 م² | 1,289,000 | مباعة |
| A3 | دور | أرضي | 3 | 2 | 211 م² | 1,309,000 | مباعة |
| A4 | دور | أرضي | 3 | 2 | 211 م² | 1,309,000 | مباعة |
| A2 | دور | أرضي | 3 | 2 | 211 م² | 1,309,000 | مباعة |
نرتّب لك زيارة المجالات 86 في الوقت اللي يناسبك، ومعها تفاصيل الوحدات المتاحة وخطة السداد.