2 غرف · 3 دورات مياه
الدور ثاني278 – 305 م² · دور ثاني
من 969,000 ريال
متاح 3 من 3
هذا المشروع غير متاح للبيع حالياً
تصفّح مشاريع بديلة متاحة للبيع بالقرب منه
شقق · الرمال · الرياض

5 نماذج تختلف في الغرف ودورات المياه والدور. الأسعار غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية.
278 – 305 م² · دور ثاني
من 969,000 ريال
متاح 3 من 3
173 – 295 م² · دور
من 1,029,000 ريال
متاح 2 من 8
178 – 391 م² · دور أول
من 1,499,000 ريال
متاح 1 من 8
191 – 210 م² · دور ثاني
مباع بالكامل
متاح 0 من 4
217 – 238 م² · دور ثالث
مباع بالكامل
متاح 0 من 3
| رقم الوحدة | النوع | الدور | عدد الغرف | دورات المياه | المساحة | السعر | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | دور ثاني | ثاني | 2 | 3 | 278 م² | 969,000 | متاحة |
| 1 | دور | أرضي | 3 | 3 | 179 م² | 969,000 | مباعة |
| 8 | دور أرضي | أرضي | 3 | 3 | 173 م² | 969,000 | مباعة |
| 11 | دور أول | أول | 3 | 3 | 187 م² | 969,000 | مباعة |
| 15 | دور أول | أول | 3 | 3 | 178 م² | 969,000 | مباعة |
| 16 | دور أول | أول | 3 | 3 | 186 م² | 969,000 | مباعة |
| 19 | دور ثاني | ثاني | 3 | 3 | 191 م² | 969,000 | مباعة |
| 23 | دور ثاني | ثاني | 3 | 3 | 199 م² | 969,000 | مباعة |
| 12 | دور أول | أول | 3 | 3 | 190 م² | 979,000 | مباعة |
| 20 | دور ثاني | ثاني | 2 | 3 | 281 م² | 989,000 | متاحة |
| 21 | دور ثاني | ثاني | 2 | 3 | 305 م² | 999,000 | متاحة |
| 17 | دور ثاني | ثاني | 3 | 3 | 200 م² | 999,000 | مباعة |
| 18 | دور ثاني | ثاني | 3 | 3 | 210 م² | 999,000 | مباعة |
| 24 | دور ثالث | ثالث | 3 | 3 | 217 م² | 999,000 | مباعة |
| 25 | دور ثالث | ثالث | 3 | 3 | 238 م² | 1,000,000 | مباعة |
| 26 | دور ثالث | ثالث | 3 | 3 | 227 م² | 1,000,000 | مباعة |
| 6 | دور أرضي | أرضي | 3 | 3 | 219 م² | 1,029,000 | متاحة |
| 2 | دور أرضي | أرضي | 3 | 3 | 219 م² | 1,029,000 | مباعة |
| 7 | دور أرضي | أرضي | 3 | 3 | 216 م² | 1,029,000 | مباعة |
| 10 | دور أول | أول | 3 | 3 | 216 م² | 1,029,000 | مباعة |
| 3 | دور أرضي | أرضي | 3 | 3 | 232 م² | 1,300,000 | محجوزة |
| 13 | دور أول | أول | 3 | 3 | 391 م² | 1,499,000 | متاحة |
| 9 | دور أول | أول | 3 | 3 | 205 م² | 1,499,000 | مباعة |
| 14 | دور أول | أول | 3 | 3 | 203 م² | 1,499,000 | مباعة |
| 4 | دور أرضي | أرضي | 3 | 3 | 290 م² | 1,589,000 | متاحة |
| 5 | دور أرضي | أرضي | 3 | 3 | 295 م² | 1,599,000 | مباعة |
نرتّب لك زيارة إشراقة 10 في الوقت اللي يناسبك، ومعها تفاصيل الوحدات المتاحة وخطة السداد.